お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、
研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら
課題番号 Research Project Number |
研究課題名 Title |
新規採択 | 中間評価 | 事後評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究代表者 Principal Investigator |
研究概要 Abstract |
審査 結果 の所見 |
研究 概要 |
評価 結果 |
評価 結果 |
|||
和文 | English | |||||||
21H04968 | 超高圧実験による地球コアの軽元素組成の解明 Light elements in the Earth's core revealed by ultrahigh-pressure experiments | |||||||
廣瀬 敬 HIROSE Kei | 東京大学・大学院理学系研究科・教授 The University of Tokyo, Graduate School of Science, Professor | |||||||
21H04969 | 光遺伝学を支えるロドプシンの作動メカニズムの解明 Elucidation of the mechanism of rhodopsin functions for optogenetics | |||||||
神取 秀樹 KANDORI Hideki | 名古屋工業大学・工学(系)研究科(研究院)・教授 Nagoya Institute of Technology, Department of Engineering, Professor | |||||||
21H04970 | 化学反応における超高速非断熱ダイナミクスの研究 Ultrafast non-adiabatic dynamics in chemical reactions | |||||||
鈴木 俊法 SUZUKI Toshinori | 京都大学・理学研究科・教授 Kyoto University, Graduate School of Science, Professor | |||||||
21H04971 | 大強度ミュー粒子源で挑む荷電レプトンフレーバ研究 Advance on the Research of Charged Lepton Flavor by using a High-Intensity Muon Source | |||||||
青木 正治 AOKI Masaharu | 大阪大学・理学研究科・教授 Osaka University, Graduate School of Science, Professor | |||||||
21H04972 | X線で挑む地球磁気圏のグローバル撮像 X-ray Imaging of the Earth's Magnetosphere : Revealing Global Behavior of the Magnetosphere | |||||||
江副 祐一郎 EZOE Yuichiro | 東京都立大学・理学研究科・准教授 Tokyo Metropolitan University, Faculty of science, Associate Professor | |||||||
21H04973 | 核融合プラズマの位相空間揺らぎがもたらす新しい輸送パラダイムの探求 Research for new paradigm of transport due to phase space fluctuations in fusion plasma | |||||||
居田 克巳 IDA Katsumi | 核融合科学研究所・ヘリカル研究部・教授 National Institute for Fusion Science, Department of Helical Plasma Research, Professor | |||||||
21H04974 | 時間分解X線溶液散乱法による光化学反応の構造可視化 Strucutral visualization of photochemical reaction with time-resolved X-ray solution scattering | |||||||
足立 伸一 ADACHI Shin-ichi | 高エネルギー加速器研究機構・理事 High Energy Accelerator Research Organization, Executive Director | |||||||
21H04975 | 核物質内クラスター生成機構の総合的解明 Comprehensive research of cluster formation in nuclear matter | |||||||
上坂 友洋 UESAKA Tomohiro | 理化学研究所・開拓研究本部・主任研究員 RIKEN, Cluster for Pioneering Research, Chief Scientist |
課題番号 Research Project Number |
研究課題名 Title |
新規採択 | 中間評価 | 事後評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究代表者 Principal Investigator |
研究概要 Abstract |
審査 結果 の所見 |
研究 概要 |
評価 結果 |
評価 結果 |
|||
和文 | English | |||||||
21H04976 | 短周期振動する遺伝子発現の生理学的意義について Physiological significance of ultradian oscillatory gene expression | |||||||
影山 龍一郎 KAGEYAMA Ryoichiro | 理化学研究所・脳神経科学研究センター・センター長 RIKEN, Center for Brain Scinece, Director | |||||||
21H04977 | 変動環境下での頑健な応答を支える長期クロマチン記憶 The roles and mechanisms of chromatin memory in the robust responses under flactuating environments | |||||||
工藤 洋 KUDOH Hiroshi | 京都大学・生態学研究センター・教授 Kyoto University, Center for Ecological Research, Professor | |||||||
21H04978 | 植物の活動電位発生伝搬機構の分子基盤解明と進化過程推定 Studies on the molecular mechanisms and evolution of the generation and transmission of action potential in plants | |||||||
長谷部 光泰 HASEBE Mitsuyasu | 基礎生物学研究所・生物進化研究部門・教授 National Institute for Basic Biology, Division of Evolutionary Biology, Professor |