科学研究費助成事業(科研費)
Grants-in-Aid for Scientific Research制度概要
研究種目・概要
科研費は、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究費」であり、ピアレビューにより、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。
平成10年度までは、文部省(現文部科学省)においてすべての研究種目の公募・審査・交付業務が行われていましたが、平成11年度から日本学術振興会への移管を進めています。
文部科学省の科学研究費助成事業-科研費-ウェブサイトはこちら(外部サイト)
文部科学省の科学研究費助成事業-科研費-ウェブサイトはこちら(外部サイト)
令和8(2026)年7月現在
科学研究費
| 研究種目 | 研究種目の目的・内容 | 補助金・基金の別 | 分担 |
|---|---|---|---|
| 特別推進研究 | 新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であって、格段に優れた研究成果が期待される一人又は比較的少人数の研究者で行う研究 (3~5年間(真に必要な場合は最長7年間)2億円以上5億円まで(真に必要な場合は5億円を超える応募も可能)) | 補助金 | 振 |
| 学術変革領域研究(A) | 多様な研究者の共創と融合により提案された研究領域において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導するとともに、我が国の学術水準の向上・強化や若手研究者の育成につながる研究領域の創成を目指し、 共同研究や設備の共用化等の取組を通じて提案研究領域を発展させる研究(5年間1研究領域単年度当たり5,000万円以上3億円まで(真に必要な場合は 3億円を超える応募も可能)) | 補助金 | 文・振 |
| 学術変革領域研究(B) | 次代の学術の担い手となる研究者による少数・小規模の研究グループ(3~4グループ程度)が提案する研究領域において、より挑戦的かつ萌芽的な研究に取り組むことで、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導するとともに、 我が国の学術水準の向上・強化につながる研究領域の創成を目指し、将来の学術変革領域研究(A)への展開などが期待される研究(3年間1研究領域単年度当たり5,000万円以下) | 基金 | 文・振 |
| 基盤研究(S) | 一人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究 原則5年間 5,000万円以上 2億円以下 |
基金 | 振 |
| 基盤研究(A) | 一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 3~5年間 2,000万円以上 5,000万円以下 |
補助金 | 振 |
| 基盤研究(B) | 一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 3~5年間 500万円以上 2,000万円以下 |
基金 | 振 |
| 基盤研究(C) | 一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 3~5年間 500万円以下 |
基金 | 振 |
| 挑戦的研究(開拓・萌芽) | 一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究 なお、(萌芽)については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究も対象とする (開拓)3~6年間 500万円以上 2,000万円以下 (萌芽)2~3年間 500万円以下 |
基金 | 振 |
| 若手研究 | 博士の学位取得後8年未満の研究者(注)が一人で行う研究 2~5年間 500万円以下 (注)博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後に産前産後の休暇を取得又は未就学児を養育していた場合は、当該期間を除くと博士の学位取得後8年未満となる者を含む。 |
基金 | 振 |
| 研究活動スタート支援 | 研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等の取得又は未就学児の養育から復帰する研究者等が一人で行う研究 1~2年間 300万円以下(研究期間が1年の場合は150万円以下) |
基金 | 振 |
| 奨励研究 | 教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が一人で行う研究 1年間 10万円以上 100万円以下 |
補助金 | 振 |
特別研究促進費
| 研究種目 | 研究種目の目的・内容 | 補助金・基金の別 | 分担 |
|---|---|---|---|
| 特別研究促進費 | 緊急かつ重要な研究課題の助成 | 基金 | 文・振 |
| 研究種目 | 研究種目の目的・内容 | 補助金・基金の別 | 分担 |
|---|---|---|---|
| 研究成果公開発表 | 学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成 | 補助金 | 振 |
| 国際情報発信強化 | 学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を行う取組への助成 | 補助金 | 振 |
| 学術図書 | 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成 | 補助金 | 振 |
| データベース | 個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするものの助成 | 補助金 | 振 |
特別研究員奨励費
| 研究種目 | 研究種目の目的・内容 | 補助金・基金の別 | 分担 |
|---|---|---|---|
| 特別研究員奨励費 | 日本学術振興会特別研究員(外国人特別研究員を含む)が行う研究の助成(3年以内) | 基金 | 振 |
| 研究種目 | 研究種目の目的・内容 | 補助金・基金の別 | 分担 |
|---|---|---|---|
| 国際先導研究 | 我が国の優秀な研究者が率いる研究グループが、国際的なネットワークの中で中核的な役割を担うことにより、国際的に高い学術的価値のある研究成果の創出を目指す。ポストドクターや大学院生の参画により、将来、国際的な研究コミュニティの中核を担う研究者の育成にも資する。 (7年間(10年間までの延長可) 5億円以下) |
基金 | 振 |
| 国際共同研究強化 | 科研費に採択された研究者が半年から1年程度海外の大学や研究機関で行う国際共同研究。基課題の研究計画を格段に発展させるとともに、国際的に活躍できる、独立した研究者の養成にも資することを目指す(1,200万円以下) | 基金 | 振 |
| 帰国発展研究 | 海外の日本人研究者の帰国後に予定される研究(3年以内 5,000万円以下) | 基金 | 振 |
役割分担欄の「文」は文部科学省が、「振」は日本学術振興会が担当することを示す。
・応募や採択の状況等は科研費データを参照して下さい。