特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists特別研究員に対する海外渡航支援
独立行政法人日本学術振興会は、本会と特定の国の対応機関等との協定により、欧州(平成28年度開始、平成29年度一部変更)へ派遣される若手研究者を募集します。
我が国の優秀な若手研究者を海外の研究機関に派遣し、海外の研究者と共同して研究に従事する機会を提供することを通じて、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち合わせた若手研究者の育成に寄与することを目指します。
我が国の優秀な若手研究者を海外の研究機関に派遣し、海外の研究者と共同して研究に従事する機会を提供することを通じて、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち合わせた若手研究者の育成に寄与することを目指します。
募集概要
派遣対象国等 | 募集内容 |
---|---|
欧州 | 対応機関:欧州研究会議(European Research Council:ERC) 対象分野:人文学、社会科学及び自然科学の全分野 採用予定数:渡航人数の上限はなし。 派遣期間:ERC受入研究者と調整の上、募集年度中に渡航を開始すること。なお、派遣期間は特別研究員採用期間内とすること。 受入研究者:ERC助成金を受給している研究者で日本人若手研究者の受入を希望する者。 支給経費:受入研究者の獲得しているERC助成金からの支援を受けられます。 |
募集案内等
オンライン手続
ERC受入研究者と受入期間、求められる資質や役割・受入環境・資金援助等の条件の調整がつきましたら、各申込期間中に以下のいずれかのリンク先から申込を完了してください。申込フォーム及び申込期間は渡航開始月によって異なりますのでご注意ください。
4~6月に渡航を開始する方は【4~6月渡航者用】申込フォーム(外部サイト)
申込期間:令和7(2025)年2月7日(金)~ 令和7(2025)年3月31日(月)
7月以降に渡航を開始する方は【7月以降渡航者用】申込フォーム(外部サイト)
申込期間:令和7(2025)年2月14日(金)(※)~ 令和7(2025)年6月13日(金)
※令和7(2025)年2月14日 更新
【7月以降渡航者用】申込フォームの申込受付を開始しましたので、申込期間を更新しました。
4~6月に渡航を開始する方は【4~6月渡航者用】申込フォーム(外部サイト)
申込期間:令和7(2025)年2月7日(金)~ 令和7(2025)年3月31日(月)
7月以降に渡航を開始する方は【7月以降渡航者用】申込フォーム(外部サイト)
申込期間:令和7(2025)年2月14日(金)(※)~ 令和7(2025)年6月13日(金)
※令和7(2025)年2月14日 更新
【7月以降渡航者用】申込フォームの申込受付を開始しましたので、申込期間を更新しました。
申請・採用状況(スイス) | 採用者一覧(スイス) | 申請・採用状況(インド) | 採用者一覧(インド) | 採用者一覧(ERC) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26(2014)年度 | 平成26(2014)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/93.62KB) | 平成26(2014)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | - | - | - |
平成27(2015)年度 | 平成27(2015)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/93.38KB) | 平成27(2015)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)採用者一覧 | - | - | - |
平成28(2016)年度 | 平成28(2016)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/41.13KB) | 平成28(2016)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | - | - | FY2016 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/37.37KB) |
平成29(2017)年度 | 平成29(2017)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/181.85KB) | 平成29(2017)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | 平成29(2017)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の申請・採用状況(PDF/39.71KB) | 平成29(2017)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の採用者一覧 | FY2017 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/94.26KB) |
平成30(2018)年度 | 平成30(2018)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/92.81KB) | 平成30(2018)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | 平成30(2018)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の申請・採用状況(PDF/92.31KB) | 平成30(2018)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の採用者一覧 | FY2018 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/120.83KB) |
令和元(2019)年度 | 令和元(2019)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/189.98KB) | 令和元(2019)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | 令和元(2019)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の申請・採用状況(PDF/175.69KB) | - | FY2019 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/138.48KB) |
令和2(2020)年度※ | 令和2(2020)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/206.72KB) | 令和2(2020)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | 令和2(2020)年度若手研究者交流事業(Ⅱインド枠)の申請・採用状況(PDF/199.08KB) | - | FY2020 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/137.51KB) |
令和3(2021)年度※ | 令和3(2021)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/210.33KB) | 令和3(2021)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | - | - | FY2021 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/151.16KB) |
令和4(2022)年度※ | 令和4(2022)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の申請・採用状況(PDF/156.31KB) | 令和4(2022)年度若手研究者交流事業(Ⅰスイス枠)の採用者一覧 | - | - | FY2022 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/135.49KB) |
令和5(2023)年度※ | - | - | - | - | FY2023 JSPS-ERC Research Fellows(PDF/137.39KB) |
※辞退者または渡航を中断した者を除く(本会判明分のみ)。
特別研究員の海外渡航支援担当 toku-haken@jsps.go.jp