特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
雇用制度導入機関一覧
最終更新日:令和7(2025)年10月31日 雇用制度導入機関:127機関
本ページでは、これまでに研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に登録申請をし、「雇用制度導入機関」として登録された機関の一覧を掲載しております。
機関の並び順については特別研究員事業における受入研究機関の「機関コード」順となっております。
「雇用制度導入機関」に登録された機関を受入研究機関とした場合、新規採用の特別研究員-PD・RPDは原則全員雇用されます。特別研究員-PD・RPD申請等にあたり雇用制度導入機関を受入研究機関とする場合は、雇用条件(待遇・所定就労日・就労場所等)や雇用に係る手続、育成方針等について、申請前に受入研究機関に確認してください。
特別研究員-PD・RPD申請等に係る情報提供のため、各機関に提供いただいた「研究機関名(外部サイト)」「雇用PD等の育成方針(外部サイト)」「雇用PD・RPDの給与(月額:円)」「雇用PD・RPDに支給される諸手当」「掲載内容の最終更新月」も掲載しておりますが、掲載情報の内容について本会は一切の責任を負いません。
なお、雇用PD・RPD・CPDは、受入研究機関(雇用機関)において、特別研究員の採用期間中、申請書記載の研究計画に基づき、研究に専念しなければなりません。(研究上必要と認められる場合には、受入研究機関(雇用機関)の認める範囲において一定期間、受入研究機関(雇用機関)以外の研究機関(外国の研究機関を含む。)においても研究を行うことができます。)
雇用PD・RPD・CPDと受入研究機関(雇用機関)との個別の雇用契約に係る事項について、本会は直接関与しません。雇用に係る詳細については、受入研究機関に確認してください。
国立大学
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 北海道大学 | 育成方針 | 362,000~380,000(特任助教移行者は380,000円) | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、放射線取扱手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 10102 | 北海道教育大学 | 育成方針 | 令和6年度 | |||
| 10104 | 小樽商科大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 10105 | 帯広畜産大学 | 育成方針 | 380,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 11101 | 弘前大学 | 育成方針 | 384,000 | 超過勤務手当、休日手当、裁量労働割増手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 11201 | 岩手大学 | 育成方針 | 370,000 | 通勤手当、テレワーク手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 11301 | 東北大学 | 育成方針 | 444,000 | 通勤手当、赴任旅費、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、放射線取扱手当、テレワーク手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 11401 | 秋田大学 | 育成方針 | 362,000~(別額(特別事情あり)) | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 11501 | 山形大学 | 育成方針 | 362,000~452,000 | 超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12101 | 茨城大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12102 | 筑波大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 12201 | 宇都宮大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 12301 | 群馬大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、扶養手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、放射線取扱手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12401 | 埼玉大学 | 育成方針 | 372,000 | 赴任旅費 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 12501 | 千葉大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、交通費、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、研究代表者等特別一時金、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12601 | 東京大学 | 育成方針 | 370,000~(部局判断で増額可能) | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、業績・成果手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 12605 | 東京農工大学 | 育成方針 | 380,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、扶養手当、超過勤務手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 12611 | お茶の水女子大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 12612 | 電気通信大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、外部資金獲得貢献手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12613 | 一橋大学 | 育成方針 | 362,000~(審査により一部昇給) | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 12701 | 横浜国立大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和5年度 | 令和7年10月 | |
| 12702 | 総合研究大学院大学 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 13101 | 新潟大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 13201 | 富山大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、放射線取扱手当、外部資金獲得貢献手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 13301 | 金沢大学 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 13302 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 育成方針 | 410,000 | 通勤手当、住居手当、単身赴任手当、扶養手当、超過勤務手当、休日手当、退職手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 13401 | 福井大学 | 育成方針 | 380,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 13501 | 山梨大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当、休日手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、駐車場手当、業務付加手当、宿日直手当、外部資金獲得若手研究者支援手当、特別表彰手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 13601 | 信州大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和5年度 | 令和7年10月 | |
| 13701 | 岐阜大学 | 育成方針 | 362,000 | PD等活動手当、赴任旅費、超過勤務手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 13801 | 静岡大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、特別貢献手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 13802 | 浜松医科大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和5年度 | 令和7年10月 | |
| 13901 | 名古屋大学 | 育成方針 | 362,000 | 学振PD等活動手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 13903 | 名古屋工業大学 | 育成方針 | 370,000 | 通勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 13904 | 豊橋技術科学大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和8年度 | 令和7年10月 |
| 14101 | 三重大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、扶養手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14201 | 滋賀大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14301 | 京都大学 | 育成方針 | 362,000~(部局により異なる) | 赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14303 | 京都工芸繊維大学 | 育成方針 | 380,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14401 | 大阪大学 | 育成方針 | 450,750 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14501 | 神戸大学 | 育成方針 | 367,500 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14601 | 奈良教育大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14602 | 奈良女子大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14603 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 育成方針 | 362,000~479,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 14701 | 和歌山大学 | 育成方針 | 362,000~(役員会の議を経て決定) | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 15101 | 鳥取大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 15201 | 島根大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 15301 | 岡山大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 15401 | 広島大学 | 育成方針 | 372,000 | 本給額に諸手当を含む | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 15501 | 山口大学 | 育成方針 | 380,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、超過勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 16101 | 徳島大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 16201 | 香川大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 16301 | 愛媛大学 | 育成方針 | 362,000~(条件により異なる) | 通勤手当、住居手当、特殊勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 16401 | 高知大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 17102 | 九州大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 17201 | 佐賀大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 17401 | 熊本大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 17601 | 宮崎大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 17701 | 鹿児島大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和5年度 | 令和7年10月 | |
| 18001 | 琉球大学 | 育成方針 | 362,000 | 赴任旅費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
公立大学
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22604 | 東京都立大学 | 育成方針 | 446,000 | 通勤手当、交通費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 22701 | 横浜市立大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、交通費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 23803 | 静岡県立大学 | 育成方針 | 令和7年度 | 令和7年10月 | ||
| 23903 | 名古屋市立大学 | 育成方針 | 362,000 | 交通費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 24302 | 京都府立大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、在宅勤務手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 24405 | 大阪公立大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 24506 | 兵庫県立大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 24601 | 奈良県立医科大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、住居手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 26402 | 高知工科大学 | 育成方針 | 362,000 | 住居手当、PD等活動手当、赴任旅費、扶養手当、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
私立大学
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32206 | 国際医療福祉大学 | 育成方針 | 令和5年度 | |||
| 32409 | 埼玉医科大学 | 育成方針 | 令和5年度 | 令和7年10月 | ||
| 32612 | 慶應義塾大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 32619 | 芝浦工業大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 32639 | 玉川大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和6年度 | 令和7年10月 | |
| 32641 | 中央大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、交通費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 32659 | 東京薬科大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 32660 | 東京理科大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 32680 | 武蔵野大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 32682 | 明治大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 32689 | 早稲田大学 | 育成方針 | 令和5年度 | |||
| 32690 | 創価大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 32697 | 国際仏教学大学院大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 33303 | 金沢医科大学 | 育成方針 | 令和6年度 | 令和7年10月 | ||
| 33604 | 松本大学 | 育成方針 | 令和5年度 | |||
| 33906 | 椙山女学園大学 | 育成方針 | 362,000 | 令和5年度 | 令和7年10月 | |
| 33924 | 豊田工業大学 | 育成方針 | 400,000 | 住居手当、赴任手当、赴任旅費、授業担当手当、食事手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 34204 | 長浜バイオ大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 34303 | 京都先端科学大学 | 育成方針 | 362,000 | 交通費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 34304 | 京都産業大学 | 育成方針 | 362,000 | ライフプラン手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 34310 | 同志社大学 | 育成方針 | 362,000 | 私学事業団掛金補助 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 34315 | 立命館大学 | 育成方針 | 380,000 | 授業担当手当、通勤手当(本学授業の担当者)、夜間授業担当手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 34416 | 関西大学 | 育成方針 | 380,000 | 令和6年度 | 令和7年10月 | |
| 37102 | 九州産業大学 | 育成方針 | 令和5年度 | |||
| 37112 | 福岡工業大学 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
大学共同利用機関法人
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62501 | 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 62603 | 情報・システム研究機構 統計数理研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 62608 | 人間文化研究機構 国文学研究資料館 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 62611 | 情報・システム研究機構 国立極地研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 62615 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 62616 | 自然科学研究機構 国立天文台 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 62618 | 人間文化研究機構 国立国語研究所 | 育成方針 | 362,000 | 令和7年度 | 令和7年10月 | |
| 63801 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 63902 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 63903 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 育成方針 | 362,000~(受入部門により異なる) | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 63904 | 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 63905 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 64302 | 人間文化研究機構 国際日本文化研究センター | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 64303 | 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 64401 | 人間文化研究機構 国立民族学博物館 | 育成方針 | 362,000 | 超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和7年度 | 令和7年10月 |
| 82118 | 高エネルギー加速器研究機構 | 育成方針 | 362,000~(部局により異なる) | 通勤手当、住居手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、放射線取扱手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82648 | 自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82657 | 情報・システム研究機構(機構本部施設等) | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、交通費、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、在宅勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82675 | 自然科学研究機構(機構直轄研究施設) | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、特殊勤務手当、外部資金獲得貢献手当、在宅勤務等手当、在勤手当、寒冷地手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
独立行政法人研究機関
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82108 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 育成方針 | 503,980~(令和7年度以降採用者) | 通勤手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82401 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 育成方針 | 447,000 | 通勤手当、住居手当、赴任旅費 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82612 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 育成方針 | 381,600 | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82706 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 育成方針 | 368,000~438,000(R8採用者より、438,000円を適用予定) | 通勤手当、交通費、赴任手当、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、業績手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 84404 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 育成方針 | 390,320~463,680 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、放射線取扱手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 84420 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、超過勤務手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
その他
| 機関コード | 研究機関名(外部サイト) | 雇用PD等の育成方針(外部サイト) | 雇用PD・RPDの給与(月額:円)※月ごとの基本給(別途地域手当支給の場合は地域手当も含む) | 雇用PD・RPDに支給される諸手当 | 登録年度 | 掲載内容の最終更新月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72609 | 公益財団法人 佐々木研究所 | 育成方針 | 362,000~(経験により異なる) | 通勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82609 | 公益財団法人 東京都医学総合研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、特別手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 82713 | 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター(臨床研究所) | 育成方針 | 令和5年度 | 令和7年10月 | ||
| 82717 | 公益財団法人 相模中央化学研究所 | 育成方針 | 362,000 | 通勤手当、部局により異なる | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 82731 | 公益財団法人 川崎市産業振興財団(ナノ医療イノベーションセンター) | 育成方針 | 362,000~(経験等を踏まえ検討) | 通勤手当、交通費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 92668 | オムロンサイニックエックス株式会社 | 育成方針 | 362,000~510,000 | 通勤手当、交通費、赴任旅費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
| 92685 | 株式会社サイバーエージェント(AI事業本部 AI Lab) | 育成方針 | 600,000 | 通勤手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和6年度 | 令和7年10月 |
| 92687 | 株式会社メルカリ | 育成方針 | 362,000~(上限無し) | 通勤手当、交通費、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当 | 令和5年度 | 令和7年10月 |
※空欄の機関は「掲載情報の提供なし」、「諸手当の支給なし」又は「今後掲載予定」の機関。