特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
雇用制度導入機関一覧
最終更新日:令和5(2023)年7月25日
本ページでは、これまでに研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に登録申請をし、「雇用制度導入機関」として登録された機関の一覧を掲載しております。
また、機関の並び順については特別研究員事業における受入研究機関の「機関コード」順となっております。
国立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
10105 | 帯広畜産大学 | 令和5(2023)年度 | |
11101 | 弘前大学 | 令和5(2023)年度 | |
11301 | 東北大学 | 令和5(2023)年度 | |
11401 | 秋田大学 | 令和5(2023)年度 | |
11501 | 山形大学 | 令和5(2023)年度 | |
12101 | 茨城大学 | 令和5(2023)年度 | |
12301 | 群馬大学 | https://research.opric.gunma-u.ac.jp/researcher/r_006/ | 令和5(2023)年度 |
12501 | 千葉大学 | 令和5(2023)年度 | |
12612 | 電気通信大学 | 令和5(2023)年度 | |
12613 | 一橋大学 | 令和5(2023)年度 | |
12701 | 横浜国立大学 | 令和5(2023)年度 | |
12702 | 総合研究大学院大学 | 令和5(2023)年度 | |
13201 | 富山大学 | 令和5(2023)年度 | |
13301 | 金沢大学 | 令和5(2023)年度 | |
13601 | 信州大学 | 令和5(2023)年度 | |
13802 | 浜松医科大学 | 令和5(2023)年度 | |
14101 | 三重大学 | 令和5(2023)年度 | |
14201 | 滋賀大学 | 令和5(2023)年度 | |
14301 | 京都大学 | 令和5(2023)年度 | |
14303 | 京都工芸繊維大学 | https://www.kit.ac.jp/national_university_corporation/ | 令和5(2023)年度 |
14401 | 大阪大学 | 令和5(2023)年度 | |
14501 | 神戸大学 | 令和5(2023)年度 | |
14601 | 奈良教育大学 | 令和5(2023)年度 | |
14602 | 奈良女子大学 | 令和5(2023)年度 | |
14603 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 令和5(2023)年度 | |
15101 | 鳥取大学 | 令和5(2023)年度 | |
15301 | 岡山大学 | 令和5(2023)年度 | |
15401 | 広島大学 | 令和5(2023)年度 | |
15501 | 山口大学 | 令和5(2023)年度 | |
16101 | 徳島大学 | 令和5(2023)年度 | |
16301 | 愛媛大学 | 令和5(2023)年度 | |
17201 | 佐賀大学 | 令和5(2023)年度 | |
17701 | 鹿児島大学 | https://www.kagoshima-u.ac.jp/research/post-17.html | 令和5(2023)年度 |
18001 | 琉球大学 | 令和5(2023)年度 |
公立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
22604 | 東京都立大学 | 令和5(2023)年度 | |
22701 | 横浜市立大学 | 令和5(2023)年度 | |
23903 | 名古屋市立大学 | 令和5(2023)年度 | |
24405 | 大阪公立大学 | 令和5(2023)年度 | |
26402 | 高知工科大学 | 令和5(2023)年度 |
私立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
32206 | 国際医療福祉大学 | 令和5(2023)年度 | |
32409 | 埼玉医科大学 | 令和5(2023)年度 | |
32641 | 中央大学 | 令和5(2023)年度 | |
32660 | 東京理科大学 | 令和5(2023)年度 | |
32689 | 早稲田大学 | 令和5(2023)年度 | |
32697 | 国際仏教学大学院大学 | 令和5(2023)年度 | |
33604 | 松本大学 | 令和5(2023)年度 | |
33906 | 椙山女学園大学 | 令和5(2023)年度 | |
33924 | 豊田工業大学 | 令和5(2023)年度 | |
34204 | 長浜バイオ大学 | https://www.nagahama-i-bio.ac.jp/?p=29298 | 令和5(2023)年度 |
34303 | 京都先端科学大学 | 令和5(2023)年度 | |
34310 | 同志社大学 | https://kikou.doshisha.ac.jp/reactivities/doshisha_pd.html | 令和5(2023)年度 |
34315 | 立命館大学 | 令和5(2023)年度 | |
37102 | 九州産業大学 | 令和5(2023)年度 | |
37112 | 福岡工業大学 | https://www.fit.ac.jp/kenkyu/activities/policy | 令和5(2023)年度 |
大学共同利用機関法人
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
62603 | 情報・システム研究機構 統計数理研究所 | 令和5(2023)年度 | |
62611 | 情報・システム研究機構 国立極地研究所 | 令和5(2023)年度 | |
62615 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
62616 | 自然科学研究機構 国立天文台 | 令和5(2023)年度 | |
63801 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
63902 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
63903 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
63904 | 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
63905 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
82648 | 自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 | 令和5(2023)年度 | |
82657 | 情報・システム研究機構(機構本部施設等) | 令和5(2023)年度 | |
82675 | 自然科学研究機構(機構直轄研究施設) | 令和5(2023)年度 | |
82118 | 高エネルギー加速器研究機構 | 令和5(2023)年度 |
地方公設試験研究機関
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
82713 | 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター(臨床研究所) | 令和5(2023)年度 |
独立行政法人研究機関
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
82108 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 令和5(2023)年度 | |
82401 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 令和5(2023)年度 | |
82612 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 令和5(2023)年度 | |
82706 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 令和5(2023)年度 | |
84420 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBIOHN) | 令和5(2023)年度 |
財団・社団法人研究機関
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
72609 | 公益財団法人 佐々木研究所 | 令和5(2023)年度 | |
82609 | 公益財団法人 東京都医学総合研究所 | 令和5(2023)年度 | |
82731 | 公益財団法人 川崎市産業振興財団(ナノ医療イノベーションセンター) | 令和5(2023)年度 |
その他
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
92668 | オムロンサイニックエックス株式会社 | 令和5(2023)年度 | |
92687 | 株式会社 メルカリ | 令和5(2023)年度 |