特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists採用状況
(令和5年10月1日)
【申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
男 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
女 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
申請者合計:48名(男37名/女11名)
【採用者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
男 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
採用者合計:15名(男14名/女1名)、採用率31.3%
【申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
男 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
申請者合計:38名(男31名/女7名)
【採用者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
男 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
採用者合計:14名(男11名/女3名)、採用率36.8%
【申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 |
男 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
申請者合計:44名(男33名/女11名)
【採用者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
採用者合計:13名(男9名/女4名)、採用率29.5%
【申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
男 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
女 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
申請者合計:38名(男27名/女11名)
【採用者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
男 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
採用者合計:14名(男8名/女6名)、採用率36.8%
【申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 |
男 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
女 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申請者合計:52名(男43名/女9名)
【採用者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
男 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
採用者合計:14名(男12名/女2名)、採用率26.9%