特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists審査
申請状況
【RPD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 12 | 41 |
| 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 女 | 33 | 34 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | 36 |
申請者合計:165名(男24名/女141名)
【PD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 322 | 243 | 339 | 64 | 109 | 74 | 218 | 177 | 217 |
| 男 | 183 | 139 | 302 | 54 | 96 | 59 | 157 | 122 | 136 |
| 女 | 139 | 104 | 37 | 10 | 13 | 15 | 61 | 55 | 81 |
申請者合計:1,763名(男1,248名/女515名)
【DC2 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 850 | 898 | 1273 | 865 | 1896 | 765 | 859 | 946 | 1311 |
| 男 | 453 | 450 | 1103 | 699 | 1562 | 643 | 562 | 598 | 763 |
| 女 | 397 | 448 | 170 | 166 | 334 | 122 | 297 | 348 | 548 |
申請者合計:9,663名(男6,833名/女2,830名)
【DC1 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 554 | 547 | 904 | 559 | 1021 | 514 | 543 | 561 | 808 |
| 男 | 318 | 312 | 782 | 476 | 855 | 455 | 356 | 359 | 468 |
| 女 | 236 | 235 | 122 | 83 | 166 | 59 | 187 | 202 | 340 |
申請者合計:6,011名(男4,381名/女1,630名)
【RPD申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 32 | 30 | 4 | 2 | 4 | 6 | 29 | 18 | 36 |
| 男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 女 | 25 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 18 | 29 |
申請者合計:161名(男28名/女133名)
【PD申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 264 | 242 | 332 | 42 | 91 | 44 | 197 | 142 | 190 |
| 男 | 169 | 127 | 295 | 33 | 78 | 37 | 151 | 101 | 130 |
| 女 | 95 | 115 | 37 | 9 | 13 | 7 | 46 | 41 | 60 |
申請者合計:1,544名(男1,121名/女423名)
【DC2申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 794 | 855 | 1086 | 774 | 1628 | 741 | 749 | 851 | 1131 |
| 男 | 407 | 419 | 935 | 631 | 1334 | 625 | 486 | 538 | 660 |
| 女 | 387 | 436 | 151 | 143 | 294 | 116 | 263 | 313 | 471 |
申請者合計:8,609名(男6,035名/女2,574名)
【DC1申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 526 | 491 | 803 | 526 | 1034 | 473 | 509 | 532 | 743 |
| 男 | 303 | 283 | 700 | 420 | 887 | 402 | 338 | 355 | 420 |
| 女 | 223 | 208 | 103 | 106 | 147 | 71 | 171 | 177 | 323 |
申請者合計:5,637名(男4,108名/女1,529名)
【RPD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39 | 25 | 5 | 3 | 6 | 4 | 33 | 23 | 51 |
| 男 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 女 | 32 | 22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | 20 | 48 |
申請者合計:189名(男24名/女165名)
【PD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 284 | 224 | 324 | 45 | 88 | 45 | 175 | 137 | 197 |
| 男 | 174 | 125 | 289 | 38 | 75 | 36 | 137 | 97 | 137 |
| 女 | 110 | 99 | 35 | 7 | 13 | 9 | 38 | 40 | 60 |
申請者合計:1,519名(男1,108名/女411名)
【DC2 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 718 | 778 | 928 | 665 | 1416 | 630 | 592 | 743 | 974 |
| 男 | 364 | 362 | 795 | 519 | 1187 | 525 | 368 | 475 | 599 |
| 女 | 354 | 416 | 133 | 146 | 229 | 105 | 224 | 268 | 375 |
申請者合計:7,444名(男5,194名/女2,250名)
【DC1 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 438 | 487 | 755 | 484 | 834 | 398 | 482 | 442 | 639 |
| 男 | 251 | 271 | 661 | 416 | 696 | 340 | 315 | 292 | 411 |
| 女 | 187 | 216 | 94 | 68 | 138 | 58 | 167 | 150 | 228 |
申請者合計:4,959名(男3,653名/女1,306名)
【RPD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 27 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 20 | 13 | 44 |
| 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 女 | 24 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | 38 |
申請者合計:141名(男16名/女125名)
【PD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 284 | 210 | 320 | 42 | 101 | 32 | 162 | 158 | 180 |
| 男 | 161 | 127 | 292 | 39 | 94 | 27 | 116 | 108 | 124 |
| 女 | 123 | 83 | 28 | 3 | 7 | 5 | 46 | 50 | 56 |
申請者合計:1,489名(男1,088名/女401名)
【DC2 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 594 | 675 | 859 | 530 | 1216 | 509 | 524 | 578 | 882 |
| 男 | 312 | 339 | 746 | 426 | 1010 | 426 | 337 | 363 | 555 |
| 女 | 282 | 336 | 113 | 104 | 206 | 83 | 187 | 215 | 327 |
申請者合計:6,367名(男4,514名/女1,853名)
【DC1 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 435 | 415 | 639 | 469 | 798 | 376 | 449 | 414 | 596 |
| 男 | 242 | 235 | 551 | 371 | 668 | 314 | 301 | 267 | 360 |
| 女 | 193 | 180 | 88 | 98 | 130 | 62 | 148 | 147 | 236 |
申請者合計:4,591名(男3,309名/女1,282名)
【RPD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 33 | 24 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | 22 | 35 |
| 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 女 | 28 | 22 | 6 | 3 | 5 | 2 | 20 | 21 | 34 |
申請者合計:152名(男11名/女141名)
【PD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 305 | 209 | 325 | 50 | 107 | 49 | 193 | 155 | 172 |
| 男 | 179 | 123 | 292 | 45 | 89 | 40 | 139 | 118 | 114 |
| 女 | 126 | 86 | 33 | 5 | 18 | 9 | 54 | 37 | 58 |
申請者合計:1,565名(男1,139名/女426名)
【DC2 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 554 | 602 | 776 | 492 | 1165 | 452 | 480 | 525 | 814 |
| 男 | 285 | 325 | 676 | 410 | 965 | 377 | 336 | 348 | 512 |
| 女 | 269 | 277 | 100 | 82 | 200 | 75 | 144 | 177 | 302 |
申請者合計:5,860名(男4,234名/女1,626名)
【DC1 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 356 | 410 | 585 | 356 | 703 | 320 | 390 | 362 | 509 |
| 男 | 214 | 243 | 511 | 296 | 602 | 270 | 249 | 242 | 318 |
| 女 | 142 | 167 | 74 | 60 | 101 | 50 | 141 | 120 | 191 |
申請者合計:3,991名(男2,945名/女1,046名)
【RPD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 43 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 22 | 45 |
| 男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 女 | 36 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21 | 44 |
申請者合計:193名(男21名/女172名)
【PD 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 317 | 249 | 347 | 81 | 111 | 39 | 208 | 164 | 189 |
| 男 | 185 | 164 | 311 | 72 | 88 | 34 | 154 | 107 | 128 |
| 女 | 132 | 85 | 36 | 9 | 23 | 5 | 54 | 57 | 61 |
申請者合計:1,705名(男1,243名/女462名)
【DC2 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 529 | 607 | 771 | 526 | 1197 | 423 | 463 | 520 | 797 |
| 男 | 292 | 334 | 694 | 435 | 980 | 360 | 305 | 352 | 525 |
| 女 | 237 | 273 | 77 | 91 | 217 | 63 | 158 | 168 | 272 |
申請者合計:5,833名(男4,277名/女1,556名)
【DC1 申請者数】
| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 344 | 365 | 582 | 377 | 638 | 287 | 355 | 337 | 539 |
| 男 | 202 | 225 | 514 | 321 | 544 | 247 | 258 | 223 | 334 |
| 女 | 142 | 140 | 68 | 56 | 94 | 40 | 97 | 114 | 205 |
申請者合計:3,824名(男2,868名/女956名)