特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists審査
申請状況
【RPD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 27 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 20 | 13 | 44 |
男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
女 | 24 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | 38 |
申請者合計:141名(男16名/女125名)
【RPD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 33 | 24 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | 22 | 35 |
男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 28 | 22 | 6 | 3 | 5 | 2 | 20 | 21 | 34 |
申請者合計:152名(男11名/女142名)
【PD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 305 | 209 | 325 | 50 | 107 | 49 | 193 | 155 | 172 |
男 | 179 | 123 | 292 | 45 | 89 | 40 | 139 | 118 | 114 |
女 | 126 | 86 | 33 | 5 | 18 | 9 | 54 | 37 | 58 |
申請者合計:1,565名(男1,139名/女426名)
【DC2 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 554 | 602 | 776 | 492 | 1165 | 452 | 480 | 525 | 814 |
男 | 285 | 325 | 676 | 410 | 965 | 377 | 336 | 348 | 512 |
女 | 269 | 277 | 100 | 82 | 200 | 75 | 144 | 177 | 302 |
申請者合計:5,860名(男4,234名/女1,626名)
【DC1 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 356 | 410 | 585 | 356 | 703 | 320 | 390 | 362 | 509 |
男 | 214 | 243 | 511 | 296 | 602 | 270 | 249 | 242 | 318 |
女 | 142 | 167 | 74 | 60 | 101 | 50 | 141 | 120 | 191 |
申請者合計:3,991名(男2,945名/女1,046名)
【RPD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 43 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 22 | 45 |
男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
女 | 36 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21 | 44 |
申請者合計:193名(男21名/女172名)
【PD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 317 | 249 | 347 | 81 | 111 | 39 | 208 | 164 | 189 |
男 | 185 | 164 | 311 | 72 | 88 | 34 | 154 | 107 | 128 |
女 | 132 | 85 | 36 | 9 | 23 | 5 | 54 | 57 | 61 |
申請者合計:1,705名(男1,243名/女462名)
【DC2 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 529 | 607 | 771 | 526 | 1197 | 423 | 463 | 520 | 797 |
男 | 292 | 334 | 694 | 435 | 980 | 360 | 305 | 352 | 525 |
女 | 237 | 273 | 77 | 91 | 217 | 63 | 158 | 168 | 272 |
申請者合計:5,833名(男4,277名/女1,556名)
【DC1 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 344 | 365 | 582 | 377 | 638 | 287 | 355 | 337 | 539 |
男 | 202 | 225 | 514 | 321 | 544 | 247 | 258 | 223 | 334 |
女 | 142 | 140 | 68 | 56 | 94 | 40 | 97 | 114 | 205 |
申請者合計:3,824名(男2,868名/女956名)
【RPD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 53 | 41 | 3 | 3 | 7 | 4 | 42 | 24 | 62 |
男 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
女 | 48 | 38 | 3 | 3 | 7 | 4 | 37 | 24 | 61 |
申請者合計:239名(男14名/女225名)
【PD 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 352 | 260 | 361 | 65 | 141 | 35 | 197 | 193 | 196 |
男 | 211 | 165 | 325 | 59 | 119 | 25 | 152 | 128 | 128 |
女 | 141 | 95 | 36 | 6 | 22 | 10 | 45 | 65 | 68 |
申請者合計:1,800名(男1,312名/女488名)
【DC2 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 567 | 588 | 758 | 546 | 1110 | 416 | 460 | 498 | 785 |
男 | 307 | 296 | 683 | 452 | 928 | 351 | 324 | 346 | 517 |
女 | 260 | 292 | 75 | 94 | 182 | 65 | 136 | 152 | 268 |
申請者合計:5,728名(男4,204名/女1,524名)
【DC1 申請者数】
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 335 | 348 | 568 | 350 | 610 | 267 | 351 | 326 | 427 |
男 | 199 | 222 | 510 | 298 | 532 | 235 | 233 | 212 | 295 |
女 | 136 | 126 | 58 | 52 | 78 | 32 | 118 | 114 | 132 |
申請者合計:3,582名(男2,736名/女846名)
【RPD 申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 58 | 52 | 13 | 1 | 13 | 3 | 38 | 38 | 72 |
男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
女 | 47 | 51 | 13 | 1 | 12 | 3 | 36 | 36 | 72 |
申請者合計:288名(男17名/女271名)
【PD 申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 397 | 293 | 357 | 63 | 154 | 36 | 226 | 205 | 191 |
男 | 227 | 175 | 321 | 57 | 129 | 28 | 161 | 158 | 133 |
女 | 170 | 118 | 36 | 6 | 25 | 8 | 65 | 47 | 58 |
申請者合計:1,922名(男1,389名/女533名)
【DC2 申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 606 | 656 | 768 | 532 | 1038 | 378 | 446 | 509 | 721 |
男 | 327 | 348 | 686 | 448 | 888 | 320 | 314 | 334 | 495 |
女 | 279 | 308 | 82 | 84 | 150 | 58 | 132 | 175 | 226 |
申請者合計:5,654名(男4,160名/女1,494名)
【DC1 申請者数】
書面合議・面接審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 385 | 372 | 587 | 351 | 616 | 277 | 359 | 294 | 470 |
男 | 228 | 207 | 508 | 293 | 517 | 238 | 235 | 211 | 313 |
女 | 157 | 165 | 79 | 58 | 99 | 39 | 124 | 83 | 157 |
申請者合計:3,711名(男2,750名/女961名)