お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 研究者養成課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら
令和4年度(2022年度) (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(令和5年1月1日) |
資格 | 書面合議審査区分 | 合計 | 採用率 | ||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学系 科学 |
情報学 | 生物系 科学 |
農学・ 環境学 |
医歯 薬学 |
|||||
RPD | 申請者数 | 43 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 22 | 45 | 193 | 35.8% | |
男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 21 | |||
女 | 36 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 21 | 44 | 172 | |||
採用者数 ※1 |
11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 | 69 | |||
男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |||
女 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 | 61 | |||
PD | 申請者数 | 317 | 249 | 347 | 81 | 111 | 39 | 208 | 164 | 189 | 1,705 | 20.9% | |
男 | 185 | 164 | 311 | 72 | 88 | 34 | 154 | 107 | 128 | 1,243 | |||
女 | 132 | 85 | 36 | 9 | 23 | 5 | 54 | 57 | 61 | 462 | |||
採用者数 ※2 |
77 | 45 | 67 | 15 | 21 | 7 | 50 | 31 | 43 | 356 | |||
男 | 54 | 31 | 60 | 13 | 17 | 7 | 41 | 17 | 34 | 274 | |||
女 | 23 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 9 | 82 | |||
DC2 | 申請者数 | 529 | 607 | 771 | 526 | 1,197 | 423 | 463 | 520 | 797 | 5,833 | 18.8% | |
男 | 292 | 334 | 694 | 435 | 980 | 360 | 305 | 352 | 525 | 4,277 | |||
女 | 237 | 273 | 77 | 91 | 217 | 63 | 158 | 168 | 272 | 1,556 | |||
採用者数 | 101 | 111 | 144 | 99 | 224 | 77 | 89 | 100 | 149 | 1,094 | |||
男 | 58 | 67 | 133 | 84 | 189 | 67 | 66 | 74 | 110 | 848 | |||
女 | 43 | 44 | 11 | 15 | 35 | 10 | 23 | 26 | 39 | 246 | |||
DC1 | 申請者数 | 344 | 365 | 582 | 377 | 638 | 287 | 355 | 337 | 539 | 3,824 | 18.5% | |
男 | 202 | 225 | 514 | 321 | 544 | 247 | 258 | 223 | 334 | 2,868 | |||
女 | 142 | 140 | 68 | 56 | 94 | 40 | 97 | 114 | 205 | 956 | |||
採用者数 | 62 | 68 | 108 | 68 | 119 | 53 | 67 | 61 | 101 | 707 | |||
男 | 37 | 52 | 97 | 58 | 104 | 46 | 54 | 41 | 71 | 560 | |||
女 | 25 | 16 | 11 | 10 | 15 | 7 | 13 | 20 | 30 | 147 |
※1 | 特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
※2 | 特別研究員-DCに申請し、採用時までに博士の学位を取得して特別研究員-PDに資格変更した者を含む。 |
令和3年度(2021年度) (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(令和4年1月1日) |
資格 | 書面合議・面接審査区分 | 合計 | 採用率 ※1 |
||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学系 科学 |
情報学 | 生物系 科学 |
農学・ 環境学 |
医歯 薬学 |
|||||
RPD | 申請者数 | 53 | 41 | 3 | 3 | 7 | 4 | 42 | 24 | 62 | 239 | 29.3% | |
男 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | |||
女 | 48 | 38 | 3 | 3 | 7 | 4 | 37 | 24 | 61 | 225 | |||
採用者数 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 19 | 70 | |||
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
女 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 19 | 69 | |||
PD | 申請者数 | 352 | 260 | 361 | 65 | 141 | 35 | 197 | 193 | 196 | 1,800 | 19.8% | |
男 | 211 | 165 | 325 | 59 | 119 | 25 | 152 | 128 | 128 | 1,312 | |||
女 | 141 | 95 | 36 | 6 | 22 | 10 | 45 | 65 | 68 | 488 | |||
採用者数 ※2 |
71 | 51 | 68 | 13 | 26 | 5 | 39 | 38 | 45 | 356 | |||
男 | 46 | 27 | 66 | 12 | 23 | 3 | 33 | 30 | 34 | 274 | |||
女 | 25 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 82 | |||
DC2 | 申請者数 | 567 | 588 | 758 | 546 | 1,110 | 416 | 460 | 498 | 785 | 5,728 | 19.8% | |
男 | 307 | 296 | 683 | 452 | 928 | 351 | 324 | 346 | 517 | 4,204 | |||
女 | 260 | 292 | 75 | 94 | 182 | 65 | 136 | 152 | 268 | 1,524 | |||
採用者数 | 112 | 117 | 150 | 106 | 218 | 83 | 92 | 98 | 156 | 1,132 | |||
男 | 65 | 65 | 137 | 88 | 187 | 74 | 63 | 67 | 111 | 857 | |||
女 | 47 | 52 | 13 | 18 | 31 | 9 | 29 | 31 | 45 | 275 | |||
DC1 | 申請者数 | 335 | 348 | 568 | 350 | 610 | 267 | 351 | 326 | 427 | 3,582 | 20.4% | |
男 | 199 | 222 | 510 | 298 | 532 | 235 | 233 | 212 | 295 | 2,736 | |||
女 | 136 | 126 | 58 | 52 | 78 | 32 | 118 | 114 | 132 | 846 | |||
採用者数 | 66 | 69 | 117 | 73 | 125 | 54 | 73 | 67 | 87 | 731 | |||
男 | 48 | 45 | 105 | 60 | 108 | 50 | 53 | 43 | 59 | 571 | |||
女 | 18 | 24 | 12 | 13 | 17 | 4 | 20 | 24 | 28 | 160 |
※1 | 特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
※2 | 特別研究員-DCに申請し、採用時までに博士の学位を取得して特別研究員-PDに資格変更した者を含む。 |
令和2年度(2020年度) (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(令和3年1月1日) |
資格 | 書面合議・面接審査区分 | 合計 | 採用率 ※2 |
||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学系 科学 |
情報学 | 生物系 科学 |
農学・ 環境学 |
医歯 薬学 |
|||||
RPD | 申請者数 | 58 | 52 | 13 | 1 | 13 | 3 | 38 | 38 | 72 | 288 | 24.0% | |
男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | |||
女 | 47 | 51 | 13 | 1 | 12 | 3 | 36 | 36 | 72 | 271 | |||
採用者数 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 17 | 69 | |||
男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
女 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 17 | 63 | |||
SPD ※1 |
申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
採用者数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
PD | 申請者数 | 397 | 293 | 357 | 63 | 154 | 36 | 226 | 205 | 191 | 1,922 | 19.6% | |
男 | 227 | 175 | 321 | 57 | 129 | 28 | 161 | 158 | 133 | 1,389 | |||
女 | 170 | 118 | 36 | 6 | 25 | 8 | 65 | 47 | 58 | 533 | |||
採用者数 ※3 |
79 | 54 | 67 | 9 | 27 | 3 | 44 | 39 | 41 | 363 | |||
男 | 40 | 36 | 64 | 9 | 25 | 3 | 31 | 34 | 32 | 274 | |||
女 | 39 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 9 | 89 | |||
DC2 | 申請者数 | 606 | 656 | 768 | 532 | 1,038 | 378 | 446 | 509 | 721 | 5,654 | 19.3% | |
男 | 327 | 348 | 686 | 448 | 888 | 320 | 314 | 334 | 495 | 4,160 | |||
女 | 279 | 308 | 82 | 84 | 150 | 58 | 132 | 175 | 226 | 1,494 | |||
採用者数 | 117 | 128 | 149 | 104 | 198 | 73 | 86 | 100 | 139 | 1,094 | |||
男 | 68 | 74 | 126 | 88 | 162 | 66 | 64 | 72 | 95 | 815 | |||
女 | 49 | 54 | 23 | 16 | 36 | 7 | 22 | 28 | 44 | 279 | |||
DC1 | 申請者数 | 385 | 372 | 587 | 351 | 616 | 277 | 359 | 294 | 470 | 3,711 | 19.4% | |
男 | 228 | 207 | 508 | 293 | 517 | 238 | 235 | 211 | 313 | 2,750 | |||
女 | 157 | 165 | 79 | 58 | 99 | 39 | 124 | 83 | 157 | 961 | |||
採用者数 | 74 | 73 | 114 | 69 | 122 | 53 | 69 | 57 | 90 | 721 | |||
男 | 45 | 46 | 101 | 58 | 104 | 44 | 47 | 43 | 67 | 555 | |||
女 | 29 | 27 | 13 | 11 | 18 | 9 | 22 | 14 | 23 | 166 |
※1 | 令和2年度(2020年度)特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
※2 | 特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。SPD採用者はPD採用率に含む。 |
※3 | 特別研究員-DCに申請し、採用時までに博士の学位を取得して特別研究員-PDに資格変更した者を含む。 |
平成31年度(2019年度) (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(令和2年1月1日) |
資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 ※2 |
||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学系 科学 |
情報学 | 生物系 科学 |
農学・ 環境学 |
医歯 薬学 |
|||||
RPD | 申請者数 | 58 | 57 | 19 | 3 | 8 | 5 | 39 | 35 | 75 | 299 | 24.1% | |
男 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | |||
女 | 52 | 55 | 17 | 3 | 8 | 5 | 36 | 33 | 71 | 280 | |||
採用者数 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19 | 72 | |||
男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
女 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 65 | |||
SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
採用者数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
男 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
PD | 申請者数 | 419 | 308 | 443 | 88 | 113 | 43 | 205 | 216 | 235 | 2,070 | 17.3% | |
男 | 236 | 191 | 394 | 81 | 99 | 32 | 153 | 155 | 159 | 1,500 | |||
女 | 183 | 117 | 49 | 7 | 14 | 11 | 52 | 61 | 76 | 570 | |||
採用者数 ※3 |
72 | 49 | 69 | 12 | 15 | 8 | 34 | 40 | 45 | 344 | |||
男 | 40 | 31 | 65 | 12 | 15 | 7 | 26 | 27 | 32 | 255 | |||
女 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 13 | 89 | |||
DC2 | 申請者数 | 624 | 672 | 725 | 486 | 1,069 | 325 | 456 | 513 | 643 | 5,513 | 19.8% | |
男 | 331 | 382 | 649 | 412 | 928 | 272 | 333 | 328 | 414 | 4,049 | |||
女 | 293 | 290 | 76 | 74 | 141 | 53 | 123 | 185 | 229 | 1,464 | |||
採用者数 | 123 | 132 | 143 | 98 | 214 | 64 | 91 | 103 | 126 | 1,094 | |||
男 | 67 | 80 | 132 | 92 | 186 | 56 | 62 | 72 | 88 | 835 | |||
女 | 56 | 52 | 11 | 6 | 28 | 8 | 29 | 31 | 38 | 259 | |||
DC1 | 申請者数 | 384 | 375 | 584 | 342 | 548 | 247 | 358 | 338 | 428 | 3,604 | 19.2% | |
男 | 224 | 228 | 509 | 291 | 479 | 216 | 247 | 225 | 293 | 2,712 | |||
女 | 160 | 147 | 75 | 51 | 69 | 31 | 111 | 113 | 135 | 892 | |||
採用者数 | 73 | 71 | 113 | 66 | 103 | 46 | 69 | 65 | 85 | 691 | |||
男 | 46 | 49 | 97 | 57 | 93 | 40 | 50 | 47 | 60 | 539 | |||
女 | 27 | 22 | 16 | 9 | 10 | 6 | 19 | 18 | 25 | 152 |
※1 | 平成31年度(2019年度)特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
※2 | 特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。SPD採用者はPD採用率に含む。 |
※3 | 特別研究員-DCに申請し、採用時までに博士の学位を取得して特別研究員-PDに資格変更した者を含む。 |
平成30年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成31年1月1日) |
資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 ※2 |
||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
総合 | |||||
RPD | 申請者数 | 54 | 43 | 11 | 3 | 12 | 36 | 30 | 56 | 35 | 280 | 26.1% | |
男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |||
女 | 45 | 43 | 11 | 3 | 12 | 34 | 30 | 54 | 33 | 265 | |||
採用者数 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 | 10 | 73 | |||
男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
女 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 9 | 66 | |||
SPD ※1 |
申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
採用者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||
男 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PD | 申請者数 | 391 | 306 | 496 | 94 | 124 | 229 | 182 | 168 | 233 | 2,223 | 15.7% | |
男 | 219 | 195 | 433 | 82 | 110 | 176 | 128 | 114 | 168 | 1,625 | |||
女 | 172 | 111 | 63 | 12 | 14 | 53 | 54 | 54 | 65 | 598 | |||
採用者数 ※3 |
57 | 41 | 74 | 14 | 12 | 39 | 28 | 25 | 40 | 330 | |||
男 | 27 | 27 | 67 | 13 | 11 | 29 | 22 | 22 | 32 | 250 | |||
女 | 30 | 14 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 80 | |||
DC2 | 申請者数 | 563 | 577 | 736 | 445 | 968 | 456 | 392 | 526 | 728 | 5,391 | 20.3% | |
男 | 298 | 346 | 653 | 391 | 818 | 318 | 272 | 347 | 531 | 3,974 | |||
女 | 265 | 231 | 83 | 54 | 150 | 138 | 120 | 179 | 197 | 1,417 | |||
採用者数 | 113 | 119 | 150 | 92 | 194 | 93 | 81 | 108 | 145 | 1,095 | |||
男 | 64 | 71 | 138 | 85 | 165 | 70 | 60 | 80 | 109 | 842 | |||
女 | 49 | 48 | 12 | 7 | 29 | 23 | 21 | 28 | 36 | 253 | |||
DC1 | 申請者数 | 333 | 353 | 522 | 312 | 522 | 295 | 258 | 362 | 418 | 3,375 | 20.6% | |
男 | 208 | 220 | 473 | 266 | 459 | 211 | 165 | 233 | 322 | 2,557 | |||
女 | 125 | 133 | 49 | 46 | 63 | 84 | 93 | 129 | 96 | 818 | |||
採用者数 | 65 | 73 | 109 | 65 | 107 | 61 | 54 | 75 | 86 | 695 | |||
男 | 44 | 43 | 98 | 57 | 90 | 42 | 33 | 50 | 65 | 522 | |||
女 | 21 | 30 | 11 | 8 | 17 | 19 | 21 | 25 | 21 | 173 |
※1 | 平成30年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
※2 | 特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。SPD採用者はPD採用率に含む。 |
※3 | 特別研究員-DCに申請し、採用時までに博士の学位を取得して特別研究員-PDに資格変更した者を含む。 |
資格 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
RPD | 補欠者数 | 34 | 34 | 35 | 20 | 6 |
うち補欠採用内定者数 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
PD | 補欠者数 | 94 | 90 | 118 | 82 | 37 |
うち補欠採用内定者数 | 0 | 14 | 45 | 21 | 0 | |
DC2 | 補欠者数 | 89 | 92 | 144 | 145 | 13 |
うち補欠採用内定者数 | 10 | 2 | 8 | 44 | 0 | |
DC1 | 補欠者数 | 56 | 65 | 134 | 158 | 16 |
うち補欠採用内定者数 | 10 | 12 | 23 | 36 | 0 |
※ | 補欠採用内定者数は、継続採用者の辞退状況、新規採用内定者の辞退状況、特別研究員事業の予算の状況により変動する。 |
※ | SPDの審査結果はSPD採用または不採用(PD採用)のみであるため、SPDの補欠者は存在しない。 |