海外特別研究員
Overseas Research Fellowships申請・採用状況(RRA)
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 |
男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
申請者合計:45名(男14名/女31名)
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
申請者合計:34名(男6名/女28名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
採用者合計:12名(男2名/女10名)、採用率35.3%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
申請者合計:27名(男4名/女23名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
採用者合計:7名(男0名/女7名)、採用率25.9%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
申請者合計:18名(男2名/女16名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
採用者合計:8名(男1名/女7名)、採用率44.4%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
女 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
申請者合計:42名(男8名/女34名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
採用者合計:8名(男1名/女7名)、採用率19.0%
補欠採用内定者の状況について
R2年度採用分 | R3年度採用分 | R4年度採用分 | R5年度採用分 | R6年度採用分 | |
---|---|---|---|---|---|
補欠者数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
うち補欠採用内定者数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
※補欠採用内定者数は、継続採用者の辞退状況、新規採用内定者の辞退状況、予算の状況により変動する。