お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 人材育成企画課
海外特別研究員担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら
海外特別研究員 申請・採用状況について |
採用年度 | 審 査 区 分 | 合計 | 採用率 | ||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学系 科学 |
情報学 | 生物系 科学 |
農学 ・ 環境学 |
医歯 薬学 |
|||||
R5 | 申請者数 | 25 | 31 | 79 | 28 | 33 | 8 | 92 | 32 | 182 | 510 | - | |
男 | 16 | 23 | 68 | 20 | 27 | 6 | 70 | 22 | 153 | 405 | |||
女 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 29 | 105 | |||
採用者数 | |||||||||||||
男 | |||||||||||||
女 | |||||||||||||
R4 | 申請者数 | 27 | 34 | 95 | 30 | 38 | 11 | 71 | 41 | 217 | 564 | 27.0% ※1 |
|
男 | 16 | 22 | 87 | 25 | 34 | 9 | 60 | 25 | 176 | 454 | |||
女 | 11 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 16 | 41 | 110 | |||
採用者数 | 9 | 9 | 21 | 8 | 11 | 3 | 22 | 10 | 59 | 152 | |||
男 | 5 | 7 | 21 | 8 | 10 | 2 | 20 | 6 | 50 | 129 | |||
女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | |||
R3 | 申請者数 | 44 | 42 | 123 | 37 | 70 | 12 | 105 | 66 | 260 | 759 | 19.4% ※2 |
|
男 | 25 | 27 | 107 | 34 | 61 | 9 | 82 | 47 | 222 | 614 | |||
女 | 19 | 15 | 16 | 3 | 9 | 3 | 23 | 19 | 38 | 145 | |||
採用者数 | 8 | 5 | 19 | 7 | 16 | 3 | 22 | 10 | 57 | 147 | |||
男 | 6 | 5 | 18 | 5 | 12 | 1 | 17 | 9 | 49 | 122 | |||
女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 25 | |||
R2 | 申請者数 | 51 | 41 | 123 | 36 | 38 | 17 | 106 | 63 | 268 | 743 | 20.9% | |
男 | 22 | 26 | 108 | 32 | 33 | 16 | 91 | 52 | 226 | 606 | |||
女 | 29 | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 42 | 137 | |||
採用者数 | 10 | 5 | 20 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 67 | 155 | |||
男 | 7 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 23 | 9 | 59 | 136 | |||
女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | |||
H31 | 申請者数 | 39 | 49 | 136 | 32 | 53 | 12 | 126 | 61 | 270 | 778 | 23.4% | |
男 | 21 | 31 | 115 | 27 | 47 | 11 | 98 | 49 | 217 | 616 | |||
女 | 18 | 18 | 21 | 5 | 6 | 1 | 28 | 12 | 53 | 162 | |||
採用者数 | 9 | 10 | 31 | 6 | 10 | 3 | 30 | 14 | 69 | 182 | |||
男 | 4 | 6 | 31 | 3 | 9 | 2 | 23 | 13 | 57 | 148 | |||
女 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 34 | |||
採用年度 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | ||||||||||
人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
総合 | |||||
H30 | 申請者数 | 36 |
37 |
152 |
43 |
31 |
131 |
48 |
221 |
55 |
754 |
22.4% | |
男 | 16 |
23 |
125 |
38 |
26 |
101 |
35 |
182 |
41 |
587 |
|||
女 | 20 |
14 |
27 |
5 |
5 |
30 |
13 |
39 |
14 |
167 |
|||
採用者数 | 6 | 8 | 29 | 10 | 8 | 30 | 11 | 54 | 13 | 169 | |||
男 | 2 | 3 | 27 | 8 | 7 | 23 | 11 | 49 | 11 | 141 | |||
女 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 28 | |||
H29 | 申請者数 | 56 |
40 |
134 |
42 |
46 |
136 |
54 |
225 |
66 |
799 |
19.1% | |
男 | 35 |
27 |
117 |
35 |
42 |
100 |
44 |
181 |
58 |
639 |
|||
女 | 21 |
13 |
17 |
7 |
4 |
36 |
10 |
44 |
8 |
160 |
|||
採用者数 | 7 | 8 | 18 | 9 | 9 | 29 | 11 | 50 | 12 | 153 | |||
男 | 4 | 7 | 17 | 9 | 9 | 21 | 10 | 42 | 10 | 129 | |||
女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 24 | |||
H28 | 申請者数 | 56 | 51 | 181 | 42 | 47 | 174 | 74 | 268 | 84 | 977 | 18.9% | |
男 | 34 | 31 | 162 | 38 | 41 | 136 | 52 | 218 | 67 | 779 | |||
女 | 22 | 20 | 19 | 4 | 6 | 38 | 22 | 50 | 17 | 198 | |||
採用者数 | 12 | 9 | 28 | 8 | 8 | 34 | 14 | 55 | 17 | 185 | |||
男 | 10 | 7 | 26 | 7 | 7 | 27 | 9 | 45 | 13 | 151 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 34 | |||
H27 | 申請者数 | 46 |
46 | 187 |
55 | 57 | 184 |
46 |
259 | 94 | 974 |
17.5% | |
男 | 30 | 32 | 168 |
53 | 55 | 149 | 36 | 212 | 70 |
805 |
|||
女 | 16 | 14 | 19 | 2 | 2 | 35 |
10 | 47 | 24 | 169 |
|||
採用者数 | 8 | 8 | 28 | 7 | 11 | 34 | 6 | 51 | 17 | 170 |
|||
男 | 6 | 7 | 27 | 7 | 11 | 30 | 6 | 44 | 14 | 152 | |||
女 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 18 | |||
H26 | 申請者数 | 34 | 24 | 173 | 49 | 65 | 155 | 75 | 180 | 69 | 824 | 24.8% | |
男 | 23 | 18 | 157 | 46 | 57 | 123 | 58 | 153 | 57 | 692 | |||
女 | 11 | 6 | 16 | 3 | 8 | 32 | 17 | 27 | 12 | 132 | |||
採用者数 | 8 | 7 | 37 | 10 | 18 | 42 | 17 |
47 | 18 | 204 | |||
男 | 5 | 4 | 35 | 10 | 17 | 35 | 16 | 42 | 15 | 179 | |||
女 | 3 |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 25 | |||
H25 | 申請者数 | 40 | 47 | 161 | 43 | 69 | 173 | 69 | 208 | - | 810 | 23.7% | |
男 | 29 | 36 | 147 | 38 | 64 | 137 | 53 | 172 | 676 | ||||
女 | 11 | 11 | 14 | 5 | 5 | 36 | 16 | 36 | 134 | ||||
採用者数 | 9 | 11 | 31 | 10 | 16 | 43 | 16 | 56 | 192 | ||||
男 | 6 | 9 | 30 | 10 | 14 | 36 | 13 | 47 | 165 | ||||
女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 27 | ||||
H24 | 申請者数 | 42 | 57 | 170 | 62 | 66 | 201 | 85 | 205 | - | 888 | 20.0% | |
男 | 31 | 42 | 147 | 57 | 61 | 161 | 62 | 173 | 734 | ||||
女 | 11 | 15 | 23 | 5 | 5 | 40 | 23 | 32 | 154 | ||||
採用者数 | 7 | 9 | 34 | 13 | 13 | 37 | 18 | 47 | 178 | ||||
男 | 6 | 7 | 29 | 13 | 12 | 32 | 15 | 39 | 153 | ||||
女 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 25 | ||||
H23 (追加分) |
申請者数 | 13 | 32 | 58 | 27 | 23 | 136 | 57 | 144 | - | 490 | 5.1% | |
男 | 11 | 21 | 52 | 25 | 21 | 113 | 42 | 120 | 405 | ||||
女 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 24 | 85 | ||||
採用者数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 25 | ||||
男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 24 | ||||
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
H23 (通常分) |
申請者数 | 34 | 51 | 136 | 47 | 62 | 187 | 73 | 175 | - | 765 | 21.4% | |
男 | 22 | 37 | 126 | 42 | 53 | 151 | 61 | 145 | 637 | ||||
女 | 12 | 14 | 10 | 5 | 9 | 36 | 12 | 30 | 128 | ||||
採用者数 | 7 | 11 | 26 | 9 | 15 | 37 | 19 | 40 | 164 | ||||
男 | 6 | 8 | 24 | 8 | 13 | 31 | 18 | 34 | 142 | ||||
女 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 22 | ||||
H22 | 申請者数 | 34 | 44 | 134 | 60 | 64 | 178 | 64 | 161 | - | 739 | 18.7% | |
男 | 24 | 26 | 122 | 54 | 56 | 143 | 50 | 118 | 593 | ||||
女 | 10 | 18 | 12 | 6 | 8 | 35 | 14 | 43 | 146 | ||||
採用者数 | 9 | 8 | 23 | 8 | 11 | 31 | 12 | 36 | 138 | ||||
男 | 9 | 7 | 22 | 8 | 10 | 27 | 12 | 31 | 126 | ||||
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||||
H21 | 申請者数 | 31 | 38 | 129 | 54 | 64 | 194 | 78 | 174 | - | 762 | 17.1% | |
男 | 20 | 25 | 112 | 50 | 59 | 162 | 54 | 126 | 608 | ||||
女 | 11 | 13 | 17 | 4 | 5 | 32 | 24 | 48 | 154 | ||||
採用者数 | 3 | 7 | 18 | 9 | 9 | 37 | 15 | 32 | 130 | ||||
男 | 3 | 4 | 18 | 7 | 8 | 30 | 14 | 26 | 110 | ||||
女 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 20 | ||||
H20 | 申請者数 | 26 | 48 | 136 | 67 | 75 | 214 | 77 | 158 | - | 801 | 17.6% | |
男 | 19 | 27 | 123 | 62 | 66 | 172 | 63 | 117 | 649 | ||||
女 | 7 | 21 | 13 | 5 | 9 | 42 | 14 | 41 | 152 | ||||
採用者数 | 6 | 11 | 22 | 11 | 14 | 34 | 13 | 30 | 141 | ||||
男 | 4 | 8 | 21 | 10 | 12 | 28 | 13 | 26 | 122 | ||||
女 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 19 | ||||
H19 | 申請者数 | 29 | 45 | 148 | 67 | 88 | 246 | 71 | 163 | - | 857 | 15.3% | |
男 | 13 | 28 | 138 | 59 | 81 | 197 | 61 | 128 | 705 | ||||
女 | 16 | 17 | 10 | 8 | 7 | 49 | 10 | 35 | 152 | ||||
採用者数 | 5 | 6 | 23 | 8 | 13 | 39 | 10 | 27 | 131 | ||||
男 | 5 | 4 | 21 | 6 | 12 | 34 | 10 | 25 | 117 | ||||
女 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 |
(注) |
総合人文社会・総合理工・総合生物の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
補欠者数 | 76 | 74 | 41 | 111 | 47 |
うち補欠採用内定者数 | 22 | 31 | 18 | 49 | 38 |
※ | 補欠採用内定者数は、継続採用者の辞退状況、新規採用内定者の辞退状況、予算の状況により変動する。 |