海外特別研究員
Overseas Research Fellowships申請・採用状況
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 38 | 29 | 102 | 20 | 36 | 13 | 77 | 47 | 240 |
男 | 26 | 16 | 88 | 19 | 30 | 12 | 56 | 29 | 207 |
女 | 12 | 13 | 14 | 1 | 6 | 1 | 21 | 18 | 33 |
申請者合計:602名(男483名/女119名)
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 32 | 19 | 89 | 26 | 47 | 13 | 78 | 41 | 242 |
男 | 18 | 12 | 76 | 23 | 40 | 11 | 55 | 27 | 212 |
女 | 14 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 23 | 14 | 30 |
申請者合計:587名(男474名/女113名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6 | 5 | 21 | 7 | 12 | 5 | 21 | 13 | 75 |
男 | 5 | 4 | 17 | 5 | 12 | 4 | 18 | 8 | 69 |
女 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
採用者合計:165名(男142名/女23名)、採用率28.1%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 25 | 31 | 79 | 28 | 33 | 8 | 92 | 32 | 182 |
男 | 16 | 23 | 68 | 20 | 27 | 6 | 70 | 22 | 153 |
女 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 29 |
申請者合計:510名(男405名/女105名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 7 | 15 | 6 | 9 | 2 | 27 | 11 | 54 |
男 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 19 | 7 | 46 |
女 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 8 |
採用者合計:135名(男108名/女27名)、採用率26.5%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 27 | 34 | 95 | 30 | 38 | 11 | 71 | 41 | 217 |
男 | 16 | 22 | 87 | 25 | 34 | 9 | 60 | 25 | 176 |
女 | 11 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 16 | 41 |
申請者合計:564名(男454名/女110名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 9 | 20 | 8 | 11 | 2 | 22 | 10 | 58 |
男 | 5 | 7 | 20 | 8 | 10 | 2 | 20 | 6 | 49 |
女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
採用者合計:149名(男127名/女22名)、採用率26.4%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 44 | 42 | 123 | 37 | 70 | 12 | 105 | 66 | 260 |
男 | 25 | 27 | 107 | 34 | 61 | 9 | 82 | 47 | 222 |
女 | 19 | 15 | 16 | 3 | 9 | 3 | 23 | 19 | 38 |
申請者合計:759名(男614名/女145名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 8 | 5 | 19 | 7 | 16 | 3 | 22 | 10 | 57 |
男 | 6 | 5 | 18 | 5 | 12 | 1 | 17 | 9 | 49 |
女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 |
採用者合計:147名(男122名/女25名)、採用率19.4%
補欠採用内定者の状況について
R2年度採用分 | R3年度採用分 | R4年度採用分 | R5年度採用分 | R6年度採用分 | |
---|---|---|---|---|---|
補欠者数 | 41 | 111 | 76 | 50 | 33 |
うち補欠採用内定者数 | 18 | 49 | 46 | 34 | 30 |
※補欠採用内定者数は、継続採用者の辞退状況、新規採用内定者の辞退状況、予算の状況により変動する。