日本学術振興会

派遣国状況

派遣国状況

R2年度採用分 R3年度採用分 R4年度採用分 R5年度採用分 R6年度採用分 合計
アメリカ 89 82 83 81 102 437
イギリス 16 15 17 12 13 73
ドイツ 9 11 15 7 11 53
カナダ 7 7 8 6 10 38
フランス 8 10 6 3 4 31
スイス 5 6 0 5 3 19
オーストラリア 1 2 2 4 5 14
オーストリア 3 4 3 2 2 14
オランダ 4 2 2 2 2 12
スウェーデン 1 1 1 2 5 10
イタリア 3 1 1 2 2 9
スペイン 2 2 2 0 2 8
シンガポール 1 1 2 1 0 5
デンマーク 1 0 0 1 1 3
フィンランド 0 1 0 1 1 3
ポルトガル 0 0 2 1 0 3
イスラエル 1 0 0 1 1 3
アイルランド 1 0 0 1 0 2
台湾 1 0 0 1 0 2
中国 0 1 0 1 0 2
ニュージーランド 0 1 0 0 1 2
アラブ首長国連邦 0 0 1 0 0 1
ケニア 1 0 0 0 0 1
スロベニア 0 0 0 1 0 1
トルコ 1 0 0 0 0 1
ハンガリー 0 0 1 0 0 1
ベルギー 0 0 1 0 0 1
ポーランド 0 0 0 0 1 1
メキシコ 0 0 1 0 0 1
南アフリカ 0 0 1 0 0 1
合計 155 147 149 135 166 752

派遣国状況(年度別)

R6年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 2 12 3 7 2 10 8 57
イギリス 1 0 1 2 0 0 0 2 7
スウェーデン 0 0 1 0 1 0 0 0 3
カナダ 1 1 3 0 1 0 2 0 2
オーストラリア 0 0 0 1 0 0 0 2 2
フランス 0 1 1 0 0 0 1 0 1
オランダ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
イタリア 0 0 0 0 0 1 0 0 1
スペイン 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ドイツ 1 1 2 1 1 2 3 0 0
スイス 0 1 0 0 0 0 1 1 0
オーストリア 1 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 1 0 0
フィンランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポーランド 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 6 6 21 7 12 5 21 13 75

R5年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 2 6 3 2 0 17 4 47
イギリス 1 1 1 0 3 2 1 3 0
ドイツ 0 2 2 0 1 0 2 0 0
カナダ 1 0 2 1 0 0 1 0 1
スイス 0 0 0 0 1 0 3 1 0
オーストラリア 0 1 0 1 0 0 0 0 2
フランス 0 0 2 0 0 0 0 1 0
イタリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0
オーストリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 1 1 0
スウェーデン 0 0 0 1 0 0 0 0 1
アイルランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スロベニア 0 0 0 0 1 0 0 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フィンランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポルトガル 0 0 0 0 1 0 0 0 0
台湾 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 4 7 15 6 9 2 27 11 54

R4年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 2 6 8 2 5 1 13 3 43
イギリス 2 1 2 1 1 1 1 1 7
ドイツ 1 0 3 0 2 0 5 3 1
カナダ 0 1 2 1 1 0 0 0 3
フランス 2 0 1 1 1 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 1 1 0 1 0 0
オーストラリア 0 0 1 0 0 0 0 0 1
オランダ 0 1 0 1 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スペイン 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ポルトガル 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ハンガリー 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 9 20 8 11 2 22 10 58

R3年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 2 8 5 8 0 7 6 45
イギリス 2 2 1 0 1 1 3 3 2
ドイツ 0 1 1 0 2 1 4 0 2
フランス 2 0 1 1 2 0 3 0 1
カナダ 0 0 2 0 0 0 2 0 3
スイス 0 0 2 1 1 0 1 1 0
オーストリア 1 0 0 0 0 1 1 0 1
オーストラリア 0 0 2 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 1 0 1 0 0 0 0
スペイン 0 0 0 0 1 0 1 0 0
イタリア 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中国 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 5 19 7 16 3 22 10 57

R2年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 2 8 3 6 2 13 6 49
イギリス 3 0 1 0 0 0 3 3 6
ドイツ 3 1 1 0 0 0 0 2 2
フランス 1 1 3 1 1 0 0 0 1
カナダ 1 1 0 0 0 0 3 0 2
スイス 0 0 0 0 0 0 2 0 3
オランダ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
イタリア 0 0 2 0 0 0 1 0 0
オーストリア 0 0 1 0 0 1 1 0 0
スペイン 0 0 2 0 0 0 0 0 0
アイルランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イスラエル 1 0 0 0 0 0 0 0 0
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ケニア 0 0 0 0 0 0 0 1 0
シンガポール 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
トルコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 10 5 20 5 8 4 24 12 67