日本学術振興会

派遣国状況

(令和8(2026)年3月31日時点)

派遣国状況

R4年度採用分 R5年度採用分 R6年度採用分 R7年度採用分 R8年度採用分 合計
アメリカ 83 80 96 112 108 479
イギリス 17 12 13 15 19 76
ドイツ 15 8 10 18 18 69
カナダ 8 5 13 8 9 43
フランス 6 3 3 9 14 35
オーストラリア 2 4 5 5 6 22
スイス 0 5 3 5 6 19
オランダ 2 2 2 4 5 15
スウェーデン 1 2 5 2 2 12
オーストリア 3 2 2 3 1 11
イタリア 1 2 2 3 1 9
スペイン 2 0 2 0 5 9
台湾 0 2 0 2 1 5
デンマーク 0 1 1 0 3 5
ポルトガル 2 1 0 0 1 4
フィンランド 0 1 1 0 2 4
シンガポール 2 1 0 0 0 3
ベルギー 1 0 0 1 0 2
イスラエル 0 1 1 0 0 2
メキシコ 1 0 0 0 0 1
ハンガリー 1 0 0 0 0 1
オマーン 0 0 0 0 1 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 1
ヨルダン 0 0 0 1 0 1
インド 0 0 0 0 1 1
中国 0 1 0 0 0 1
アラブ首長国連邦 1 0 0 0 0 1
スロベニア 0 1 0 0 0 1
アイルランド 0 1 0 0 0 1
南アフリカ 1 0 0 0 0 1
チェコ 0 0 0 0 1 1
合計 149 135 160 188 204 836
※内定者を含む

派遣国状況(年度別)

R8年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 3 12 4 8 2 17 3 59
イギリス 2 5 1 1 2 2 1 1 4
ドイツ 0 2 3 2 1 1 3 4 2
フランス 1 1 5 2 2 0 0 0 3
カナダ 1 0 1 0 0 0 1 2 4
オーストラリア 1 0 0 0 1 0 1 0 3
スイス 0 1 0 0 2 0 0 3 0
オランダ 0 1 1 0 0 0 0 3 0
スペイン 1 0 3 0 0 0 0 1 0
デンマーク 0 0 2 0 0 0 0 0 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 1 0 1
フィンランド 0 0 0 0 0 0 1 1 0
インド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チェコ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ポルトガル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イタリア 0 0 1 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 1 0 0
オマーン 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 6 14 29 9 16 5 27 19 79
※内定者を含む

R7年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 7 10 3 2 1 14 7 68
ドイツ 1 2 3 0 3 1 3 3 2
イギリス 1 0 4 1 2 1 1 3 2
フランス 1 0 4 0 0 0 2 0 2
カナダ 0 2 1 0 1 0 0 0 4
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 3 2
オランダ 0 0 0 0 2 0 1 0 1
スイス 0 0 1 0 1 0 0 0 3
イタリア 2 0 0 1 0 0 0 0 0
オーストリア 1 0 1 0 0 0 1 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 2 0 0
スウェーデン 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ベルギー 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ヨルダン 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 12 24 5 11 3 25 16 85

R6年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 2 11 3 8 2 9 7 53
イギリス 1 0 1 2 0 0 0 2 7
カナダ 1 1 3 0 1 0 3 1 3
ドイツ 1 0 2 1 1 2 3 0 0
オーストラリア 0 0 0 1 0 0 0 2 2
スウェーデン 0 0 1 0 1 0 0 0 3
スイス 0 1 0 0 0 0 1 1 0
フランス 0 0 1 0 0 0 1 0 1
イタリア 0 0 0 0 0 1 0 0 1
オーストリア 1 0 0 0 0 0 1 0 0
オランダ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
スペイン 0 0 0 0 1 0 0 0 1
イスラエル 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
フィンランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 6 4 20 7 12 5 21 13 72

R5年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 2 6 3 2 0 16 4 47
イギリス 1 1 1 0 3 2 1 3 0
ドイツ 0 2 2 0 1 0 3 0 0
カナダ 1 0 2 1 0 0 0 0 1
スイス 0 0 0 0 1 0 3 1 0
オーストラリア 0 1 0 1 0 0 0 0 2
フランス 0 0 2 0 0 0 0 1 0
イタリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0
オーストリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 1 1 0
スウェーデン 0 0 0 1 0 0 0 0 1
台湾 1 0 0 0 0 0 1 0 0
アイルランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スロベニア 0 0 0 0 1 0 0 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フィンランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポルトガル 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中国 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 4 7 15 6 9 2 27 11 54

R4年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 2 6 8 2 5 1 13 3 43
イギリス 2 1 2 1 1 1 1 1 7
ドイツ 1 0 3 0 2 0 5 3 1
カナダ 0 1 2 1 1 0 0 0 3
フランス 2 0 1 1 1 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 1 1 0 1 0 0
オーストラリア 0 0 1 0 0 0 0 0 1
オランダ 0 1 0 1 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スペイン 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ポルトガル 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ハンガリー 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 9 20 8 11 2 22 10 58