日本学術振興会

派遣国状況

(令和7(2025)年5月13日時点)

派遣国状況

R3年度採用分 R4年度採用分 R5年度採用分 R6年度採用分 R7年度採用分 合計
アメリカ 82 83 81 96 110 452
イギリス 15 17 12 13 14 71
ドイツ 11 15 8 10 17 61
カナダ 7 8 5 13 7 40
フランス 10 6 3 3 9 31
オーストラリア 2 2 4 5 5 18
スイス 6 0 5 3 4 18
オーストリア 4 3 2 2 3 14
オランダ 2 2 2 2 5 13
スウェーデン 1 1 2 5 1 10
イタリア 1 1 2 2 3 9
スペイン 2 2 0 2 0 6
シンガポール 1 2 1 0 0 4
フィンランド 1 0 1 1 0 3
ポルトガル 0 2 1 0 0 3
台湾 0 0 1 0 2 3
イスラエル 0 0 1 1 0 2
デンマーク 0 0 1 1 0 2
ニュージーランド 1 0 0 1 0 2
ベルギー 0 1 0 0 1 2
中国 1 0 1 0 0 2
アイルランド 0 0 1 0 0 1
アラブ首長国連邦 0 1 0 0 0 1
スロベニア 0 0 1 0 0 1
チリ 0 0 0 0 1 1
ハンガリー 0 1 0 0 0 1
メキシコ 0 1 0 0 0 1
南アフリカ 0 1 0 0 0 1
ヨルダン 0 0 0 0 1 1
合計 147 149 135 160 183 774

派遣国状況(年度別)

R7採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 5 11 4 2 1 15 7 65
ドイツ 1 2 3 0 3 0 3 3 2
イギリス 1 0 3 0 2 2 1 3 2
フランス 1 0 4 0 0 0 2 0 2
カナダ 0 2 1 0 1 0 0 0 3
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 3 2
オランダ 0 0 0 0 2 1 1 0 1
スイス 0 0 0 0 1 0 0 0 3
イタリア 2 0 0 1 0 0 0 0 0
オーストリア 1 0 1 0 0 0 1 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 2 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チリ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ヨルダン 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 9 24 5 11 4 26 16 81
※内定者を含む

R6年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 2 11 3 8 2 9 7 53
イギリス 1 0 1 2 0 0 0 2 7
カナダ 1 1 3 0 1 0 3 1 3
ドイツ 1 0 2 1 1 2 3 0 0
オーストラリア 0 0 0 1 0 0 0 2 2
スウェーデン 0 0 1 0 1 0 0 0 3
スイス 0 1 0 0 0 0 1 1 0
フランス 0 0 1 0 0 0 1 0 1
イタリア 0 0 0 0 0 1 0 0 1
オーストリア 1 0 0 0 0 0 1 0 0
オランダ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
スペイン 0 0 0 0 1 0 0 0 1
イスラエル 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
フィンランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 6 4 20 7 12 5 21 13 72

R5年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 0 2 6 3 2 0 16 4 47
イギリス 1 1 1 0 3 2 1 3 0
ドイツ 0 2 2 0 1 0 3 0 0
カナダ 1 0 2 1 0 0 0 0 1
スイス 0 0 0 0 1 0 3 1 0
オーストラリア 0 1 0 1 0 0 0 0 2
フランス 0 0 2 0 0 0 0 1 0
イタリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0
オーストリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 1 1 0
スウェーデン 0 0 0 1 0 0 0 0 1
台湾 1 0 0 0 0 0 1 0 0
アイルランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スロベニア 0 0 0 0 1 0 0 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フィンランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポルトガル 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中国 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 4 7 15 6 9 2 27 10 54

R4年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 2 6 8 2 5 1 13 3 43
イギリス 2 1 2 1 1 1 1 1 7
ドイツ 1 0 3 0 2 0 5 3 1
カナダ 0 1 2 1 1 0 0 0 3
フランス 2 0 1 1 1 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 1 1 0 1 0 0
オーストラリア 0 0 1 0 0 0 0 0 1
オランダ 0 1 0 1 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スペイン 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ポルトガル 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ハンガリー 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 9 20 8 11 2 22 10 58

R3年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 2 8 5 8 0 7 6 45
イギリス 2 2 1 0 1 1 3 3 2
ドイツ 0 1 1 0 2 1 4 0 2
フランス 2 0 1 1 2 0 3 0 1
カナダ 0 0 2 0 0 0 2 0 3
スイス 0 0 2 1 1 0 1 1 0
オーストリア 1 0 0 0 0 1 1 0 1
オーストラリア 0 0 2 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 1 0 1 0 0 0 0
スペイン 0 0 0 0 1 0 1 0 0
イタリア 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中国 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 5 19 7 16 3 22 10 57