日本学術振興会

派遣国状況

派遣国状況

H31年度採用分 R2年度採用分 R3年度採用分 R4年度採用分 R5年度採用分 合計
米国 108 89 82 83 81 443
英国 13 16 15 17 16 77
ドイツ 19 9 11 15 8 62
カナダ 6 7 7 8 6 34
フランス 7 8 10 6 3 34
スイス 5 5 6 0 5 21
オーストラリア 4 1 2 2 4 13
オーストリア 1 3 4 3 2 13
オランダ 2 4 2 2 2 12
シンガポール 6 1 1 2 1 11
スウェーデン 5 1 1 1 2 10
イタリア 2 3 1 1 2 9
スペイン 0 2 2 2 1 7
デンマーク 1 1 0 0 1 3
フィンランド 1 0 1 0 1 3
ポルトガル 0 0 0 2 1 3
アイルランド 0 1 0 0 1 2
イスラエル 0 1 0 0 1 2
台湾 0 1 0 0 1 2
中国 0 0 1 0 1 2
アラブ首長国連邦 0 0 0 1 0 1
ケニア 0 1 0 0 0 1
スロベニア 0 0 0 0 1 1
トルコ 0 1 0 0 0 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 1
ノルウェー 1 0 0 0 0 1
ハンガリー 0 0 0 1 0 1
ベルギー 0 0 0 1 0 1
ポーランド 1 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 0 1 0 1
南アフリカ 0 0 0 1 0 1
合計 182 155 147 149 141 774

派遣国状況(年度別)

R5年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
米国 0 2 6 3 4 0 16 4 46
英国 3 1 1 0 3 2 2 3 1
ドイツ 0 2 2 1 1 0 2 0 0
カナダ 1 0 2 1 0 0 1 0 1
スイス 0 0 0 0 1 0 3 1 0
オーストラリア 0 1 0 1 0 0 0 0 2
フランス 0 0 2 0 0 0 0 1 0
イタリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0
オーストリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 0 0 0 0 1 1 0
スウェーデン 0 0 0 1 0 0 0 0 1
アイルランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スペイン 0 0 0 0 1 0 0 0 0
スロベニア 0 0 0 0 1 0 0 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
フィンランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポルトガル 0 0 0 0 1 0 0 0 0
台湾 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 6 7 15 7 12 2 27 11 54

R4年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
米国 2 6 8 2 5 1 13 3 43
英国 2 1 2 1 1 1 1 1 7
ドイツ 1 0 3 0 2 0 5 3 1
カナダ 0 1 2 1 1 0 0 0 3
フランス 2 0 1 1 1 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 1 1 0 1 0 0
オーストラリア 0 0 1 0 0 0 0 0 1
オランダ 0 1 0 1 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スペイン 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ポルトガル 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アラブ首長国連邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イタリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ハンガリー 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メキシコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
南アフリカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 9 20 8 11 2 22 10 58

R3年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
米国 1 2 8 5 8 0 7 6 45
英国 2 2 1 0 1 1 3 3 2
ドイツ 0 1 1 0 2 1 4 0 2
フランス 2 0 1 1 2 0 3 0 1
カナダ 0 0 2 0 0 0 2 0 3
スイス 0 0 2 1 1 0 1 1 0
オーストリア 1 0 0 0 0 1 1 0 1
オーストラリア 0 0 2 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 1 0 1 0 0 0 0
スペイン 0 0 0 0 1 0 1 0 0
イタリア 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中国 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 5 19 7 16 3 22 10 57

R2年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
米国 0 2 8 3 6 2 13 6 49
英国 3 0 1 0 0 0 3 3 6
ドイツ 3 1 1 0 0 0 0 2 2
フランス 1 1 3 1 1 0 0 0 1
カナダ 1 1 0 0 0 0 3 0 2
スイス 0 0 0 0 0 0 2 0 3
オランダ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
イタリア 0 0 2 0 0 0 1 0 0
オーストリア 0 0 1 0 0 1 1 0 0
スペイン 0 0 2 0 0 0 0 0 0
アイルランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イスラエル 1 0 0 0 0 0 0 0 0
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ケニア 0 0 0 0 0 0 0 1 0
シンガポール 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
トルコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 10 5 20 5 8 4 24 12 67

H31年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
米国 1 2 18 4 7 2 16 5 53
ドイツ 1 3 3 0 1 0 6 2 3
英国 3 1 0 1 0 0 3 2 3
フランス 1 1 1 0 0 1 1 2 0
カナダ 0 1 2 0 0 0 2 0 1
シンガポール 0 0 0 0 0 0 1 1 4
スイス 1 0 3 0 1 0 0 0 0
スウェーデン 1 1 0 0 1 0 0 0 2
オーストラリア 0 1 1 0 0 0 0 2 0
イタリア 1 0 0 0 0 0 0 0 1
オランダ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
オーストリア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ノルウェー 0 0 1 0 0 0 0 0 0
フィンランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ポーランド 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 9 10 31 6 10 3 30 14 69