研究拠点形成事業
Core-to-Core Program申請方法
令和6(2024)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 1 | 1 | 0 |
社会科学 | 2 | 1 | 0 |
数物系科学 | 3 | 2 | 1 |
化学 | 2 | 2 | 1 |
工学系科学 | 4 | 2 | 1 |
情報学 | 0 | 0 | 0 |
生物系科学 | 2 | 2 | 1 |
農学・環境学 | 1 | 1 | 0 |
医歯薬学 | 5 | 2 | 2 |
計 | 20件 | 13件 | 6件 |
令和5(2023)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 1 | 1 | 1 |
社会科学 | 1 | 0 | 0 |
数物系科学 | 3 | 3 | 3 |
化学 | 0 | 0 | 0 |
工学系科学 | 3 | 2 | 2 |
情報学 | 0 | 0 | 0 |
生物系科学 | 2 | 2 | 1 |
農学・環境学 | 3 | 2 | 1 |
医歯薬学 | 1 | 1 | 0 |
計 | 14件 | 11件 | 8件 |
令和4(2022)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 2 | 1 | 0 |
数物系科学 | 4 | 3 | 3 |
化学 | 2 | 2 | 2 |
工学系科学 | 3 | 2 | 1 |
情報学 | 1 | 1 | 0 |
生物系科学 | 1 | 1 | 1 |
農学・環境学 | 3 | 2 | 1 |
医歯薬学 | 1 | 0 | 0 |
計 | 17件 | 12件 | 8件 |
令和3(2021)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 1 | 1 | 1 |
社会科学 | 2 | 1 | 1 |
数物系科学 | 6 | 2 | 1 |
化学 | 4 | 2 | 1 |
工学系科学 | 15 | 5 | 1 |
情報学 | 1 | 1 | 0 |
生物系科学 | 0 | 0 | 0 |
農学・環境学 | 5 | 2 | 2 |
医歯薬学 | 4 | 1 | 1 |
計 | 38件 | 15件 | 8件 |
令和2(2020)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 4 | 2 | 1 |
数物系科学 | 8 | 3 | 2 |
化学 | 7 | 3 | 1 |
工学系科学 | 5 | 2 | 1 |
情報学 | 3 | 2 | 1 |
生物系科学 | 1 | 1 | 0 |
農学・環境学 | 7 | 4 | 1 |
医歯薬学 | 6 | 3 | 2 |
計 | 41件 | 20件 | 9件 |
平成31(2019)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 1 | 1 | 0 |
社会科学 | 2 | 2 | 0 |
数物系科学 | 13 | 3 | 2 |
化学 | 9 | 3 | 3 |
工学系科学 | 13 | 3 | 1 |
情報学 | 2 | 1 | 0 |
生物系科学 | 4 | 2 | 1 |
農学・環境学 | 4 | 1 | 0 |
医歯薬学 | 4 | 1 | 1 |
計 | 52件 | 17件 | 8件 |
平成30(2018)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 2 | 1 | 1 |
社会科学 | 4 | 1 | 1 |
数物系科学 | 15 | 4 | 2 |
化学 | 6 | 3 | 1 |
工学 | 16 | 6 | 1 |
生物学 | 4 | 2 | 1 |
農学 | 3 | 1 | 0 |
医歯薬学 | 9 | 2 | 1 |
計 | 59件 | 20件 | 8件 |
平成29(2017)年度
領域 | 申請数 | ヒアリング件数 | 採択件数 |
---|---|---|---|
人文学 | 2 | 1 | 1 |
社会科学 | 4 | 1 | 0 |
数物系科学 | 15 | 2 | 1 |
化学 | 3 | 2 | 1 |
工学 | 13 | 2 | 1 |
生物学 | 5 | 2 | 1 |
農学 | 2 | 2 | 1 |
医歯薬学 | 11 | 2 | 2 |
計 | 55件 | 14件 | 8件 |
令和6(2024)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 3 | 1 |
社会科学 | 3 | 1 |
数物系科学 | 2 | 1 |
化学 | 3 | 1 |
工学系科学 | 12 | 1 |
情報学 | 0 | 0 |
生物系科学 | 2 | 1 |
農学・環境学 | 13 | 2 |
医歯薬学 | 9 | 2 |
計 | 47件 | 10件 |
令和5(2023)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 1 | 1 |
社会科学 | 0 | 0 |
数物系科学 | 1 | 1 |
化学 | 2 | 1 |
工学系科学 | 10 | 2 |
情報学 | 1 | 0 |
生物系科学 | 0 | 0 |
農学・環境学 | 6 | 1 |
医歯薬学 | 5 | 2 |
計 | 26件 | 8件 |
令和4(2022)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 1 | 0 |
社会科学 | 4 | 2 |
数物系科学 | 3 | 1 |
化学 | 2 | 1 |
工学系科学 | 4 | 1 |
情報学 | 1 | 1 |
生物系科学 | 1 | 1 |
農学・環境学 | 8 | 1 |
医歯薬学 | 9 | 2 |
計 | 33件 | 10件 |
令和3(2021)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 1 | 1 |
社会科学 | 4 | 1 |
数物系科学 | 4 | 1 |
化学 | 1 | 1 |
工学系科学 | 3 | 2 |
情報学 | 2 | 0 |
生物系科学 | 0 | 0 |
農学・環境学 | 16 | 2 |
医歯薬学 | 7 | 2 |
計 | 38件 | 10件 |
令和2(2020)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 3 | 1 |
社会科学 | 6 | 1 |
数物系科学 | 5 | 0 |
化学 | 1 | 0 |
工学系科学 | 8 | 3 |
情報学 | 3 | 1 |
生物系科学 | 1 | 1 |
農学・環境学 | 17 | 2 |
医歯薬学 | 6 | 1 |
計 | 50件 | 10件 |
平成31(2019)年度
領域 | 申請数 | 採択件数 |
---|---|---|
人文学 | 10 | 1 |
社会科学 | 9 | 1 |
数物系科学 | 8 | 1 |
化学 | 3 | 1 |
工学系科学 | 5 | 1 |
情報学 | 3 | 0 |
生物系科学 | 3 | 1 |
農学・環境学 | 17 | 2 |
医歯薬学 | 16 | 2 |
計 | 74件 | 10件 |