若手研究者海外挑戦プログラム
Overseas Challenge Program for Young Researchers申請・採用状況
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 29 | 16 | 38 | 19 | 38 | 9 | 12 | 14 | 29 |
男 | 16 | 11 | 32 | 13 | 32 | 6 | 7 | 7 | 20 |
女 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 |
申請者合計:204名(男144名/女60名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | 5 | 13 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 |
男 | 6 | 3 | 11 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 |
女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
採用者合計:70名(男53名/女17名)、採用率34.3%
※令和6(2024)年7月11日時点
※令和6(2024)年7月11日時点
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 15 | 17 | 31 | 13 | 16 | 17 | 10 | 13 | 19 |
男 | 5 | 10 | 27 | 10 | 13 | 14 | 5 | 8 | 11 |
女 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
申請者合計:151名(男103名/女48名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 7 | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 |
男 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
女 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
採用者合計:69名(男48名/女21名)、採用率45.7%
※令和6(2024)年7月11日時点
※令和6(2024)年7月11日時点
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 20 | 19 | 23 | 16 | 27 | 5 | 9 | 9 | 27 |
男 | 15 | 17 | 18 | 14 | 22 | 5 | 6 | 6 | 17 |
女 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
申請者合計:155名(男120名/女35名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 |
男 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 |
女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
採用者合計:69名(男57名/女12名)、採用率44.5%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 23 | 17 | 18 | 14 | 20 | 7 | 8 | 8 | 19 |
男 | 12 | 10 | 15 | 12 | 17 | 5 | 3 | 3 | 11 |
女 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
申請者合計:134名(男88名/女46名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 |
男 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 |
女 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
採用者合計:66名(男46名/女20名)、採用率49.3%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 28 | 19 | 12 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 |
男 | 11 | 11 | 18 | 11 | 18 | 4 | 6 | 7 | 14 |
女 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
申請者合計:141名(男100名/女41名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | 14 | 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 |
男 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 |
女 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
採用者合計:71名(男50名/女21名)、採用率50.4%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24 | 14 | 15 | 16 | 21 | 4 | 9 | 11 | 17 |
男 | 15 | 7 | 11 | 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 |
女 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
申請者合計:131名(男92名/女39名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 |
男 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 |
女 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
採用者合計:61名(男43名/女18名)、採用率46.6%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18 | 13 | 18 | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | 24 |
男 | 10 | 10 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
女 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 |
申請者合計:111名(男79名/女32名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 |
男 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
採用者合計:48名(男32名/女16名)、採用率43.2%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 24 | 21 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 12 | 19 |
男 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 | 7 | 15 |
女 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
申請者合計:131名(男94名/女37名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
男 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
女 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
採用者合計:52名(男38名/女14名)、採用率39.7%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 29 | 25 | 33 | 15 | 24 | 8 | 7 | 8 | 24 |
男 | 16 | 14 | 28 | 12 | 20 | 7 | 5 | 6 | 18 |
女 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 |
申請者合計:173名(男126名/女47名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
採用者合計:28名(男23名/女5名)、採用率16.2%
申請者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 29 | 24 | 31 | 25 | 24 | 6 | 6 | 14 | 32 |
男 | 15 | 12 | 25 | 21 | 20 | 6 | 3 | 9 | 22 |
女 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 |
申請者合計:191名(男133名/女58名)
採用者数
書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
男 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
女 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
採用者合計:29名(男20名/女9名)、採用率15.2%
(注)
※令和2年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和2年12月22日付学振海第219号)に係る特例措置の申請者を含む。
※令和3年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和3年11月4日付学振育第23号)に係る特例措置の申請者を含む。
※令和2年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和2年12月22日付学振海第219号)に係る特例措置の申請者を含む。
※令和3年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和3年11月4日付学振育第23号)に係る特例措置の申請者を含む。