日本学術振興会

派遣国状況

派遣国状況

※令和6(2024)年2月9日時点
令和2(2020)年度採用分 令和3(2021)年度採用分 令和4(2022)年度採用分 令和5(2023)年度採用分 令和6(2024)年度採用分 合計
アメリカ 15 29 42 37 24 147
ドイツ 6 16 18 15 15 70
フランス 8 12 8 15 2 45
イギリス 5 7 14 15 2 43
カナダ 2 5 7 8 5 27
スイス 3 3 5 7 3 21
オーストラリア 2 3 6 4 4 19
オランダ 3 3 3 4 4 17
イタリア 2 2 1 6 0 11
スペイン 1 3 2 3 2 11
スウェーデン 2 1 2 4 1 10
デンマーク 0 1 2 4 1 8
ベルギー 1 0 2 2 2 7
大韓民国 2 1 1 2 0 6
オーストリア 0 2 2 0 1 5
シンガポール 1 2 1 0 1 5
台湾 0 1 3 1 0 5
チェコ 1 0 1 2 0 4
イスラエル 0 0 1 1 1 3
タイ 0 3 0 0 0 3
ノルウェー 1 0 2 0 0 3
インド 0 0 1 1 0 2
カメルーン 0 0 2 0 0 2
クロアチア 0 0 1 1 0 2
中国 0 0 1 1 0 2
トルコ 1 1 0 0 0 2
マラウイ 0 0 0 1 1 2
アイルランド 0 1 0 0 0 1
ウガンダ 0 0 1 0 0 1
カンボジア 0 0 0 0 1 1
キルギス 0 0 1 0 0 1
セネガル 0 1 0 0 0 1
チリ 0 0 1 0 0 1
ニュージーランド 0 0 1 0 0 1
ネパール 0 0 0 1 0 1
パプアニューギニア 0 0 0 1 0 1
ハンガリー 0 1 0 0 0 1
フィンランド 0 1 0 0 0 1
ポーランド 0 0 0 1 0 1
ポルトガル 1 0 0 0 0 1
ロシア 0 1 0 0 0 1
合計 57 100 132 137 70 496

派遣国状況(年度別)

令和6(2024)年度採用分

※令和6(2024)年2月9日時点
書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 2 3 2 1 2 5 2 4 3
ドイツ 3 0 6 1 3 1 1 0 0
カナダ 0 1 0 1 0 0 1 1 1
オーストラリア 0 1 0 1 0 0 0 1 1
オランダ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
スイス 0 0 1 0 0 0 0 0 2
イギリス 0 0 1 1 0 0 0 0 0
スペイン 0 0 2 0 0 0 0 0 0
フランス 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 1 0 0 0 1 0 0 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 1 0 0
オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1
カンボジア 1 0 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 0 0 0 0 1 0 0 0 0
スウェーデン 0 0 1 0 0 0 0 0 0
デンマーク 0 0 0 0 0 1 0 0 0
マラウイ 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 8 14 6 7 8 5 6 9

令和5(2023)年度採用分

※令和6(2024)年2月9日時点
書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 1 5 8 6 1 1 4 10
イギリス 3 3 2 1 3 1 1 0 1
ドイツ 4 2 3 1 3 2 0 0 0
フランス 5 0 4 0 1 1 2 1 1
カナダ 0 0 1 1 1 0 0 2 3
スイス 0 2 1 0 2 0 1 0 1
イタリア 1 1 0 1 0 0 0 0 3
オーストラリア 0 1 1 1 0 0 1 0 0
オランダ 1 2 0 0 1 0 0 0 0
スウェーデン 0 1 0 1 2 0 0 0 0
デンマーク 1 2 1 0 0 0 0 0 0
スペイン 0 0 2 0 0 0 0 0 1
大韓民国 1 0 0 0 0 0 0 0 1
チェコ 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ベルギー 0 0 0 0 1 0 0 0 1
イスラエル 0 0 0 0 1 0 0 0 0
インド 1 0 0 0 0 0 0 0 0
クロアチア 0 0 0 0 0 1 0 0 0
台湾 0 0 0 0 0 0 1 0 0
中国 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ネパール 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パプアニューギニア 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ポーランド 0 1 0 0 0 0 0 0 0
マラウイ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21 17 20 14 21 6 8 8 22

令和4(2022)年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 6 4 5 4 5 0 3 6 9
ドイツ 1 4 1 4 2 2 0 0 4
イギリス 3 2 2 3 3 0 0 0 1
フランス 4 1 0 0 2 0 0 0 1
カナダ 1 1 3 1 1 0 0 0 0
オーストラリア 0 1 0 1 1 0 1 2 0
スイス 0 0 1 1 1 0 1 1 0
オランダ 0 0 1 0 1 0 0 1 0
台湾 1 0 1 0 1 0 0 0 0
オーストリア 2 0 0 0 0 0 0 0 0
カメルーン 2 0 0 0 0 0 0 0 0
スウェーデン 0 0 1 0 0 0 1 0 0
スペイン 0 0 0 0 0 1 0 1 0
デンマーク 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ノルウェー 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 0 1 0 0 1
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イタリア 0 0 1 0 0 0 0 0 0
インド 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ウガンダ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
キルギス 0 0 0 0 0 0 1 0 0
クロアチア 0 1 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大韓民国 1 0 0 0 0 0 0 0 0
チェコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中国 0 1 0 0 0 0 0 0 0
チリ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 22 19 17 14 19 4 8 11 18

令和3(2021)年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 5 4 2 4 0 1 3 9
ドイツ 4 2 2 3 0 1 2 2 0
フランス 6 0 2 0 0 1 1 1 1
イギリス 2 0 0 0 2 1 0 0 2
カナダ 0 1 0 1 1 0 0 0 2
オーストラリア 0 1 2 0 0 0 0 0 0
オランダ 0 0 2 0 1 0 0 0 0
スイス 0 1 1 0 0 0 0 1 0
スペイン 1 0 0 0 0 0 0 2 0
タイ 0 1 0 0 0 0 0 1 1
イタリア 1 0 0 0 0 1 0 0 0
オーストリア 1 0 0 0 0 0 1 0 0
シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 2
アイルランド 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スウェーデン 0 1 0 0 0 0 0 0 0
セネガル 0 0 0 0 0 0 0 1 0
台湾 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大韓民国 0 1 0 0 0 0 0 0 0
デンマーク 0 0 1 0 0 0 0 0 0
トルコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンガリー 0 0 0 1 0 0 0 0 0
フィンランド 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ロシア 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 18 14 15 7 8 4 6 11 17
令和3年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和3年11月4日付学振育第23号)に係る特例措置の申請者を含む。

令和2(2020)年度採用分

書面合議審査区分 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学系科学 情報学 生物系科学 農学・環境学 医歯薬学
アメリカ 1 1 6 1 1 0 1 0 4
フランス 2 3 1 0 1 0 0 1 0
ドイツ 0 0 1 2 0 0 0 1 2
イギリス 0 0 2 0 0 0 0 2 1
オランダ 0 1 0 0 1 0 0 1 0
スイス 0 0 0 0 1 0 0 0 2
イタリア 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 2 0
カナダ 0 0 0 2 0 0 0 0 0
スウェーデン 1 1 0 0 0 0 0 0 0
大韓民国 2 0 0 0 0 0 0 0 0
シンガポール 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スペイン 1 0 0 0 0 0 0 0 0
チェコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トルコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ノルウェー 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ベルギー 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ポルトガル 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12 7 11 5 5 0 1 7 9
令和2年度採用者については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う若手研究者海外挑戦プログラム採用者への特例措置等について(通知)」(令和2年12月22日付学振海第219号)に係る特例措置の申請者を含む。