大学の世界展開力強化事業
INTER-UNIVERSITY EXCHANGE PROJECT選定事業一覧(事業概要、評価結果及びリンク等)
※補助期間が終了した事業
※2011年~2017年度の選定事業に関する情報は、国立国会図書館のアーカイブより御確認いただけます。
※2011年~2017年度の選定事業に関する情報は、国立国会図書館のアーカイブより御確認いただけます。
※補助期間:2023-2027年度 中間評価は2025年度、事後評価は2028年度に実施
タイプA:交流型
大学名 | 設置 | 事業名称 | 個別審査結果 | 計画調書 | 取組概要 | 中間評価 | 事後評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 国立 | インクルーシブなスマートソサエティーを創成する国際スタートアップ人材の育成 | 個別審査 | ||||
2 | 東京外国語大学 | 国立 | 太平洋を≪架橋≫するブリッジ・パーソン養成プログラム | 個別審査 | ||||
3 | 東京芸術大学 | 国立 | STEAM教育を活用した情報メディア革新時代の日米映像クリエイター育成 | 個別審査 | ||||
4 | 金沢大学 | 国立 | 多層型日米連携協働教育プログラムによる次世代グローバル人材育成 | 個別審査 | ||||
5 | 信州大学 | 国立 | 地域STEAM教育に関する国際共修人材育成プログラム | 個別審査 | ||||
6 | 名古屋大学 | 国立 | 微分型成長を重視した分野横断型日米協創人材育成 | 個別審査 | ||||
7 | 神戸大学 | 国立 | 「食」を通して持続可能な世界を実現するグローバル人材育成のための異分野共修型国際プログラム | 個別審査 | ||||
8 | 広島大学 | 国立 | AI時代の未来を拓く日米グローバル人材育成プログラム | 個別審査 | ||||
9 | ○宮崎大学、南九州大学、宮崎国際大学、宮崎学園短期大学 | 国立 | 地域と世界を結ぶ「知」の循環:日・米・台・韓の地域からGXへ挑むグローバル人材育成事業 | 個別審査 | ||||
10 | 琉球大学 | 国立 | インターアイランド・サステナビリティ教育プログラム | 個別審査 | ||||
11 | ○東日本国際大学、福島工業高等専門学校 | 私立 | 未来へつながるコミュニティを創る日米大学間復興創生交流事業 | 個別審査 | ||||
12 | 関西国際大学 | 私立 | 次世代DX環境における安全・安心な社会基盤構築とホスピタリティー・ビジネスの展開 | 個別審査 |
タイプB:交流+拠点形成・プラットフォーム構築型
大学名 | 設置 | 事業名称 | 個別審査結果 | 計画調書 | 取組概要 | 中間評価 | 事後評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○関西大学、東北大学、千葉大学 | 私立 | Blended Mobility Project(BMX)で生み出す「Society5.0人材」の育成とそのインフラの創出 | 個別審査 |
※大学名の前に○を付している大学は、代表申請大学を示しています。
※計画調書の「基本情報 本事業事務総括者部課の連絡先」ほか一部内容に個人情報を含むものについては、公表にあたり個人情報保護の観点から削除しています。
※計画調書の「基本情報 本事業事務総括者部課の連絡先」ほか一部内容に個人情報を含むものについては、公表にあたり個人情報保護の観点から削除しています。