先端科学(FoS)シンポジウム
Frontiers of Science日米独先端科学(JAGFOS)シンポジウム
第6回JAGFOS
日時:2025年10月5日(日)~10月8日(水)
場所:アメリカ(カリフォルニア州アーバイン)
参加者数:57名
共催:米国科学アカデミー(National Academy of Science : NAS)、ドイツフンボルト財団(Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation : AvH)
場所:アメリカ(カリフォルニア州アーバイン)
参加者数:57名
共催:米国科学アカデミー(National Academy of Science : NAS)、ドイツフンボルト財団(Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation : AvH)
- Extreme Life in the Ocean
- Flatland: The Materials Science and Chemistry of Two-Dimensional Materials
- Climate Change and its Effects on Biosphere
- Artificial Scientist: Use of LLMs for Data Science, Literature Review, Reviewing Articles
- Flows and Pattern Formations
- Shrinking Society in Shrinking City? How Demographic Shift Change the Lifestyles in Ageing Societies
- Flatland: The Materials Science and Chemistry of Two-Dimensional Materials
- Climate Change and its Effects on Biosphere
- Artificial Scientist: Use of LLMs for Data Science, Literature Review, Reviewing Articles
- Flows and Pattern Formations
- Shrinking Society in Shrinking City? How Demographic Shift Change the Lifestyles in Ageing Societies
参加者リスト
PGM:プランニング・グループ・メンバー
Extreme Life in the Ocean (Biology / Life Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM(主査) | 井上 飛鳥 | 東北大学・大学院薬学研究科・教授/京都大学・大学院薬学研究科・教授 |
| PGM | Nikolaos Papastavrou(欠席) | Salk Institute for Biological Studies |
| PGM(主査) | Falk Butter | Friedrich Loeffler Institute |
| イントロダクトリー・スピーカー | Torben Riehl | Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Frankfurt |
| スピーカー | 延 優 | 海洋研究開発機構・超先鋭研究開発部門・主任研究員 |
| スピーカー | Jeff Bowman | Scripps Institution of Oceanography |
Flatland: The Materials Science and Chemistry of Two-Dimensional Materials (Chemistry / Materials Science)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 数間 恵弥子 | 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 |
| PGM(主査) | Sarah King | University of Chicago |
| PGM | Bizan N. Balzer(欠席) | University of Freiburg |
| イントロダクトリー・スピーカー | Alexandra Velian | University of Washington |
| スピーカー | 山本 瑛祐 | 名古屋大学・未来材料・システム研究所・助教 |
| スピーカー | Alwin Daus | University of Stuttgart |
Climate Change and its Effects on Biosphere (Earth Science / Geosciences / Environmental Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 高木 悠花 | 東京大学・大気海洋研究所・准教授 |
| PGM | Falko Judt | NSF National Center for Atmospheric Research |
| PGM | Verena E. Foerster-Indenhuck(欠席) | University of Cologne |
| イントロダクトリー・スピーカー | Christian Zeeden | LIAG-Institute for Applied Geophysics |
| スピーカー | 山崎 敦子 | 名古屋大学・大学院環境学研究科・講師 |
| スピーカー | Daniel Gebregiorgis | Georgia State University |
Artificial Scientist: Use of LLMs for Data Science, Literature Review, Reviewing Articles ((Applied) Mathematics / Computer Science / Engineering)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 五十川 麻理子 | 慶應義塾大学・理工学部・准教授 |
| PGM | Will Perkins | Georgia Tech |
| PGM | Mariya Toneva(欠席) | Max Planck Institute for Software Systems |
| イントロダクトリー・スピーカー | 笹野 遼平 | 名古屋大学・大学院情報学研究科・准教授 |
| スピーカー | Diyi Yang | Stanford University |
| スピーカー | Steffen Eger | University of Technology Nuremberg (UTN) |
Flows and Pattern Formations (Physics / Astrophysics)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 本島 厳 | 核融合科学研究所・研究部・准教授 |
| PGM | William Terrano | Arizona State University |
| PGM | Uri Vool | Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids |
| イントロダクトリー・スピーカー | 仲田 資季 | 駒澤大学・総合教育研究部・准教授 |
| スピーカー | David Vartanyan | Observatories of The Carnegie Institution for Science |
| スピーカー | Claudia Elizabeth Brunner | Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization |
Shrinking Society in Shrinking City? How Demographic Shift Change the Lifestyles in Ageing Societies (Social Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 蕭 耕偉郎 | 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 |
| PGM | Vanessa Watts(欠席) | McMaster University |
| PGM | Jessica Ordemann | German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) |
| イントロダクトリー・スピーカー | Russell Weaver(欠席) | Cornell University |
| スピーカー | 青木 嵩 | 大阪大学・大学院工学研究科・助教 |
| スピーカー | Michael Weinhardt | German Center of Gerontology |
参加研究者(日本側)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| 参加研究者 | 星野 歩子 | 東京大学・先端科学技術研究センター・教授 |
| 参加研究者 | 木下 眞里 | 慶應義塾大学・保健管理センター・助教 |
| 参加研究者 | 向吉 恵 | 京都大学・大学院理学研究科・助教 |
| 参加研究者 | 久保 史織 | 産業技術総合研究所・化学プロセス研究部門・主任研究員 |
| 参加研究者 | 松野 孝平 | 北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター・准教授 |
| 参加研究者 | 後藤 太一 | 東北大学・電気通信研究所・准教授 |
| 参加研究者 | 佐藤 憲明 | 東京大学・医科学研究所・助教 |
| 参加研究者 | 下川 倫子 | 奈良女子大学・研究院自然科学系・准教授 |
| 参加研究者 | 皇甫 度均 | 筑波大学・数理物質系・助教 |
| 参加研究者 | 石田 友梨 | 岡山大学・社会文化科学学域・准教授(特任) |
| 参加研究者 | 杉野 未奈 | 京都大学・大学院工学研究科・准教授 |
参加研究者(アメリカ側)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| 参加研究者 | Oliver Bear Don't Walk(欠席) | University of Washington |
| 参加研究者 | Amy Dapper | Mississippi State University |
| 参加研究者 | April Lukowski | University of California, San Diego |
| 参加研究者 | Thomas Kempa | Johns Hopkins University |
| 参加研究者 | Andreas Montoya-Castillo | University of Colorado Boulder |
| 参加研究者 | Cassandra Jean | Adaptation International |
| 参加研究者 | Lydia Liu | Princeton University |
| 参加研究者 | Huy Tuan Pham | California Institute of Technology |
| 参加研究者 | Matteo Selci | Rutgers University |
参加研究者(ドイツ側)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| 参加研究者 | Gisela Kopp(欠席) | University of Konstanz & Max Planck Institute of Animal Behavior |
| 参加研究者 | Farsane Tabataba-Vakili | Technische Universität Braunschweig |
| 参加研究者 | Hannah Catherine Nerl | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 参加研究者 | Annett Junginger | Eberhard Karls University Tübingen |
| 参加研究者 | Marcel Binz | Helmholtz Munich |
| 参加研究者 | Birgit Stiller | Max Planck Institute for the Science of Light Erlangen & Leibniz University Hannover |
| 参加研究者 | Philip Willke | Karlsruhe Institute of Technology |
| 参加研究者 | Gundula Zoch | Carl von Ossietzky University of Oldenburg |
| 参加研究者 | Friederike Hertweck | RWI – Leibniz Institute for Economic Research |