先端科学(FoS)シンポジウム
Frontiers of Science日米独先端科学(JAGFOS)シンポジウム
第5回JAGFOS
日時:2024年10月24日(木)~10月27日(日)
場所:日本(京都)
参加者数:68名
場所:日本(京都)
参加者数:68名
- Evolution of Life on Earth – Where do we come from?
- Artificial Photosynthesis – Solar Energy Conversion into Chemicals –
- Points of no return? Ice-Ocean-Land interactions in the past and future Earth system
- Foundation Models
- Nuclear fusion – The future of clean energy?
- Conceptions of Place and Space: The Politics and Social Dynamics of Contemporary Place-making and Spatial Negotiation
- Artificial Photosynthesis – Solar Energy Conversion into Chemicals –
- Points of no return? Ice-Ocean-Land interactions in the past and future Earth system
- Foundation Models
- Nuclear fusion – The future of clean energy?
- Conceptions of Place and Space: The Politics and Social Dynamics of Contemporary Place-making and Spatial Negotiation
参加者リスト
PGM:プランニング・グループ・メンバー
Evolution of Life on Earth – Where do we come from? (Biology / Life Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 井上 飛鳥 | 京都大学・大学院薬学研究科・教授 |
PGM(主査) | Monica Munoz-Torres | University of Colorado Anschutz Medical Campus |
PGM | Falk Butter | Friedrich Loeffler Institute |
イントロダクトリー・スピーカー | 藤島 皓介 | 東京科学大学・地球生命研究所・准教授 |
スピーカー | Katrina Twing | Weber State University |
スピーカー | Hannes Mutschler | TU Dortmund University |
Artificial Photosynthesis – Solar Energy Conversion into Chemicals – (Chemistry / Materials Science)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 中田 明伸 | 京都大学・大学院工学研究科・講師 |
PGM | Sarah King | University of Chicago |
PGM | Anna Schenk | University of Bayreuth |
イントロダクトリー・スピーカー | Gabriela Schlau-Cohen | Massachusetts Institute of Technology |
スピーカー | 久富 隆史 | 信州大学・先鋭材料研究所・教授 |
スピーカー | Johanna Eichhorn | Technical University of Munich |
Points of no return? Ice-Ocean-Land interactions in the past and future Earth system (Earth Science / Geosciences / Environmental Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 中山 佳洋 | 北海道大学・低温科学研究所・助教 |
PGM | Falko Judt | NSF National Center for Atmospheric Research |
PGM | Kira Rehfeld | University of Tuebingen |
イントロダクトリー・スピーカー | Marie-Luise Kapsch | Max Planck Institute for Meteorology |
スピーカー | 高木 悠花 | 東京大学・大気海洋研究所・准教授 |
スピーカー | Pedro DiNezio | University of Colorado, Boulder |
Foundation Models ((Applied) Mathematics / Computer Science / Engineering)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM(主査) | 鈴木 大慈 | 東京大学・大学院情報理工学系研究科・教授 |
PGM | Simina Brânzei(欠席) | Purdue University |
PGM | Sebastian Fudickar | University of Lüebeck |
イントロダクトリー・スピーカー | Zhiting Hu | University of California, San Diego |
スピーカー | 五十川 麻理子 | 慶應義塾大学・理工学部・准教授 |
スピーカー | Oliver Eberle | TU Berlin |
Nuclear fusion – The future of clean energy? (Physics / Astrophysics)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 関口 雄一郎 | 東邦大学・理学部・教授 |
PGM | Matthew Comstock | Michigan State University |
PGM | Benedikt Friess | Max Planck Institute for Solid State Research |
イントロダクトリー・スピーカー | Athina Kappatou | Max Planck Institute for Plasma Physics |
スピーカー | 本島 厳 | 核融合科学研究所・研究部・准教授 |
スピーカー | Daniel Casey | Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) |
Conceptions of Place and Space: The Politics and Social Dynamics of Contemporary Place-making and Spatial Negotiation (Social Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 蕭 耕偉郎 | 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 |
PGM | Nicholas Laluk | University of California, Berkeley |
PGM(主査) | Sandra Kurfürst | University of Cologne |
イントロダクトリー・スピーカー | 新保 奈穂美 | 兵庫県立大学・大学院緑環境景観マネジメント研究科・准教授 |
スピーカー | Vanessa Watts | McMaster University |
スピーカー | Noa K. Ha | German Centre for Integration and Migration Research (DeZIM) |
参加研究者(日本側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | 杉浦 悠毅 | 京都大学・大学院医学研究科・特定准教授 |
参加研究者 | 稲垣 絵海 | 慶應義塾大学・医学部・特任講師 |
参加研究者 | 楊井 伸浩 | 東京大学・大学院理学系研究科・教授 |
参加研究者 | 数間 恵弥子 | 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 |
参加研究者 | 大藪 幾美 | 国立極地研究所・共同研究推進系・助教 |
参加研究者 | 早川 裕弌 | 北海道大学・地球環境科学研究院・准教授 |
参加研究者 | 赤間 怜奈 | 東北大学・言語AI研究センター・助教 |
参加研究者 | 宮田 純子 | 東京科学大学・工学院・准教授 |
参加研究者 | 堀田 英之 | 名古屋大学・宇宙地球環境研究所・教授 |
参加研究者 | 竹森 那由多 | 大阪大学・大学院理学研究科・准教授 |
参加研究者 | SOCOL DE LA OSA David Uriel | 一橋大学・社会科学高等研究院・講師 |
参加研究者 | 澁谷 遊野 | 東京大学・大学院情報学環・准教授 |
参加研究者(アメリカ側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | Zachary Calamari | Baruch College, City University of New York |
参加研究者 | Nikolaos Papastavrou | Salk Institute for Biological Studies |
参加研究者 | Daniel Kwabena Bediako | University of California, Berkeley |
参加研究者 | William Terrano | Arizona State University |
参加研究者 | Kandaga Pujiana | NOAA, Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies |
参加研究者 | Hannah Zanowski | University of Wisconsin-Madison |
参加研究者 | Will Perkins(欠席) | Georgia Tech |
参加研究者 | Archana Raja | Lawrence Berkeley National Laboratory |
参加研究者 | Carlton Gover | The University of Kansas |
参加研究者 | Emily Van Alst | Washington State University |
参加研究者(ドイツ側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | Gisela H. Kopp | University of Konstanz |
参加研究者 | Maria Moiron | Bielefeld University |
参加研究者 | Andrea Pannwitz | Friedrich Schiller University Jena |
参加研究者 | Bizan N. Balzer | University of Freiburg |
参加研究者 | Claudia Wekerle | Alfred Wegener Institute |
参加研究者 | Marlene Klockmann | University of Hamburg |
参加研究者 | Yunpu Ma | Ludwig Maximilians University Munich |
参加研究者 | Mariya Toneva | Max Planck Institute for Software Systems |
参加研究者 | Helmut Schultheiss | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. |
参加研究者 | Uri Vool | Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids |
参加研究者 | Johanna Hoerning | TU Berlin |
参加研究者 | Jessica Ordemann | German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) |