先端科学(FoS)シンポジウム
Frontiers of Science日米独先端科学(JAGFOS)シンポジウム
第4回JAGFOS
日時:2023年10月5日(木)~10月8日(日)
場所:ドイツ(ドレスデン)
参加者数:65人
場所:ドイツ(ドレスデン)
参加者数:65人
- Animal Linguistics: Origins and Evolution of Language
- Quantum Science and Technology
- High-resolution Global Modeling for Weather and Climate
- Explainable and Robust Machine Learning
- The James Webb Space Telescope: from Exoplanets to Dark Energy and the Expanding Universe
- Environmental Humanities
- Quantum Science and Technology
- High-resolution Global Modeling for Weather and Climate
- Explainable and Robust Machine Learning
- The James Webb Space Telescope: from Exoplanets to Dark Energy and the Expanding Universe
- Environmental Humanities
参加者リスト
PGM : プランニング・グループ・メンバー
Animal Linguistics: Origins and Evolution of Language (Biology/Life Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 山道 真人 | 国立遺伝学研究所・新分野創造センター・准教授 |
PGM(主査) | W. Florian Fricke | University of Hohenheim |
PGM | Monica Munoz-Torres | University of Colorado Anschutz Medical Campus |
イントロダクトリー・スピーカー | Michelle Fournet | University of New Hampshire |
スピーカー | 鈴木 俊貴 | 東京大学・先端科学技術研究センター・准教授 |
スピーカー | Alison Barker | Max Planck Institute for Brain Research |
Quantum Science and Technology (Chemistry/Materials Science)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 中田 明伸 | 京都大学・大学院工学研究科・講師 |
PGM | Charles McCrory | University of Michigan |
PGM | Anna Schenk | University of Bayreuth |
イントロダクトリー・スピーカー | Uri Vool | Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids |
スピーカー | 杉﨑 研司 | 慶應義塾大学・理工学研究科・特任准教授 |
スピーカー | Ryan G. Hadt | California Institute of Technology |
High-resolution Global Modeling for Weather and Climate (Earth Science/Geosciences/Environmental Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM(主査) | 安成 哲平 | 北海道大学・北極域研究センター・准教授/ディスティングイッシュトリサーチャー |
PGM | Kim Blisniuk | San Jose State University |
PGM | Kira Rehfeld | University of Tuebingen |
イントロダクトリー・スピーカー | 宮川 知己 | 東京大学・大気海洋研究所・准教授 |
スピーカー | Falko Judt | National Center for Atmospheric Research |
スピーカー | Claudia Stephan | Max Planck Institute for Meteorology |
Explainable and Robust Machine Learning ((Applied) Mathematics/Computer Science/Engineering)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 鈴木 大慈 | 東京大学・大学院情報理工学系研究科・准教授 |
PGM | Simina Brânzei(オンライン) | Purdue University |
PGM | Sebastian Fudickar | University of Luebeck |
イントロダクトリー・スピーカー | Wojciech Samek | Technical University of Berlin |
スピーカー | 原 聡 | 大阪大学・産業科学研究所・准教授 |
スピーカー | Han Zhao | University of Illinois at Urbana-Champaign |
The James Webb Space Telescope: from Exoplanets to Dark Energy and the Expanding Universe (Physics/Astrophysics)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 関口 雄一郎 | 東邦大学・理学部・教授 |
PGM | Matthew Comstock | Michigan State University |
PGM | Benedikt Friess | Max Planck Institute for Solid State Research |
イントロダクトリー・スピーカー | Katherine E. Whitaker | University of Massachusetts Amherst |
スピーカー | 川島 由依 | 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・特任助教 |
スピーカー | Sherry Suyu | Technical University of Munich |
Environmental Humanities (Social Sciences)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
PGM | 後藤 潤 | 政策研究大学院大学・政策研究科・助教授 |
PGM(主査) | Sarah E. Cowie | University of Nevada, Reno |
PGM | Sandra Kurfürst | University of Cologne |
イントロダクトリー・スピーカー | 後藤 潤 | 政策研究大学院大学・政策研究科・助教授 |
スピーカー | Jessica Hernandez | Landesa |
スピーカー | Katharina Gröne | Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy |
参加研究者(日本側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | 井上 飛鳥 | 東北大学・薬学研究科・教授 |
参加研究者 | 別所-上原 奏子 | 東北大学・生命科学研究科・助教 |
参加研究者 | 杉本 泰 | 神戸大学・大学院工学研究科・准教授 |
参加研究者 | 坂牛 健 | 物質・材料研究機構・エネルギー・環境材料研究拠点・主幹研究員 |
参加研究者 | 中山 佳洋 | 北海道大学・低温科学研究所・助教 |
参加研究者 | 小坂 優 | 東京大学・先端科学技術研究センター・准教授 |
参加研究者 | 坂田 綾香 | 統計数理研究所・数理・推論研究系・准教授 |
参加研究者 | 包 含 | 京都大学・白眉センター・特定助教 |
参加研究者 | 山崎 隼汰 | 東京大学・大学院理学系研究科・助教 |
参加研究者 | 榎戸 輝揚 | 京都大学・大学院理学研究科・准教授 |
参加研究者 | 蕭 耕偉郎 | 九州大学・大学院人間環境学研究院・准教授 |
参加研究者 | 田中 健太 | 武蔵大学・経済学部・教授 |
参加研究者(米国側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | Alexis Ault | Utah State University, Department of Geosciences |
参加研究者 | Kevin Coffey | University of Washington, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences |
参加研究者 | Nicole Creanza | Vanderbilt University, Department of Biological Sciences |
参加研究者 | Lise-Marie Imbert-Gérard | University of Arizona, Department of Mathematics |
参加研究者 | Sarah King | University of Chicago, Department of Chemistry |
参加研究者 | Nicholas Laluk | University of California, Berkeley, Department of Anthropology |
参加研究者 | Zhu-Xi Luo | Harvard University, Department of Physics |
参加研究者 | Daniel Stolper | University of California, Berkeley, Department of Earth and Planetary Sciences |
参加研究者 | Jesús Velázquez | University of California - Davis, Department of Chemistry |
参加研究者(ドイツ側)
title1 | title2 | title3 |
---|---|---|
参加研究者 | Falk Butter | Friedrich Loeffler Institute, Institute of Molecular Virology and Cell Biology |
参加研究者 | Sebastian Lapuschkin | Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institute, Department for Artificial Intelligence |
参加研究者 | Gláucia Murta | Heinrich Heine University, Institute for Theoretical Physics III |
参加研究者 | Annika Oertel | Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Meteorology and Climate Research |
参加研究者 | Matthäus Rest | Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Archaeogenetics |
参加研究者 | Michael Saliba(欠席) | University of Stuttgart, Institute for Photovoltaics |
参加研究者 | Fabian Schmidt | Max Planck Institute for Astrophysics, Computational Structure Formation, Physical Cosmology |
参加研究者 | Niels Schröter | Max Planck Institute of Microstructure Physics, Schröter Lab for Quantum Materials & Technologies |
参加研究者 | Mariya Toneva | Max Planck Institute for Software Systems, Bridging AI and Neuroscience Group |
参加研究者 | Natalie Uomini | University of Zurich, Department of Evolutionary Anthropology |
参加研究者 | Tina Trautmann(欠席) | Goethe University Frankfurt, Institute of Physical Geography |