お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-2368
FAX 03-3234-3700
MAIL ronpaku*jsps.go.jp
(*は@に置き換えてください)

2019.3時点
| 平成31年度(2019年度) | ||||||
| 国・地域 | Country/Area | 申請者 | 新規採用者 | 継続者 | 支援者数 合計 |
|
| アフガニスタン | AFGHANISTAN | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| イラク | IRAQ | 1 | 1 | 1 | ||
| インド | INDIA | 1 | 1 | 1 | ||
| インドネシア | INDONESIA | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| ウガンダ | UGANDA | 2 | ||||
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | |||||
| エジプト | EGYPT | 2 | 1(1) | 1 | 2(1) | |
| エチオピア | ETHIOPIA | |||||
| カザフスタン | Kazakhstan | |||||
| ガボン | GABON | 1 | ||||
| カンボジア | CAMBODIA | |||||
| ケニア | KENYA | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 1 | |||
| ザンビア | ZAMBIA | 2 | 2 | |||
| シエラレオネ | Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | ||
| シンガポール | Singapore | |||||
| スーダン | Sudan | 1 | 1 | |||
| タイ | THAILAND | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| タンザニア | TANZANIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| トルコ | TURKEY | 1 | 1 | 1 | ||
| ネパール | NEPAL | 1 | 1 | |||
| パキスタン | PAKISTAN | 3 | 2 | 2 | ||
| バングラデシュ | BANGLADESH | 1 | 4(1) | 4(1) | ||
| フィリピン | PHILIPPINES | 1 | 1 | 1 | ||
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 1 | 1 | |||
| ベトナム | VIET NAM | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| マレーシア | MALAYSIA | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| ミャンマー | MYANMAR | 1 | 1 | 1 | ||
| モンゴル | MONGOLIA | 1 | 3 | 3 | ||
| ラオス | LAOS | 1 | 1 | 1 | ||
| 中国 | CHINA | 3 | 1(1) | 2 | 3(1) | |
| 総計 | 40 | 16(2) | 37(1) | 53(3) | ||
※採用・支援決定後の辞退者数(内数)