お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-2368
FAX 03-3234-3700
MAIL ronpaku*jsps.go.jp
(*は@に置き換えてください)

H27.3現在
| 平成27年度 | ||||||
|
国・地域
|
Country/Area
|
申請数
|
新規採用者
|
継続者
|
支援者数
合計 |
|
| アフガニスタン | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| バングラデシュ | Bangladesh | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| ブータン | Bhutan | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カンボジア | Cambodia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| カメルーン | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 中国 | China | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| エジプト | Egypt | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| グルジア | Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ガーナ | Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| インド | India | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| インドネシア | Indonesia | 6 | 3 | 7 | 10 | |
| カザフスタン | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ケニア | Kenya | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 韓国 | Korea | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ラオス | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| マレーシア | Malaysia | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| モンゴル | Mongolia | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| ネパール | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| パキスタン | Pakistan | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| フィリピン | Philippines | 8 | 4 | 5 | 9 | |
| コンゴ共和国 | Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| スリランカ | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 台湾 | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| タンザニア | Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| タイ | Thailand | 12 | 2 | 13 | 15 | |
| トルコ | Turkey | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| ウガンダ | Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ベトナム | Vietnam | 8 | 0(1) | 7 | 7 | |
| ザンビア | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 87 | 24 | 64 | 88 | ||
()内は採用通知後の辞退者数