お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-2368
FAX 03-3234-3700
MAIL ronpaku*jsps.go.jp
(*は@に置き換えてください)

H30.3現在
| 平成30年度 | ||||||
| 国・地域 | Country/Area | 申請数 | 新規採用者 | 継続者 | 支援者数 合計 |
|
| アフガニスタン | AFGHANISTAN | 2 | 1 | 1 | ||
| バングラデシュ | BANGLADESH | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 1 | 1 | |||
| カンボジア | CAMBODIA | 1 | 1 | 1 | ||
| 中国 | CHINA | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| エジプト | EGYPT | 1 | 1 | 1 | ||
| エチオピア | ETHIOPIA | 1 | 0 | |||
| インド | INDIA | 1 | 0 | |||
| インドネシア | INDONESIA | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| カザフスタン | Kazakhstan | 1 | 1 | |||
| ケニア | KENYA | 1 | 1 | 1 | ||
| ラオス | LAOS | 2 | 1 | 1 | ||
| マレーシア | MALAYSIA | 3 | 1(1) | 3 | 4(1) | |
| モンゴル | MONGOLIA | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ミャンマー | MYANMAR | 2 | 0 | |||
| ネパール | NEPAL | 1 | 2 | 2 | ||
| パキスタン | PAKISTAN | 1 | 0 | |||
| フィリピン | PHILIPPINES | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 1 | 1 | |||
| シンガポール | Singapore | 1 | 1 | |||
| スーダン | Sudan | 1 | 1 | |||
| タンザニア | TANZANIA | 1 | 1 | 1 | ||
| タイ | THAILAND | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| トルコ | TURKEY | 3 | 1(1) | 1(1) | ||
| ウガンダ | UGANDA | 2 | 0 | |||
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 1 | 0 | |||
| ベトナム | VIET NAM | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| ザンビア | ZAMBIA | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 62 | 20(1) | 38(1) | 58(2) | ||
()内は採用通知後の辞退者数