お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-2368
FAX 03-3234-3700
MAIL ronpaku*jsps.go.jp
(*は@に置き換えてください)

H26.3現在
| 平成26年度 | ||||||
| 国・地域 | Country/Area | 対応機関 | 申請数 | 新規採用者 | 継続者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | Bangladesh | UGC | 9 | 0 | 5 | 5 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ブータン | Bhutan | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カンボジア | Cambodia | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| カメルーン | Cameroon | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | China | CAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CASS | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| CSC | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| エジプト | Egypt | MOHE | 2 | 0 | 1 | 1 |
| インド | India | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| インドネシア | Indonesia | DGHE | 4 | 2 | 3 | 5 |
| LIPI | 3 | 1 | 7 | 8 | ||
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| イスラエル | Israel | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヨルダン | Jordan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カザフスタン | Kazakhstan | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ケニア | Kenya | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | Korea | NRF | 0 | 0 | 3 | 3 |
| - | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| ラオス | Laos | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マレーシア | Malaysia | VCC | 1 | 0 (1) | 2 | 2 |
| モンゴル | Mongolia | MECS | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ミャンマー | Myanmar | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ネパール | Nepal | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ナイジェリア | Nigeria | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パキスタン | Pakistan | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| フィリピン | Philippines | DOST | 11 | 4 | 4 | 8 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| セネガル | Senegal | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スワジランド | Swaziland | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| タンザニア | Tanzania | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タイ | Thailand | NRCT | 14 | 7 | 17 | 24 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| トルコ | Turkey | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム | Vietnam | VAST | 8 | 3 | 10 | 13 |
| - | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| イエメン | Yemen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 83 | 24 (1) | 100 | 124 | ||
()内は採用通知後の辞退者数