お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
交流係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-2480
FAX03-3263-1854
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 23 | 5 | 24 | 7 | 1 | 1 | ||||
社会科学 | 18 | 4 | 29 | 9 | 1 | 0 | ||||
数物系科学 | 26 | 6 | 40 | 12 | 0 | 0 | ||||
化学 | 23 | 5 | 36 | 11 | 2 | 0 | ||||
工学 | 51 | 12 | 70 | 22 | 1 | 1 | ||||
生物学 | 10 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||
農学 | 44 | 11 | 34 | 10 | 0 | 0 | ||||
医歯薬学 | 22 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | ||||
総合 | 42 | 10 | 56 | 17 | 2 | 1 | ||||
計 | 259 | 60 | 327 | 100 | 8 | 3 | ||||
採用率 23.2% |
採用率 30.6% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 21 | 6 | 23 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 19 | 6 | 24 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数物系科学 | 35 | 10 | 38 | 13 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
化学 | 23 | 7 | 41 | 14 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 36 | 11 | 52 | 18 | 60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
生物学 | 18 | 5 | 23 | 8 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
農学 | 36 | 11 | 32 | 12 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医歯薬学 | 12 | 4 | 17 | 6 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合 | 34 | 10 | 39 | 13 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 234 | 70 | 298 | 100 | 302 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 |
採用率 29.9% |
採用率 34.6% |
採用率 26.5% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 25 | 7 | 15 | 5 | 25 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 |
社会科学 | 15 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
数物系科学 | 30 | 9 | 45 | 15 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 22 | 7 | 37 | 12 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 42 | 12 | 67 | 23 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 15 | 5 | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
農学 | 38 | 11 | 25 | 8 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医歯薬学 | 14 | 4 | 26 | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
総合 | 34 | 10 | 44 | 15 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 235 | 70 | 298 | 100 | 275 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 |
採用率 29.8% |
採用率 33.6% |
採用率 32.7% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 27 | 8 | 24 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 13 | 4 | 29 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数物系科学 | 30 | 9 | 34 | 13 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
化学 | 15 | 5 | 34 | 13 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 44 | 14 | 60 | 22 | 50 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 12 | 4 | 12 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
農学 | 32 | 10 | 24 | 9 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医歯薬学 | 20 | 6 | 31 | 11 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
総合 | 33 | 10 | 50 | 18 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 226 | 70 | 298 | 110 | 294 | 80 | 3 | 1 | 2 | 0 |
採用率 31.0% |
採用率 36.9% |
採用率 27.2% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 25 | 8 | 18 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社会科学 | 20 | 6 | 30 | 9 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
数物系科学 | 33 | 10 | 51 | 15 | 48 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化学 | 16 | 5 | 52 | 16 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 34 | 11 | 63 | 19 | 63 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
生物学 | 14 | 4 | 28 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
農学 | 37 | 12 | 43 | 13 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医歯薬学 | 15 | 5 | 27 | 8 | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総合 | 29 | 9 | 55 | 17 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 223 | 70 | 367 | 110 | 324 | 95 | 8 | 4 | 3 | 1 |
採用率 31.4% |
採用率 30.0% |
採用率 29.3% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) | 招へい研究者 (短期S) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |||||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 22 | 8 | 21 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会科学 | 19 | 7 | 33 | 11 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数物系科学 | 35 | 12 | 54 | 18 | 52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学 | 20 | 7 | 51 | 17 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |
工学 | 37 | 13 | 89 | 30 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 10 | 4 | 17 | 6 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
農学 | 38 | 14 | 33 | 11 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医歯薬学 | 15 | 5 | 29 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 196 | 70 | 327 | 110 | 305 | 100 | 5 | 3 | 2 | 1 |
採用率 35.7% |
採用率 33.6% |
採用率 |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1回 | 第2回 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 18 | 7 | 16 | 7 | 31 | 9 |
社会科学 | 21 | 8 | 23 | 10 | 32 | 9 |
数物系科学 | 33 | 13 | 48 | 21 | 54 | 16 |
化学 | 13 | 5 | 29 | 13 | 38 | 11 |
工学 | 36 | 14 | 65 | 29 | 99 | 28 |
生物学 | 8 | 3 | 15 | 7 | 15 | 4 |
農学 | 33 | 13 | 34 | 15 | 48 | 14 |
医歯薬学 | 19 | 7 | 18 | 8 | 31 | 9 |
計 | 181 | 70 | 248 | 110 | 348 | 100 |
採用率 38.7% |
採用率 44.4% |
採用率 28.7% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 13 | 4 | 32 | 10 | 20 | 7 |
社会科学 | 19 | 6 | 20 | 6 | 27 | 9 |
数物系科学 | 44 | 13 | 64 | 21 | 50 | 17 |
化学 | 19 | 6 | 35 | 11 | 21 | 7 |
工学 | 63 | 18 | 102 | 33 | 84 | 29 |
生物学 | 13 | 4 | 19 | 6 | 20 | 7 |
農学 | 41 | 12 | 48 | 15 | 40 | 14 |
医歯薬学 | 23 | 7 | 25 | 8 | 31 | 10 |
計 | 235 | 70 | 345 | 110 | 293 | 100 |
採用率 29.8% |
採用率 31.9% |
採用率 34.1% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 17 | 5 | 22 | 8 | 26 | 8 |
社会科学 | 21 | 6 | 23 | 8 | 21 | 7 |
数物系科学 | 36 | 11 | 49 | 17 | 51 | 16 |
化学 | 22 | 7 | 41 | 15 | 30 | 10 |
工学 | 62 | 19 | 89 | 32 | 85 | 28 |
生物学 | 17 |
5 |
18 | 6 | 21 | 7 |
農学 | 39 | 12 | 40 | 14 | 48 | 16 |
医歯薬学 | 18 | 5 | 29 | 10 | 26 | 8 |
計 | 232 | 70 | 311 | 110 | 308 | 100 |
採用率 30.2% |
採用率 35.4% |
採用率 32.5% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 15 | 5 | 20 | 7 | 23 | 8 |
社会科学 | 19 | 6 | 22 | 8 | 19 | 6 |
数物系科学 | 45 | 14 | 57 | 21 | 62 | 20 |
化学 | 27 | 8 | 40 | 15 | 32 | 10 |
工学 | 52 | 16 | 94 | 35 | 71 | 23 |
生物学 | 11 |
3 |
14 | 5 | 20 | 7 |
農学 | 42 | 13 | 43 | 16 | 48 | 16 |
医歯薬学 | 17 | 5 | 34 | 13 | 29 | 10 |
計 | 228 | 70 | 324 | 120 | 304 | 100 |
採用率 30.7% |
採用率 37.0% |
採用率 32.9% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 20 | 6 | 30 | 10 | 13 | 3 |
社会科学 | 22 | 7 | 39 | 13 | 35 | 9 |
数物系科学 | 40 | 12 | 72 | 25 | 65 | 16 |
化学 | 21 | 7 | 46 | 16 | 32 | 8 |
工学 | 52 | 16 | 102 | 35 | 72 | 18 |
生物学 | 9 | 3 | 28 | 10 | 24 | 6 |
農学 | 37 | 11 | 53 | 18 | 49 | 12 |
医歯薬学 | 26 | 8 | 38 | 13 | 34 | 8 |
計 | 227 | 70 | 408 | 140 | 324 | 80 |
採用率 30.8% |
採用率 34.3% |
採用率 24.7% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 23 | 6 | 23 | 8 | 18 | 5 |
社会科学 | 15 | 4 | 30 | 11 | 21 | 6 |
数物系科学 | 50 | 14 | 92 | 33 | 45 | 13 |
化学 | 30 | 8 | 57 | 20 | 35 | 10 |
工学 | 58 | 16 | 94 | 33 | 85 | 24 |
生物学 | 18 | 5 | 32 | 11 | 24 | 7 |
農学 | 39 | 11 | 48 | 17 | 55 | 15 |
医歯薬学 | 20 | 6 | 34 | 12 | 17 | 5 |
計 | 253 | 70 | 410 | 145 | 300 | 85 |
採用率 27.7% |
採用率 35.4% |
採用率 28.3 |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人文学 | 15 | 4 | 28 | 10 | 21 | 7 |
社会科学 | 18 | 5 | 31 | 11 | 17 | 5 |
数物系科学 | 57 | 15 | 112 | 41 | 72 | 22 |
化学 | 28 | 8 | 69 | 25 | 37 | 11 |
工学 | 65 | 18 | 93 | 34 | 80 | 24 |
生物学 | 13 | 4 | 36 | 13 | 33 | 10 |
農学 | 38 | 10 | 48 | 17 | 42 | 13 |
医歯薬学 | 23 | 6 | 26 | 9 | 26 | 8 |
計 | 257 | 70 | 443 | 160 | 328 | 100 |
採用率 27.23% |
採用率 36.12% |
採用率 30.5% |
招へい研究者 (長期) | 招へい研究者 (短期) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人・社 | 34 | 10 | 45 | 21 | 39 | 10 |
数物 | 119 | 33 | 140 | 66 | 152 | 41 |
化学 | 49 | 14 | 61 | 29 | 79 | 21 |
生物 | 64 | 18 | 95 | 44 | 104 | 28 |
計 | 266 | 75 | 341 | 160 | 374 | 100 |
採用率 28.20% |
採用率 46.92% |
採用率 26.74% |
招へい研究者 (長期) |
招へい研究者 (短期) |
|||||
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人・社 |
25
|
7
|
66
|
27
|
41
|
14
|
数 物 |
117
|
31
|
147
|
61
|
133
|
46
|
化 学 |
51
|
14
|
71
|
29
|
57
|
20
|
生 物 |
84
|
23
|
104
|
43
|
88
|
30
|
計 |
277
|
75
|
388
|
160
|
319
|
110
|
採用率
27.1% |
採用率
41.2% |
採用率
34.5% |
招へい研究者 (長期) |
招へい研究者 (短期) |
|||||
申請 | 採用 | 第1次> | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人・社 |
40
|
12
|
53
|
22
|
40
|
14
|
数 物 |
109
|
33
|
174
|
74
|
137
|
47
|
化 学 |
48
|
14
|
79
|
33
|
77
|
26
|
生 物 |
71
|
21
|
97
|
41
|
96
|
33
|
計 |
268
|
80
|
403
|
170
|
350
|
120
|
採用率
29.9% |
採用率
42.2% |
採用率
34.3% |
招へい研究者 (長期) |
招へい研究者 (短期) |
|||||
申請 | 採用 | 第1次 | 第2次 | |||
申請 | 採用 | 申請 | 採用 | |||
人・社 |
34
|
11
|
60
|
30
|
59
|
18
|
数 物 |
84
|
28
|
155
|
76
|
143
|
45
|
化 学 |
59
|
19
|
75
|
37
|
79
|
25
|
生 物 |
68
|
22
|
95
|
47
|
103
|
32
|
計 |
245
|
80
|
385
|
190
|
384
|
120
|
採用率
32.7% |
採用率
49.3% |
採用率
31.3% |