二国間交流事業
Bilateral Collaborations共同研究・セミナー
事業概要
二国間交流事業は、個々の研究者交流を発展させた二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成を目指しており、我が国の大学等の優れた研究者(若手研究者を含みます。)が相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施に要する経費を支援するものです。
したがって、本事業は研究の発展に資する人的交流を促進することを目的としています。
事業形態は、A 日本学術振興会と海外の学術振興機関(対応機関)との学術の国際協力に関する合意に基づいて行うもの(「対応機関との合意に基づく共同研究・セミナー」)と、B 我が国と国交のある全ての国(台湾及びパレスチナについては、これに準じて取り扱います。)を対象として行うもの(「オープンパートナーシップ共同研究・セミナー」)との二つがあります。
したがって、本事業は研究の発展に資する人的交流を促進することを目的としています。
事業形態は、A 日本学術振興会と海外の学術振興機関(対応機関)との学術の国際協力に関する合意に基づいて行うもの(「対応機関との合意に基づく共同研究・セミナー」)と、B 我が国と国交のある全ての国(台湾及びパレスチナについては、これに準じて取り扱います。)を対象として行うもの(「オープンパートナーシップ共同研究・セミナー」)との二つがあります。
日本学術振興会及び対応機関が、双方の研究者に係る経費を負担します 。
対象国(対応機関)
地域 | 国 | 日本語名称 | 英語名称(アルファベット略称) |
---|---|---|---|
アフリカ | エジプト | 科学技術イノベーション基金 | Science, Technology and Innovation Funding Authority (STDF) |
アフリカ | 南アフリカ | 国立研究財団 | National Research Foundation(NRF) |
アジア・中東 | バングラデシュ | バングラデシュ大学助成委員会 | University Grants Commission of Bangladesh(UGC) |
アジア・中東 | 中国 | 中国科学院 | Chinese Academy of Sciences (CAS) |
アジア・中東 | 中国 | 中国社会科学院 | Chinese Academy of Social Sciences (CASS) |
アジア・中東 | 中国 | 中国国家自然科学基金委員会 | National Natural Science Foundation of China (NSFC) |
アジア・中東 | インド | 科学技術庁 | Department of Science and Technology (DST) |
アジア・中東 | インド | インド社会科学研究評議会 | Indian Council of Social Science Research (ICSSR) |
アジア・中東 | インドネシア | 教育文化研究技術省高等教育研究技術総局 | Directorate General of Higher Education, Research, and Technology, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology(DGHERT) |
アジア・中東 | インドネシア | インドネシア科学院 | Indonesian Institute of Sciences (LIPI) |
アジア・中東 | イスラエル | イスラエル科学財団 | Israel Science Foundation (ISF) |
アジア・中東 | フィリピン | 科学技術省 | Department of Science and Technology (DOST) |
アジア・中東 | 韓国 | 韓国研究財団 | National Research Foundation of Korea (NRF) |
アジア・中東 | シンガポール | シンガポール国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
アジア・中東 | タイ | タイ学術研究会議 | National Research Council of Thailand (NRCT) |
アジア・中東 | トルコ | トルコ科学技術研究機構 | The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) |
アジア・中東 | ベトナム | 科学技術省 | Ministry of Science and Technology (MOST) |
アジア・中東 | ベトナム | ベトナム科学技術アカデミー | Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) |
オセアニア | ニュージーランド | ニュージーランド王立学士院 | Royal Society of New Zealand(RSNZ) |
ヨーロッパ | オーストリア | オーストリア科学財団 | Austrian Science Fund (FWF) |
ヨーロッパ | ベルギー | 学術研究財団(ワロニー) | Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS) |
ヨーロッパ | ベルギー | 学術研究財団(フランダース) | Research Foundation – Flanders (FWO) |
ヨーロッパ | チェコ | チェコ科学アカデミー | Czech Academy of Sciences (CAS) |
ヨーロッパ | フィンランド | フィンランド研究評議会 | Research Council of Finland (RCF) |
ヨーロッパ | フランス | 国立保健医学研究所 | The French National Institute of Health and Medical Research (Inserm) |
ヨーロッパ | フランス | ヨーロッパ・外務省-高等教育・研究省 | Ministry for Europe and Foreign Affairs - Ministry of Higher Education and Research (MEAE-MESR) |
ヨーロッパ | ドイツ | ドイツ学術交流会 | German Academic Exchange Service (DAAD) |
ヨーロッパ | ドイツ | ドイツ研究振興協会 | German Research Foundation (DFG) |
ヨーロッパ | ハンガリー | ハンガリー科学アカデミー | Hungarian Academy of Sciences (MTA) |
ヨーロッパ | イタリア | イタリア学術研究会議 | The National Research Council of Italy (CNR) |
ヨーロッパ | リトアニア | リトアニア研究評議会 | Research Council of Lithuania (RCL) |
ヨーロッパ | オランダ | オランダ科学研究機構 | Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) |
ヨーロッパ | ポーランド | ポーランド科学アカデミー | Polish Academy of Sciences (PAN) |
ヨーロッパ | スロベニア | 高等教育科学イノベーション省 | Ministry of Higher Education, Science and Innovation (MESI) |
ヨーロッパ | 英国 | 王立協会 | The Royal Society |
※上記機関のURLはリンクページ(https://www.jsps.go.jp/j-links/index.html#top)をご覧ください。
※対応機関によっては隔年募集等の場合がありますので、募集要項において募集の有無を必ず確認してください。
※対応機関によっては隔年募集等の場合がありますので、募集要項において募集の有無を必ず確認してください。
日本学術振興会が日本側研究者にかかる経費を負担します。
対象国・地域
我が国と国交のあるすべての国(台湾及びパレスチナについては、これに準じて取り扱う)
対象分野
人文学・社会科学及び自然科学にわたる全分野
※国(対応機関)によっては、対象分野が限定されています。詳細は募集要項をご確認ください。
人文学・社会科学及び自然科学にわたる全分野
支援内容
我が国の研究者に係る共同研究のための旅費及びその他の交流経費(セミナーの場合は開催に係る経費)を支給。相手国対応機関との取り決めによっては、相手国側研究者の日本滞在費等を支給。
我が国の研究者に係る共同研究のための旅費及びその他の交流経費(セミナーの場合は開催に係る経費)を支給。相手国側研究者に係る経費は負担しません。
支援期間
共同研究:1年以上3年以内
セミナー:1週間以内
セミナー:1週間以内
※支援期間は相手国、機関によって異なります。
共同研究:1年以上2年以内
セミナー:1週間以内
セミナー:1週間以内
支援金額
共同研究:100~250万円以内/件/年度
セミナー:120~250万円以内/件
セミナー:120~250万円以内/件
※支援金額は相手国、機関によって異なります。
共同研究:200万円以内/件/年度
セミナー:200万円以内/件
セミナー:200万円以内/件