大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業
MULTICULTURAL CAMPUS PROJECT TOWARD SOCIAL IMPACT選定事業一覧
※補助期間:令和6(2024) ー 令和11(2029)年度
※中間評価は令和9(2027)年度、事後評価は令和12(2030)年度に実施予定
※中間評価は令和9(2027)年度、事後評価は令和12(2030)年度に実施予定
タイプⅠ:地域等連携型
大学名 | 設置 | プログラム名 | 個別審査結果 | 計画調書 | 取組概要 | 中間評価 | 事後評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | 東北大学 | 国立 | 共創型国際共修を核とする包括的国際化の新展開と社会価値創造 | 個別審査(PDF/81KB) | 計画調書(PDF/6.9MB) | |||
12401 | 埼玉大学 | 国立 | 「地域共創―ダイバーシティ課題解決―レジリエント社会研究」の三位一体による実践的な多文化共生教育の全学展開 | 個別審査(PDF/84KB) | 計画調書(PDF/3.9MB) | |||
13102 | 長岡技術科学大学 | 国立 | ものづくりと地域社会に変容をもたらすグローバル技学共修教育モデル構築とR&D人材育成 | 個別審査(PDF/77KB) | 計画調書(PDF/2.0MB) | |||
13301 | 金沢大学 | 国立 | 多層型多文化共修プログラムによる価値創造人材の育成とそれを育むGlobal Innovation Campus の実現 | 個別審査(PDF/80KB) | 計画調書(PDF/14.0MB) | |||
13904 | 豊橋技術科学大学 | 国立 | グローバルテック・イノベーターを育む多文化共修キャンパスの創出 | 個別審査(PDF/75KB) | 計画調書(PDF/2.4MB) | |||
14401 | 大阪大学 | 国立 | 「地域に生き世界に伸びる」社会価値創出を目指す多文化『共育』事業 | 個別審査(PDF/79KB) | 計画調書(PDF/2.5MB) | |||
15301 | 岡山大学 | 国立 | 統合エンゲージメント戦略による「地域と地球の未来を共創するWell-being実践人」の育成 | 個別審査(PDF/81KB) | 計画調書(PDF/1.6MB) | |||
15401 | 広島大学 | 国立 | Town & Gown構想と連携した課題探究型経験学習による多文化共修教育システムの構築 | 個別審査(PDF/80KB) | 計画調書(PDF/1.9MB) | |||
34416 | 〇関西大学、大阪公立大学 | 私立 | 大阪・チェンジメーカーズ:課題主導の社会的インパクト共創教育プロジェクト | 個別審査(PDF/79KB) | 計画調書(PDF/5.4MB) | |||
37503 | 〇立命館アジア太平洋大学、九州工業大学 | 私立 | Leap Beyond Global:組織・地域・分野を超えたグローバルな価値創出 | 個別審査(PDF/82KB) | 計画調書(PDF/4.2MB) |
※大学名の前に○を付している大学は、代表申請大学を示しています。
タイプⅡ:海外展開型
大学名 | 設置 | プログラム名 | 個別審査結果 | 計画調書 | 取組概要 | 中間評価 | 事後評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101 | 北海道大学 | 国立 | ウェルビーイング社会の実現に貢献するグローバル人材育成(HOKUDAI 国際共創の構築) | 個別審査(PDF/75KB) | 計画調書(PDF/5.8MB) | |||
12102 | 筑波大学 | 国立 | GASSHUKU(合宿)とDOJO(道場)によるグローバルスタートアップ人材育成 | 個別審査(PDF/74KB) | 計画調書(PDF/3.7MB) | |||
13901 | 名古屋大学 | 国立 | グローバル・マルチキャンパスでの多文化共修を通じた未来社会の創造 | 個別審査(PDF/81KB) | 計画調書(PDF/1.6MB) |