お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際統括本部国際企画部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-2368
FAX 03-3234-3700
MAIL ronpaku*jsps.go.jp
(*は@に置き換えてください)
国別 | 対応機関 | 取得者数 |
---|---|---|
アフガニスタン | - | 3 |
バングラデシュ | UGC | 17 |
- | 6 | |
ブータン | - | 3 |
カメルーン | - | 2 |
中国 | CAS | 22 |
CASS | 10 | |
CSC(MOE) | 40 | |
- | 6 | |
コンゴ民主共和国 | - | 1 |
インド | DST* | 28 |
- | 6 | |
インドネシア | DGHE | 98 |
LIPI | 50 | |
- | 3 | |
イラン | - | 2 |
カザフスタン | - | 3 |
ケニヤ | - | 4 |
韓国 | NRF** | 75 |
- | 5 | |
ラオス | - | 3 |
マレーシア | VCC | 27 |
- | 6 | |
モンゴル | MECS | 7 |
- | 1 | |
ミャンマー | - | 1 |
ネパール | - | 5 |
フィリピン | DOST | 90 |
- | 5 | |
セネガル | - | 1 |
シエラレオネ | - | 1 |
シンガポール | NUS*** | 3 |
- | 1 | |
スリランカ | - | 1 |
台湾 | - | 1 |
タンザニア | - | 2 |
タイ | NRCT | 221 |
- | 4 | |
トルコ | - | 3 |
ウガンダ | - | 1 |
ウズベキスタン | - | 1 |
ベトナム | VAST | 41 |
- | 8 | |
カンボジア | - | 2 |
パキスタン | - | 2 |
ジンバブエ | - | 1 |
ブルキナファソ | - | 1 |
スーダン | - | 1 |
ザンビア | - | 1 |
計 | 826 |
対応機関を通じての申請は平成26年度をもって、全て終了しました。