論文博士号取得希望者に対する支援事業
JSPS RONPAKU PROGRAM論博事業による論文博士号取得者数(昭和53年度~令和4年度)
国別 | 対応機関 | 取得者数 |
---|---|---|
アフガニスタン | ー | 3 |
バングラデシュ | UGC | 17 |
バングラデシュ | ー | 6 |
ブータン | ー | 3 |
カメルーン | ー | 2 |
中国 | CAS | 22 |
中国 | CASS | 10 |
中国 | CSC(MOE) | 40 |
中国 | ー | 6 |
コンゴ民主共和国 | ー | 1 |
インド | DST* | 28 |
インド | ー | 6 |
インドネシア | DGHE | 98 |
インドネシア | LIPI | 50 |
インドネシア | ー | 4 |
イラン | ー | 2 |
カザフスタン | ー | 3 |
ケニヤ | ー | 4 |
韓国 | NRF** | 75 |
韓国 | ー | 5 |
ラオス | ー | 3 |
マレーシア | VCC | 27 |
マレーシア | ー | 7 |
モンゴル | MECS | 7 |
モンゴル | ー | 1 |
ミャンマー | ー | 1 |
ネパール | ー | 5 |
フィリピン | DOST | 90 |
フィリピン | ー | 6 |
セネガル | ー | 1 |
シエラレオネ | ー | 1 |
シンガポール | NUS*** | 3 |
シンガポール | ー | 1 |
スリランカ | ー | 1 |
台湾 | ー | 1 |
タンザニア | ー | 3 |
タイ | NRCT | 221 |
タイ | ー | 4 |
トルコ | ー | 3 |
ウガンダ | ー | 1 |
ウズベキスタン | ー | 1 |
ベトナム | VAST | 41 |
ベトナム | ー | 9 |
カンボジア | ー | 2 |
パキスタン | ー | 2 |
ジンバブエ | ー | 1 |
ブルキナファソ | ー | 1 |
スーダン | ー | 1 |
ザンビア | ー | 1 |
計 | ー | 831 |
対応機関を通じての申請は平成26年度をもって、全て終了しました。