先端科学(FoS)シンポジウム
日米独先端科学(JAGFOS)シンポジウム
第 7回 JAGFOS
日時:2026年10月8日(木)~10月11日(日)
場所:ドイツ(ベルリン)
参加者数:72名(日米独各24名)(予定)
共催:米国科学アカデミー(National Academy of Science : NAS、ドイツフンボルト財団(Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation : AvH)
場所:ドイツ(ベルリン)
参加者数:72名(日米独各24名)(予定)
共催:米国科学アカデミー(National Academy of Science : NAS、ドイツフンボルト財団(Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation : AvH)
- Ancient DNA tracing human history, health and adaptation
- What can one atom do? How atom-thin materials turn single atoms into powerful catalysts
- Microplastics in the oceans
- Embodied AI: From perception to action in the physical world
- Quantum information science
- Reimaging societies' response to the disaster cycle
参加者リスト
PGM:プランニング・グループ・メンバー
Ancient DNA tracing human history, health and adaptation(Biology/Life Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 延 優 | 海洋研究開発機構・超先鋭研究開発部門・主任研究員 |
| PGM | Amy Dapper | Mississippi State University |
| PGM | Gisela Kopp | University of Konstanz & Max Planck Institute of Animal Behavior |
| イントロダクトリー・スピーカー | Priya Moorjani | University of California, Berkeley |
| スピーカー | 蔦谷 匠 | 九州大学・高等研究院・准教授 |
| スピーカー | Maria A. Spyrou | University of Tuebingen |
What can one atom do? How atom-thin materials turn single atoms into powerful catalysts (Chemistry/Materials Science)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 山本 瑛祐 | 名古屋大学・未来材料・システム研究所・助教 |
| PGM | Alexandra Velian | University of Washington |
| PGM | Bizan Balzer | University of Freiburg |
| イントロダクトリー・スピーカー | Lars Mohrhusen | University of Oldenburg |
| スピーカー | 中室 貴幸 | 広島大学・持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所・特任教授 |
| スピーカー | Megan Nora | University of North Carolina |
Microplastics in the oceans (Earth Science/Geosciences/Environmental Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 高木 悠花 | 東京大学・大気海洋研究所・准教授 |
| PGM | Daniel Gebregiogis | Georgia State University |
| PGM | Verena E. Foerster-Indenhuck | University of Cologne |
| イントロダクトリー・スピーカー | 中野 知香 | 九州大学・応用力学研究所・准教授 |
| スピーカー | Michelle DiBenedetto | Princeton University |
| スピーカー | Lisa Marie Roscher | Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research |
Embodied AI: From perception to action in the physical world ((Applied) Mathematics/Computer Science/Engineering)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM(主査) | 五十川 麻理子 | 慶應義塾大学・理工学部・准教授 |
| PGM | Diyi Yang | Stanford University |
| PGM | Mariya Toneva | Max Planck Institute for Software Systems |
| イントロダクトリー・スピーカー | Georgia Chalvatzaki | TU Darmstad |
| スピーカー | 馬場 雪乃 | 東京大学・大学院総合文化研究科・准教授 |
| スピーカー | Yonatan Bisk | Carnegie Mellon University |
Quantum information science (Physics/Astrophysics)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 仲田 資季 | 駒澤大学・総合教育研究部・教授 |
| PGM(主査) | William Terrano | Arizona State University |
| PGM | Uri Vool | Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (CPfS) |
| イントロダクトリー・スピーカー | 藤井 啓祐 | 京都大学・大学情報学研究科・教授 |
| スピーカー | Peter Maurer | University of Chicago |
| スピーカー | Aparajita Singha | TU Dresden |
Reimaging societies' response to the disaster cycle (Social Sciences)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| PGM | 青木 嵩 | 大阪大学・大学院工学研究科・助教 |
| PGM | Cassandra Jean | Adaptation International |
| PGM(主査) | Jessica Ordemann | The German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) |
| イントロダクトリー・スピーカー | Jennifer Blanks | Texas Department of Transportation (TxDOT) |
| スピーカー | 大津山 堅介 | 神戸大学・都市安全研究センター/工学研究科・准教授 |
| スピーカー | Thomas Kox | Weizenbaum Institute, Berlin |
参加研究者(日本側)
| title1 | title2 | title3 |
|---|---|---|
| 参加研究者 | 淺井 理恵子 | 熊本大学・国際先端医学研究機構・特任講師/Jr. PI |
| 参加研究者 | 岡田 健司 | 大阪公立大学・大学院工学研究科・准教授 |
| 参加研究者 | 李 志河 | 信州大学・繊維科学研究所・准教授 |
| 参加研究者 | 西田 梢 | 東京科学大学・環境・社会理工学院・准教授 |
| 参加研究者 | 松本 廣直 | 筑波大学・生命環境系・助教 |
| 参加研究者 | 長井 超慧 | 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 |
| 参加研究者 | 田之上 智宏 | 大阪大学・大学院理学研究科・助教 |
| 参加研究者 | 成田 絵美 | 京都大学・大学院工学研究科・講師 |
| 参加研究者 | 安藤 宏恵 | 名古屋大学・未来材料・システム研究所・助教 |
| 参加研究者 | 室賀 貴穂 | 九州大学・経済学研究院・准教授 |
(所属機関及び職名は令和8年6月時点のものです。)