論文博士号取得希望者に対する支援事業
JSPS RONPAKU PROGRAM論博研究者 申請・採用状況
平成31(2019)年度
2019年3月時点
| 国/地域 | 申請者 | 新規採用者 | 継続者 | 支援者数合計 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 2 | 1 | 1 | 2 |
| バングラデシュ | 1 | 0 | 4(1) | 4(1) |
| ブルキナファソ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 3 | 1(1) | 2 | 3(1) |
| コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エジプト | 2 | 1(1) | 1 | 2(1) |
| ガボン | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インド | 1 | 1 | 0 | 1 |
| インドネシア | 6 | 2 | 3 | 5 |
| イラク | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ケニア | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 3 | 4 |
| モンゴル | 1 | 0 | 3 | 3 |
| ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 3 | 2 | 0 | 2 |
| フィリピン | 1 | 0 | 1 | 1 |
| シエラレオネ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| スーダン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タンザニア | 2 | 1 | 1 | 2 |
| タイ | 5 | 1 | 2 | 3 |
| トルコ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウガンダ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム | 2 | 1 | 7 | 8 |
| ザンビア | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 総計 | 40 | 16(2) | 37(1) | 52(3) |
()内は採用・支援決定後の辞退者数