論文博士号取得希望者に対する支援事業
JSPS RONPAKU PROGRAM論博研究者 申請・採用状況
平成30(2018)年度
2018年3月時点
| 国/地域 | 申請者 | 新規採用者 | 継続者 | 支援者数合計 |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 2 | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 6 | 3 | 4 | 7 |
| ブルキナファソ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カンボジア | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| エジプト | 1 | 1 | 0 | 1 |
| エチオピア | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インド | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インドネシア | 9 | 1 | 3 | 4 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ケニア | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ラオス | 2 | 0 | 1 | 1 |
| マレーシア | 3 | 1(1) | 3 | 4(1) |
| モンゴル | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ミャンマー | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ネパール | 1 | 0 | 2 | 2 |
| パキスタン | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン | 2 | 1 | 1 | 2 |
| シエラレオネ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スーダン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タンザニア | 1 | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 3 | 1 | 3 | 4 |
| トルコ | 3 | 0 | 1(1) | 1(1) |
| ウガンダ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウズベキスタン | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム | 11 | 6 | 5 | 11 |
| ザンビア | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 総計 | 62 | 20(1) | 38(1) | 58(2) |
()内は採用通知後の辞退者数