お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 62 | 42 | 11 | 1 | 9 | 35 | 32 | 68 | 260 | |
| 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 女 | 57 | 40 | 11 | 1 | 9 | 34 | 32 | 68 | 252 | ||
| PD | 申請者数 | 479 | 450 | 500 | 120 | 250 | 316 | 262 | 278 | 2655 | |
| 男 | 289 | 285 | 434 | 104 | 212 | 233 | 186 | 169 | 1912 | ||
| 女 | 190 | 165 | 66 | 16 | 38 | 83 | 76 | 109 | 743 | ||
| DC2 | 申請者数 | 484 | 610 | 638 | 472 | 1138 | 449 | 396 | 528 | 4715 | |
| 男 | 253 | 368 | 570 | 407 | 1002 | 317 | 282 | 367 | 3566 | ||
| 女 | 231 | 242 | 68 | 65 | 136 | 132 | 114 | 161 | 1149 | ||
| DC1 | 申請者数 | 319 | 385 | 486 | 329 | 648 | 363 | 251 | 379 | 3160 | |
| 男 | 177 | 240 | 435 | 286 | 578 | 250 | 172 | 246 | 2384 | ||
| 女 | 142 | 145 | 51 | 43 | 70 | 113 | 79 | 133 | 776 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 57 | 65 | 14 | 3 | 11 | 45 | 26 | 41 | 262 | |
| 男 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
| 女 | 52 | 58 | 13 | 3 | 10 | 43 | 25 | 41 | 245 | ||
| PD | 申請者数 | 511 | 452 | 517 | 134 | 263 | 335 | 279 | 286 | 2777 | |
| 男 | 317 | 284 | 447 | 121 | 227 | 249 | 196 | 197 | 2038 | ||
| 女 | 194 | 168 | 70 | 13 | 36 | 86 | 83 | 89 | 739 | ||
| DC2 | 申請者数 | 483 | 650 | 674 | 464 | 1252 | 449 | 427 | 544 | 4943 | |
| 男 | 260 | 379 | 588 | 406 | 1101 | 318 | 304 | 384 | 3740 | ||
| 女 | 223 | 271 | 86 | 58 | 151 | 131 | 123 | 160 | 1203 | ||
| DC1 | 申請者数 | 313 | 299 | 452 | 300 | 589 | 349 | 233 | 345 | 2880 | |
| 男 | 190 | 179 | 409 | 263 | 528 | 243 | 171 | 245 | 2228 | ||
| 女 | 123 | 120 | 43 | 37 | 61 | 106 | 62 | 100 | 652 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 47 | 44 | 16 | 6 | 10 | 46 | 21 | 48 | 238 | |
| 男 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| 女 | 40 | 41 | 14 | 6 | 10 | 45 | 20 | 46 | 222 | ||
| PD | 申請者数 | 590 | 521 | 510 | 132 | 291 | 339 | 303 | 300 | 2986 | |
| 男 | 389 | 322 | 456 | 120 | 246 | 250 | 221 | 207 | 2211 | ||
| 女 | 201 | 199 | 54 | 12 | 45 | 89 | 82 | 93 | 775 | ||
| DC2 | 申請者数 | 522 | 586 | 605 | 455 | 1090 | 456 | 383 | 538 | 4635 | |
| 男 | 287 | 359 | 521 | 388 | 964 | 310 | 277 | 372 | 3478 | ||
| 女 | 235 | 227 | 84 | 67 | 126 | 146 | 106 | 166 | 1157 | ||
| DC1 | 申請者数 | 295 | 346 | 504 | 256 | 563 | 367 | 258 | 372 | 2961 | |
| 男 | 179 | 211 | 437 | 226 | 510 | 268 | 186 | 267 | 2284 | ||
| 女 | 116 | 135 | 67 | 30 | 53 | 99 | 72 | 105 | 677 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 47 | 43 | 17 | 3 | 13 | 28 | 22 | 43 | 216 | |
| 男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
| 女 | 42 | 39 | 16 | 3 | 13 | 28 | 19 | 43 | 203 | ||
| PD | 申請者数 | 618 | 583 | 526 | 141 | 279 | 421 | 333 | 320 | 3221 | |
| 男 | 415 | 371 | 474 | 126 | 238 | 305 | 251 | 215 | 2395 | ||
| 女 | 203 | 212 | 52 | 15 | 41 | 116 | 82 | 105 | 826 | ||
| DC2 | 申請者数 | 488 | 577 | 582 | 420 | 903 | 443 | 360 | 476 | 4249 | |
| 男 | 259 | 319 | 508 | 359 | 809 | 312 | 239 | 325 | 3130 | ||
| 女 | 229 | 258 | 74 | 61 | 94 | 131 | 121 | 151 | 1119 | ||
| DC1 | 申請者数 | 268 | 307 | 453 | 280 | 549 | 319 | 243 | 365 | 2784 | |
| 男 | 153 | 185 | 397 | 237 | 492 | 230 | 183 | 250 | 2127 | ||
| 女 | 115 | 122 | 56 | 43 | 57 | 89 | 60 | 115 | 657 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 40 | 40 | 11 | 3 | 9 | 33 | 14 | 45 | 195 | |
| 男 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 女 | 39 | 37 | 2 | 3 | 8 | 32 | 14 | 43 | 185 | ||
| PD | 申請者数 | 673 | 612 | 584 | 147 | 294 | 478 | 373 | 342 | 3503 | |
| 男 | 442 | 411 | 514 | 130 | 250 | 363 | 266 | 223 | 2599 | ||
| 女 | 231 | 201 | 70 | 17 | 44 | 115 | 107 | 119 | 904 | ||
| DC2 | 申請者数 | 459 | 574 | 569 | 425 | 960 | 418 | 352 | 474 | 4231 | |
| 男 | 247 | 335 | 504 | 379 | 851 | 298 | 244 | 330 | 3188 | ||
| 女 | 212 | 239 | 65 | 46 | 109 | 120 | 108 | 144 | 1043 | ||
| DC1 | 申請者数 | 227 | 301 | 435 | 294 | 483 | 348 | 234 | 337 | 2659 | |
| 男 | 135 | 185 | 370 | 250 | 441 | 253 | 160 | 236 | 2030 | ||
| 女 | 92 | 116 | 65 | 44 | 42 | 95 | 74 | 101 | 629 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
||||
| RPD | 申請者数 | 40 | 40 | 11 | 3 | 9 | 33 | 14 | 45 | 195 | |
| 男 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 女 | 39 | 37 | 2 | 3 | 8 | 32 | 14 | 43 | 185 | ||
| PD | 申請者数 | 705 | 711 | 736 | 168 | 376 | 546 | 492 | 402 | 4136 | |
| 男 | 446 | 456 | 657 | 143 | 336 | 394 | 362 | 276 | 3070 | ||
| 女 | 259 | 255 | 79 | 25 | 40 | 152 | 130 | 126 | 1066 | ||
| DC2 | 申請者数 | 473 | 596 | 627 | 452 | 966 | 493 | 400 | 451 | 4458 | |
| 男 | 273 | 375 | 561 | 401 | 869 | 358 | 285 | 313 | 3435 | ||
| 女 | 200 | 221 | 66 | 51 | 97 | 135 | 115 | 138 | 1023 | ||
| DC1 | 申請者数 | 207 | 257 | 407 | 282 | 446 | 326 | 196 | 307 | 2428 | |
| 男 | 121 | 164 | 361 | 262 | 398 | 237 | 151 | 223 | 1917 | ||
| 女 | 86 | 93 | 46 | 20 | 48 | 89 | 45 | 84 | 511 | ||
| (注) | 総合領域・複合新領域の分科・細目の申請者は本人の希望する審査領域により分類 |