お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

|
平成24年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成25年1月1日現在) |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
|||||
| RPD | 申請者数 | 57 | 65 | 14 | 3 | 11 | 45 | 26 | 41 | 262 | 19.5% | |
| 男 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||
| 女 | 52 | 58 | 13 | 3 | 10 | 43 | 25 | 41 | 245 | |||
| 採用者数 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 51 | |||
| 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 女 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 47 | |||
| SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
| 男 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PD | 申請者数 | 511 | 452 | 517 | 134 | 263 | 335 | 279 | 286 | 2777 | 17.2% | |
| 男 | 317 | 284 | 447 | 121 | 227 | 249 | 196 | 197 | 2038 | |||
| 女 | 194 | 168 | 70 | 13 | 36 | 86 | 83 | 89 | 739 | |||
| 採用者数 | 101 | 76 | 77 | 19 | 42 | 54 | 43 | 51 | 463 | |||
| 男 | 64 | 51 | 70 | 16 | 38 | 43 | 27 | 35 | 344 | |||
| 女 | 37 | 25 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 16 | 119 | |||
| DC2 | 申請者数 | 483 | 650 | 674 | 464 | 1252 | 449 | 427 | 544 | 4943 | 24.9% | |
| 男 | 260 | 379 | 588 | 406 | 1101 | 318 | 304 | 384 | 3740 | |||
| 女 | 223 | 271 | 86 | 58 | 151 | 131 | 123 | 160 | 1203 | |||
| 採用者数 | 120 | 162 | 169 | 118 | 305 | 114 | 107 | 134 | 1229 | |||
| 男 | 67 | 95 | 144 | 105 | 274 | 81 | 77 | 97 | 940 | |||
| 女 | 53 | 67 | 25 | 13 | 31 | 33 | 30 | 37 | 289 | |||
| DC1 | 申請者数 | 313 | 299 | 452 | 300 | 589 | 349 | 233 | 345 | 2880 | 25.6% | |
| 男 | 190 | 179 | 409 | 263 | 528 | 243 | 171 | 245 | ||||
| 女 | 123 | 120 | 43 | 37 | 61 | 106 | 62 | 100 | 652 | |||
| 採用者数 | 79 | 77 | 115 | 79 | 150 | 88 | 59 | 90 | 737 | |||
| 男 | 48 | 48 | 97 | 74 | 136 | 61 | 41 | 67 | 572 | |||
| 女 | 31 | 29 | 18 | 5 | 14 | 27 | 18 | 23 | 165 | |||
| (注) | ・平成24年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
| ・特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
|
平成23年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成24年1月1日現在) |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
|||||
| RPD | 申請者数 | 47 | 44 | 16 | 6 | 10 | 46 | 21 | 48 | 238 | 20.2% | |
| 男 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
| 女 | 40 | 41 | 14 | 6 | 10 | 45 | 20 | 46 | 222 | |||
| 採用者数 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 48 | |||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 女 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 47 | |||
| SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
| 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| PD | 申請者数 | 590 | 521 | 510 | 132 | 291 | 339 | 303 | 300 | 2986 | 18.6% | |
| 男 | 389 | 322 | 456 | 120 | 246 | 250 | 221 | 207 | 2211 | |||
| 女 | 201 | 199 | 54 | 12 | 45 | 89 | 82 | 93 | 775 | |||
| 採用者数 | 128 | 97 | 77 | 17 | 45 | 61 | 51 | 64 | 540 | |||
| 男 | 93 | 68 | 69 | 16 | 41 | 45 | 40 | 48 | 420 | |||
| 女 | 35 | 29 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 16 | 120 | |||
| DC2 | 申請者数 | 522 | 586 | 605 | 455 | 1090 | 456 | 383 | 538 | 4635 | 22.9% | |
| 男 | 287 | 359 | 521 | 388 | 964 | 310 | 277 | 372 | 3478 | |||
| 女 | 235 | 227 | 84 | 67 | 126 | 146 | 106 | 166 | 1157 | |||
| 採用者数 | 123 | 132 | 136 | 105 | 249 | 106 | 88 | 121 | 1060 | |||
| 男 | 76 | 81 | 119 | 95 | 218 | 73 | 63 | 86 | 811 | |||
| 女 | 47 | 51 | 17 | 10 | 31 | 33 | 25 | 35 | 249 | |||
| DC1 | 申請者数 | 295 | 346 | 504 | 256 | 563 | 367 | 258 | 372 | 2961 | 22.9% | |
| 男 | 179 | 211 | 437 | 226 | 510 | 268 | 186 | 267 | 2284 | |||
| 女 | 116 | 135 | 67 | 30 | 53 | 99 | 72 | 105 | 677 | |||
| 採用者数 | 68 | 79 | 115 | 60 | 130 | 84 | 57 | 86 | 679 | |||
| 男 | 40 | 54 | 103 | 56 | 116 | 67 | 37 | 70 | 543 | |||
| 女 | 28 | 25 | 12 | 4 | 14 | 17 | 20 | 16 | 136 | |||
| (注) | ・平成23年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
| ・特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
|
平成22年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成23年1月1日現在) |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | |||||||||
| 人文学 | 社会科学 | 数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯薬学 | |||||
| RPD | 申請者数 | 47 | 43 | 17 | 3 | 13 | 28 | 22 | 43 | 216 | 19.9% | |
| 男 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
| 女 | 42 | 39 | 16 | 3 | 13 | 28 | 19 | 43 | 203 | |||
| 採用者数 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 43 | |||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 43 | |||
| SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 男 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PD | 申請者数 | 618 | 583 | 526 | 141 | 279 | 421 | 333 | 320 | 3221 | 12.8% | |
| 男 | 415 | 371 | 474 | 126 | 238 | 305 | 251 | 215 | 2395 | |||
| 女 | 203 | 212 | 52 | 15 | 41 | 116 | 82 | 105 | 826 | |||
| 採用者数 | 92 | 73 | 60 | 14 | 26 | 54 | 37 | 43 | 399 | |||
| 男 | 68 | 40 | 56 | 14 | 19 | 40 | 28 | 29 | 294 | |||
| 女 | 24 | 33 | 4 | 0 | 7 | 14 | 9 | 14 | 105 | |||
| DC2 | 申請者数 | 488 | 577 | 582 | 420 | 903 | 443 | 360 | 476 | 4249 | 30.1% | |
| 男 | 259 | 319 | 508 | 359 | 809 | 312 | 239 | 325 | 3130 | |||
| 女 | 229 | 258 | 74 | 61 | 94 | 131 | 121 | 151 | 1119 | |||
| 採用者数 | 150 | 173 | 174 | 127 | 272 | 135 | 105 | 142 | 1278 | |||
| 男 | 84 | 101 | 147 | 113 | 250 | 92 | 73 | 105 | 965 | |||
| 女 | 66 | 72 | 27 | 14 | 22 | 43 | 32 | 37 | 313 | |||
| DC1 | 申請者数 | 268 | 307 | 453 | 280 | 549 | 319 | 243 | 365 | 2784 | 30.1% | |
| 男 | 153 | 185 | 397 | 237 | 492 | 230 | 183 | 250 | 2127 | |||
| 女 | 115 | 122 | 56 | 43 | 57 | 89 | 60 | 115 | 657 | |||
| 採用者数 | 80 | 91 | 137 | 86 | 166 | 96 | 72 | 110 | 838 | |||
| 男 | 44 | 57 | 121 | 73 | 153 | 74 | 55 | 80 | 657 | |||
| 女 | 36 | 34 | 16 | 13 | 13 | 22 | 17 | 30 | 181 | |||
| (注) | ・平成22年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
| ・特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
|
平成21年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成22年1月1日現在) |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
|||||
| RPD | 申請者数 | 40 | 40 | 11 | 3 | 9 | 33 | 14 | 45 | 195 | 24.6% | |
| 男 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
| 女 | 39 | 37 | 9 | 3 | 8 | 32 | 14 | 43 | 185 | |||
| 採用者数 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 48 | |||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 48 | |||
| SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| PD | 申請者数 | 673 | 612 | 584 | 147 | 294 | 478 | 373 | 342 | 3503 | 9.6% | |
| 男 | 442 | 411 | 514 | 130 | 250 | 363 | 266 | 223 | 2599 | |||
| 女 | 231 | 201 | 70 | 17 | 44 | 115 | 107 | 119 | 904 | |||
| 採用者数 | 84 | 49 | 45 | 11 | 15 | 43 | 34 | 41 | 322 | |||
| 男 | 57 | 31 | 43 | 10 | 14 | 38 | 25 | 32 | 250 | |||
| 女 | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 72 | |||
| DC2 | 申請者数 | 459 | 574 | 569 | 425 | 960 | 418 | 352 | 474 | 4231 | 29.0% | |
| 男 | 247 | 335 | 504 | 379 | 851 | 298 | 244 | 330 | 3188 | |||
| 女 | 212 | 239 | 65 | 46 | 109 | 120 | 108 | 144 | 1043 | |||
| 採用者数 | 136 | 167 | 165 | 125 | 279 | 122 | 100 | 133 | 1227 | |||
| 男 | 89 | 97 | 144 | 110 | 246 | 92 | 71 | 99 | 948 | |||
| 女 | 47 | 70 | 21 | 15 | 33 | 30 | 29 | 34 | 279 | |||
| DC1 | 申請者数 | 227 | 301 | 435 | 294 | 483 | 348 | 234 | 337 | 2659 | 29.3% | |
| 男 | 135 | 185 | 370 | 250 | 441 | 253 | 160 | 236 | 2030 | |||
| 女 | 92 | 116 | 65 | 44 | 42 | 95 | 74 | 101 | 629 | |||
| 採用者数 | 61 | 87 | 124 | 86 | 146 | 104 | 70 | 101 | 779 | |||
| 男 | 37 | 54 | 102 | 74 | 127 | 77 | 44 | 73 | 588 | |||
| 女 | 24 | 33 | 22 | 12 | 19 | 27 | 26 | 28 | 191 | |||
| (注) | ・平成21年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
| ・特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |
|
平成20年度 (特別研究員-RPD、特別研究員) |
(平成21年1月1日現在) |
| 資格 | 審 査 領 域 | 合計 | 採用率 | |||||||||
| 人文学 | 社会 科学 |
数物系 科学 |
化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 |
|||||
| RPD | 申請者数 | 26 | 45 | 16 | 4 | 8 | 37 | 20 | 45 | 201 | 18.9% | |
| 男 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||
| 女 | 24 | 40 | 15 | 4 | 8 | 35 | 17 | 43 | 185 | |||
| 採用者数 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 38 | |||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 女 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 35 | |||
| SPD | 申請者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| PD | 申請者数 | 705 | 711 | 736 | 168 | 376 | 546 | 492 | 402 | 4136 | 8.8% | |
| 男 | 446 | 456 | 657 | 143 | 336 | 394 | 362 | 276 | 3070 | |||
| 女 | 259 | 255 | 79 | 25 | 40 | 152 | 130 | 126 | 1066 | |||
| 採用者数 | 63 | 55 | 60 | 13 | 32 | 47 | 42 | 39 | 351 | |||
| 男 | 46 | 40 | 56 | 12 | 28 | 32 | 28 | 28 | 270 | |||
| 女 | 17 | 15 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 81 | |||
| DC2 | 申請者数 | 473 | 596 | 627 | 452 | 966 | 493 | 400 | 451 | 4458 | 28.0% | |
| 男 | 273 | 375 | 561 | 401 | 869 | 358 | 285 | 313 | 3435 | |||
| 女 | 200 | 221 | 66 | 51 | 97 | 135 | 115 | 138 | 1023 | |||
| 採用者数 | 134 | 167 | 178 | 126 | 267 | 142 | 117 | 118 | 1249 | |||
| 男 | 81 | 113 | 166 | 109 | 245 | 105 | 91 | 80 | 990 | |||
| 女 | 53 | 54 | 12 | 17 | 22 | 37 | 26 | 38 | 259 | |||
| DC1 | 申請者数 | 207 | 257 | 407 | 282 | 446 | 326 | 196 | 307 | 2428 | 28.7% | |
| 男 | 121 | 164 | 361 | 262 | 398 | 237 | 151 | 223 | 1917 | |||
| 女 | 86 | 93 | 46 | 20 | 48 | 89 | 45 | 84 | 511 | |||
| 採用者数 | 58 | 73 | 118 | 83 | 127 | 93 | 58 | 88 | 698 | |||
| 男 | 35 | 46 | 104 | 80 | 109 | 64 | 47 | 71 | 556 | |||
| 女 | 23 | 27 | 14 | 3 | 18 | 29 | 11 | 17 | 142 | |||
| (注) | ・平成20年度特別研究員-SPD採用者については、特別研究員-PDに申請し、合格した者の中から特に優れた者を採用。 |
| ・特別研究員-RPDについては、採用開始を4月、7月、10月、1月から選択できる。 |