お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-2368
FAX03-3263-1854
MAILronpaku@jsps.go.jp

| 国別 | 対応機関 | 取得者数 |
|---|---|---|
| バングラデシュ | UGC | 9 |
| - | 1 | |
| ブータン | - | 1 |
| 中国 | CAS | 19 |
| CASS | 8 | |
| CSC(MOE) | 32 | |
| - | 1 | |
| インド | DST* | 28 |
| - | 2 | |
| インドネシア | DGHE | 95 |
| LIPI | 40 | |
| カザフスタン | - | 1 |
| 韓国 | NRF** | 70 |
| マレーシア | VCC | 23 |
| - | 1 | |
| モンゴル | MECS | 1 |
| ミャンマー | - | 1 |
| ネパール | - | 3 |
| フィリピン | DOST | 76 |
| シンガポール | NUS*** | 3 |
| - | 1 | |
| 台湾 | - | 1 |
| タイ | NRCT | 197 |
| ベトナム | VAST | 25 |
| 計 | 639 | |
* インドについては、対応機関(DST)を通じての申請は平成19年度をもって終了しました。
** 韓国については、対応機関(NRF)を通じての申請は平成23年度をもって終了しました。
*** シンガポールについては、対応機関(NUS)を通じての申請は平成12年度をもって終了しました。