お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究事業課
世界トップレベル研究拠点プログラム担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1 麹町事務室
TEL03-3263-0967
FAX03-3237-8015
MAILjspstoplevel@jsps.go.jp
事業内容全般・補助金について
文部科学省
研究振興局 基礎研究振興課
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL03-5253-4111 (内線:4244)
03-6734-4248
FAX03-6734-4074
MAILtoplevel@mext.go.jp

| ホスト機関名 | 拠点名称 | 拠点長名 | 拠点の概要 |
|---|---|---|---|
| 東北大学 | 東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)![]() |
小谷 元子 | 世界トップの材料科学研究拠点形成 物理学・化学・材料科学、バイオエンジニアリング、電子・機械工学に関する世界第一線級の研究者が本機構に集まり、優れた研究環境の下、研究システム改革も踏まえ、世界トップレベルの研究成果を出し、目に見える材料科学研究拠点の形成を達成することを目的としています。 |
| 東京大学 | カブリ数物連携宇宙研究機構(IPMU)![]() |
村山 斉 | 宇宙の起源と進化の解明を目指す融合型研究拠点 現代基礎科学の最重要課題である暗黒エネルギー、暗黒物質、統一理論(超弦理論や量子重力)などの研究を数学、物理学、天文学における世界トップクラスの研究者の連携によって進め、目に見える国際研究拠点の形成を目標としています。 |
| 京都大学 | 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)![]() |
中辻 憲夫 | 細胞科学と物質科学を統合した新たな学際領域の創出 機能性柔構造(細胞内の多分子構造体や人工マテリアル)を制御する仕組みを解明し、幹細胞(ES/iPS 細胞など)制御による医学・創薬などへの応用や、環境・産業に貢献する次世代イノベーションを目指します。 |
| 大阪大学 | 大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC)![]() |
審良 静男 | 免疫を視る ―動的ネットワーク解明へ新たな挑戦― IFReCは世界トップレベルの研究者を中核として、免疫学とイメージング技術の融合を通して、免疫学に革新をもたらすような成果を発信していきます。 |
| 物質・材料研究機構 | 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)![]() |
青野 正和 | マテリアル・ナノアーキテクトニクス ―材料開発のための新しいパラダイム― MANAは「マテリアル・ナノアーキテクトニクス」と名付ける材料開発の新しいパラダイム変換を目指しており、また、システム改革の面から、「メルティングポット環境」、「若手研究者の育成」および「世界的ネットワークの構築」を3つの柱としています。 |
| 九州大学 | カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I2CNER)![]() |
ペトロス ソフロニス | カーボンニュートラル・エネルギー社会実現への道筋 CO2の排出を減らすとともに、非化石燃料によるエネルギーシステムを構築するための基礎科学を創出することによって、環境調和型で持続可能な社会の実現に貢献します。 |
| ホスト機関名 | 東北大学 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 物質・材料研究機構 | 九州大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度(円) | 拠点活動全体規模 補助金交付決定額 |
1,403,695,565 566,962,781 |
1,104,289,508 551,048,368 |
1,367,132,920 679,227,988 |
1,725,747,812 722,659,124 |
2,265,962,863 930,101,738 |
 ̄ |
| 拠点活動全体規模(合計) 補助金交付決定額(合計) |
7,866,828,668 3,449,999,999 |
||||||
| 平成20年度(円) | 拠点活動全体規模 補助金交付決定額 |
3,954,140,000 1,500,876,000 |
4,398,971,900 1,407,763,500 |
4,360,221,600 1,555,478,600 |
4,173,604,052 1,513,805,800 |
3,116,827,300 1,022,074,300 |
 ̄ |
| 拠点活動全体規模(合計) 補助金交付決定額(合計) |
20,003,764,852 6,999,998,200 |
||||||
| 平成21年度(円) | 拠点活動全体規模 補助金交付決定額 |
4,236,562,000 1,350,000,000 |
4,778,728,000 1,475,000,000 |
8,971,320,468 1,350,000,000 |
5,949,799,772 1,350,000,000 |
4,341,612,270 1,475,000,000 |
 ̄ |
| 拠点活動全体規模(合計) 補助金交付決定額(合計) |
28,278,022,510 7,000,000,000 |
||||||
| 平成22年度(円) | 拠点活動全体規模 補助金交付決定額 |
5,724,917,461 1,350,000,000 |
5,175,306,647 1,350,000,000 |
5,893,011,059 1,350,000,000 |
4,914,353,264 1,350,000,000 |
6,136,429,687 1,350,000,000 |
1,141,758,296 450,000,000 |
| 拠点活動全体規模(合計) 補助金交付決定額(合計) |
28,985,776,414 7,200,000,000 |
||||||