お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 地域交流課 地域交流係
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地 一番町事務室
TEL03-3263-2368, 2367
FAX03-3234-3700
MAILasia_seminar@jsps.go.jp

| セミナー名 | (和文)JSPS-DSTアジア学術セミナー 1分子生物物理学ワークショップ(遺伝研-NCBS) (英文)JSPS-DST Asia Academic Seminar-International Workshop on Single-molecule Biophysics |
|---|---|
| セミナーの目的 | 1分子観察に基づく生物学は、日本で始められた珍しい学問であり、世界的な広がりをみせている新たな分野である。従来の分子生物学は、細胞生物学と発生生物学、さらには神経生物学へと導入され、成熟しつつある。新規の技術体系に基づく1分子物理学の導入は、生物学の新たな発展領域を設定することになり、大きな意義を持つ。本セミナーは、世界一流の講師陣から、この新しい学問を学ぶ機会をアジア諸国の若手研究者に提供し、1分子生物物理学の浸透に資することを目的とする。アジアでは、この分野で最初の企画である。 |
| 開催期間 | 平成16年1月4、5日及び9日-15日(9日) (1月6日-8日はNCBS主催の国際シンポジウムMolecules,Machines and Networksが開催された) |
| 日程及び議題 | 別添 |
| 開催地(会場) | インドバンガロール (国立生命科学研究センター:National Center for Biological Sciences) |
| 日本側開催責任者 | 所属機関・職: 国立遺伝学研究所 教授 氏名: 嶋本 伸雄 |
| インド側開催責任者 | 所属機関・職: インド国立生命科学研究センター 助教授 氏名: G.V.Shivashankar |
[参加者・内容について]
参加者について
(1)参加者数
| 講師数 | 受講者数 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 日本からの参加者 | 5 | 3 | 8 |
| インドからの参加者 | 9 | 52 | 61 |
| その他の国からの参加者 | 12 | 11 | 23 |
| 合計 | 26 | 66 | 92 |
(2)講師について
| 姓 | 名 | 職名 | 所属機関 | 国名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日本側講師) | |||||||
| 佐野 | 雅巳 | 教授 | 東京大学大学院 理学研究科 | 日本 | |||
| 楠見 | 明弘 | 教授 | 名古屋大学大学院 理学研究科 | 日本 | |||
| 嶋本 | 伸雄 | 教授 | 国立遺伝学研究所 | 日本 | |||
| 藤原 | 敬宏 | ERATO 研究員 |
名古屋大学大学院 理学研究科 | 日本 |
|
||
| Ritchie | Ken | 助教授 | 名古屋大学大学院 理学研究科 | 日本 | |||
| (外国側講師) | |||||||
| Quake | Steve | 教授 | Dept. of Applied Physics , California Institute of Technology | USA | |||
| Zocchi | Giovanni | 助教授 | Department of Physics andAstronomy, University of California, L. A. | USA | |||
| Calame | Michel | 助教授 | University of Basel | Switzerland | |||
| Stavans | Joel | 助教授 | Faculty of Physics, The Weizmann Institute of Science | Israel | |||
| Feingold | Mario | 助教授 | Department of Physics , Ben Gurion University | Israel | |||
| Rabin | Yitzak | 教授 | Department of Physics,Bar-Ilan University | Israel | |||
| Braun | Erez | 教授 | Physics Department, Technion University | Israel | |||
| Krichevsky | Oleg | 助教授 | Department of Physics , Ben Gurion University | Israel | |||
| Bensimon | David | 教授 | Laboratoire de Physique Statistique, Ecole Normale Superieure | France | |||
| Dubertret | Benoit | 助教授 | Laboratoire d'Optique PhysiqueI | France | |||
| Nassif de Mesquita | Oscar | 教授 | Departamento de Fisica, ICEX,Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | |||
| Chung | Doo Soo | 助教授 | School of Chemistry, Seoul National University | Korea | |||
| (インド) | |||||||
| Mayor | Satyajit | 教授 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Shivashankar | G.V. | 教授 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Bansal | Manju | 教授 | Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology | India | |||
| Chatterji, | Dipankar | 教授 | Indian Institute of Science | India | |||
| Rao | Madan | 教授 | Raman Research Institute | India | |||
| Ramaswamy | Suriram | 教授 | Indian Institute of science | India | |||
| Menon | Gautaml | 教授 | The Institute of Mathematical Sciences | India | |||
| Maiti, | Sudipta | 教授 | Institute of Fundamental Research | India | |||
| Bagchi | Biman | 教授 | Indian Institute of Science | India |
(3)受講者について 受講者の募集・選考方法
| 姓 | 名 | 職名 | 所属機関 | 国名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日本側受講者) | |||||||
| 中山 | 秀喜 | 助手 | 国立遺伝学研究所 | 日本 | |||
| 田中 | 剛 | 助手 | 東京農工大学 工学部 | 日本 | |||
| 須佐 | 太樹 | ポスドク | 国立遺伝学研究所 | 日本 | |||
| (外国側受講者) | |||||||
| Choi | Kihwan | 博士課程院 | School of Chemistry, Seoul National University | Korea | |||
| Song | Nam Woong | 博士課程院 | Korea Research Institute of Standars & Science (KRISS) | Korea | |||
| Bae | Jae-Bum | ポスドク | School of Biological Sciences Seoul National University |
Korea | |||
| Kang | Seong Ho | 助教授 | Chonbuk National University | Korea | |||
| KOH | Chong-Lek | 教授 | Institute of Biological Sciences (Genetics) Universiti Malaya | Malaysia | |||
| Tan | Cuiyan | 博士課程院 | The Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology | China | |||
| Wang | Pengye | 教授 | Affiliation Institute of Physics, Scientific Academy of China | China | |||
| Yusoff | Permeen AM | 常勤研究員 | Institute of Molecular and Cell Biology, National University of Singapore | Singapore | |||
| Mir | Kalin U. | 研究員 | The Wellcome Trust Centre for Human Genetics oxford | UK |
|
||
| Arni | R.K. | 助教授 | Dept. of Biophysics, IBILCE/UNESP | Brazil | |||
| Sivakumar | N. | 博士課程院 | Research Link ,NUS | Singapore | |||
| (インド) | |||||||
| Majumdar | Riddhi | 研究員 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Dharmadhikari | Dr.Jayashr | Tata Institute Of Fundamental Research | India | ||||
| Kumar | Sujeet | 大学院生 | Centre for Biotechnology | India | |||
| Samal | Arjeet | Centre for Biotechnology | India | ||||
| Easwaramoorthi | S. | 研究員 | University of Madras | India | |||
| Sur | Kunal | 大学院生 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | |||
| Rukmini | M.R. | Institute of Technology Banarus Hindu University |
India | ||||
| Kumar | Ravi | 研究員 | Dr. Reddy's Laboratories Proteomics Div |
India | |||
| Jaffar Ali | B.M. | 研究員 | AUKBC Research Centre, MIT Campus Anna University |
India | |||
| Sahu | Khageswar | BMAS, CAT, Indore | India | ||||
| Ravishankar | 研究員 | SRF, NMR Group, Bio Organic Laboraroty,India n Institute of Chemical Technology | India | ||||
| Tippana | Rama Reddy | 研究員 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Bose | Biplab | 大学院生 | Department of Biochemistry, AIIMS | India | |||
| B | Dr. Jagannadh | Division of Organic Chemistry III Indian Institute of Chemical Technology |
India | ||||
| Vinod Kumar | K.S. | Centre for Biotechnology, Anna University | India | ||||
| Rupiasih | Ni Nyoman | 研究員 | Dept. of Physics, University of Pune | India | |||
| Hanuamn Gowd | K. | Tata Institute Of Fundamental Research | India | ||||
| Noothi | Sunil K. | 大学院生 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Murade | C.U. | 大学院生 | Dept. of Physics, University of Pune | India | |||
| Nag | Nabanita | 研究員 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Desai | Radha | 大学院生 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Garai | Kanchan | 研究員 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Sahoo | Bankanidhi | 大学院生 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Balaji | J. | 大学院生 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Kaushalya | Sanjeev Kumar | 大学院生 | Tata Institute Of Fundamental Research | India | |||
| Narayan | Vijay | 大学院生 | Indian Institute of science | India | |||
| Prajapati | Ravindra Singh | 大学院生 | Lab 214, Molecular Biology Unit | India | |||
| Narain Singh | Dr. Jitendra | Molecular Biology Unit, Indian Institute of Science |
India | ||||
| Raghvendra | Dept. of Biochemistry Indian Institute of Science |
India | |||||
| Sinha | Sharmistha | 大学院生 | Molecular Biology Unit Indian Institute of Science |
India | |||
| Negi | Ajay Singh | 大学院生 | Department of Physics, Indian Institute of Science | India | |||
| Khan | Manas | 大学院生 | Department of Physics, Indian Institute of Science | India | |||
| Gulyani | Akash | Department of Organic Chemistry, Indian Institute of Science | India | ||||
| D. | Viswanadh | ポスドク | Dept. of Biochemistry Indian Institute of Science |
India | |||
| Kutty | Joji Joy | Laser lab, Department of Physics Indian Institute of Science |
India | ||||
| Kale | Abhijit | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Khan | Adil Ghani | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Bilgrami | Sameera | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Hameed | Feroz Meeran | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Goswami | Debanjan | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Mandal | Saptarshi | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Mahadevan | Vijay lakshmi | Centre for Biotechnology Theoretical Physics Group |
India | ||||
| Dhar | Dr. Abhishek | Raman Reserch Institute | India | ||||
| Sinha | Dr. Supurna | Raman Reserch Institute | India | ||||
| Samuel | Dr. Joseph | Raman Reserch Institute | India | ||||
| Mazumdar | Aprotim | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Soni | G.V. | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Roopa | T. | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Bhattacharya | Dipanjan | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Sinha | Deepak | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Krishna | Sandeep | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India | |||
| Banerjee | Bidisha | 大学院生 | National Centre for Biological Sciences | India |
セミナーの内容について
(1)セミナーはどういう考え方で内容の構成・企画をしましたか。
1分子観察に基づく生物学は、日本で始められた珍しい学問であり、世界的な広がりをみせている新たな分野である。従来の分子生物学は、細胞生物学と発生 生物学、さらには神経生物学へと導入され、成熟しつつある。
新規の技術体系に基づく1分子物理学の導入は、生物学の新たな発展領域を設定することになり、大きな意義を持つ。本セミナーは、世界一流の講師陣から、この新しい学問を学ぶ機会をアジア諸国の若手研究者に提供し、1分子生物物理学の浸透に資することを目的とした。アジアでは、この分野で最初の企画である。インド側の企画者(物理出身)と相談して、生物よりも生物物理的色彩の強い、理論も含めた内容を企画した。ただ、インド側の生物物理の層が厚くないために、生物色の強い内容も部分的に含めた。そのため、物理、工学、生物学、医学が混じり合った幅広いものを含むが、主軸はあくまで生物物理であり、基礎に重点をおいた。
参考資料:レジメ集
(2)学問的な観点からの成果はどのようにとらえられますか。具体的に成果をお書きください。
(3)国際交流及び若手研究者養成の観点からはどのような成果があったと思われますか。
インド側の対応等が良好であり、受講者の満足度が、私の参加した国際学会の中では、最高のものであり、各人の交流だけでなく、アジアにおけるネットワーク作りにも成功したと思われる。
今回の受講者に今後期待する活躍は具体的にはどういうことが考えられますか
壮年層の中には、その国のグラントにかかわる人もいるので、その国でのその分野の育成について、資金的協力が期待できる。
職を持っている青年層に対しては、自らの研究室の技術の中に、将来必須の技術として、1分子技術を生かすことが出来るようになることが期待できる。
博士課程、ポスドク等の若年層に置いては、留学等の対象に、1分子技術を用いている研究室を考慮出来るようになったことが成果である。
セミナーの運営体制、方法はどうでしたか。今後同種のセミナーを開催するとした場合に、改善する点があったら具体的に記載してください。
今回は、インドでの開催であったため、日本側で出来ることには限りがあったが、結果として、有力な研究所が総力をあげて支援してくれたおかげで、運営は、優れたものになった。
参加者からの質問が非常に多かったため、日程が許す講師は、質問の時間をさらに90分もうけて、受講者の程度に会わせて理解できる様に対応した。
そのために、プログラムを、受講者の希望に会わせて変更できた。通常の国際セミナーでは、そのような受講者の声はあまり主催者には聞こえてこないが、今回は、対話が豊かであったことが、なによりこのワークショップの雰囲気を物語っている。
その他、成果として特記すべき事項があればお書きください。
先着順に受講者を決定したため、その質は玉石混淆であった。受講者の中には、かなりの成果を持つ韓国人がおり、最終日に彼に講義をお願いした。内容は、なかなかのものであり、受講者の中から臨時講師が出たことで、いっそう雰囲気が和気藹々としたものであった。
[参加者の感想等について]
講師の感想、意見にはどのようなものがありましたか。
講師の中での感想は、生物物理を中心として分野を広くとってあったために、「講師の間でも相互によく勉強できた」という意見と、DNAと光ピンセットを 対象にした講師が数人いたために、これらに関しては、「かなり深い議論が行われたてよかった」という点が、テーマに関するものであった。Meeting 自体としては、話の途中から、質問がよく出たことと、インド側参加者の興味がすさまじく、完全に吸収したいという意欲があり、時間の許す講師は、別に Q/Aを90分ー120分行い、「かなりしんどかった」という感想であった。
全体の雰囲気は、大変友好的であり、「多くの参加者が親しくなれるきっかけ を得て良かった」という意見が支配的であった。Yitzak Rabinというイスラエルの講師は、注文の多いことで知られているが、彼からは、「ワシが文句をつけにくいのが、唯一の文句」という苦情をえた。
受講者からのアンケート・評価は実施しましたか。実施した場合は、その結果をお知らせください。
もっとも雄弁に、参加者の評価を物語るのは、満足度(右図)である。completely disagreeは0で、strongly agree=43%, strongly agree+agree=84%という高い評価をえた。大変満足度の高いものであったと言えよう。ほとんどの項目でこのように満足を与えることが出来たのは、時間をかけてじっくりと訓練を行った成果と思われる。
"Sufficient time was allocated for the lectures", "Contents of the lectures were interesting and stimulating", "Sufficient time was allocated for discussions", "Lectures were of help to my research"の項目は、やや否定的な人が56名中1名しかおらず、受講者が能動的にかかわったことを証明している。
統計の中で、唯一否定的な意見が有意に見られたのは、" Sufficient time was allocated for the laboratory work"であり、disagree+completely disagree=25%であり、インドでの実技指導が設備の関係で困難であったことを物語っている。しかし、25%でとどまったのは、ICBSが研究室を開放して、困難な中で出来るだけ高価な装置を解放して、実演した努力を反映している。
[本事業に対する意見等]
本事業についての評価、意見をお願いします。
応募時期、開催決定通知の時期、提供する資金額、運営方法などについて、意見をお願いします。また、具体的な改善案がありましたら御提案ください。
大変ユニークな制度であり、2カ国の担当者の合意が必須の良い、国際貢献と親善に大変有効な制度だと今回の経験で自覚致しました。
ぜひ、台湾の参加について、現実的に対処されることを望みます。アジアの国際学会は、常に、日本-インドラインと、中国-香港-シンガポールとの2極の潜在的対立が見受けられますが、我々のワークショップも、後者がやや弱い点が、最大の欠点だと感じています。この解消には、台湾の参加が必須であり、台湾の学術のレベルも日本に近いか一部凌駕しているので、無視し続けるのは大きな問題です。
Chinaに関しては、表記をTaiwan, Beijing, 等都市名にすることで、解決できます。
[その他]
全体を通じてセミナー実施者の感想や特記事項をお書きください。
たいへん良かったと思っているが、2,3週間を旅行代理店の様な作業に追われることはさけられない。まだこれから、ネットワークの構築等多くの作業が残っているので、2ヶ月はかかるであろう。でも、有意義な企画で、予想以上の好評をえて、大変満足すると共に、JSPS, DSTに深く感謝するものである。