お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら
審査・評価第二部会に、12小委員会を設置し、「科学研究費補助金(基盤研究等)における審査及び評価に関する規程」に基づき、平成22年度の研究進捗評価を行いました。
これらの結果に基づき、審査・評価第二部会において、評価結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
系 | 小委員会名 | 評価対象 課題数 |
A+:当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる | A:当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待通りの成果が見込まれる | B:当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である | C:当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止が適当である |
総合・新領域系 | 総合領域・複合新領域Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合領域・複合新領域Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
総合領域・複合新領域Ⅲ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
人文・社会系 | 人文学・社会科学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
理工系 | 数物系科学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
化学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
工学Ⅰ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
工学Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
生物系 | 生物学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
農学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
医歯薬学Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
医歯薬学Ⅱ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
計 | 35 | 2 | 31 | 2 | 0 |
○関係規程
科学研究費補助金(基盤研究等)における審査及び評価に関する規程(抄) 平成18年9月22日科学研究費委員会(一部改正平成22年5月26日) |
![]() |