お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



医歯薬学

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
医歯薬学 薬学 化学系薬学 6801 2 10 47 118 55 3 85 320
物理系薬学 6802 0 3 32 86 49 6 48 224
生物系薬学 6803 4 4 86 225 120 10 176 625
創薬化学 6804 3 9 35 98 38 3 58 244
環境系薬学 6805 1 7 29 83 38 4 37 199
医療系薬学 6806 3 2 56 137 101 5 117 421
基礎医学 解剖学一般(含組織学・発生学) 6901 0 1 33 168 67 1 61 331
生理学一般 6902 3 3 23 74 28 2 51 184
環境生理学(含体力医学・栄養生理学) 6903 0 1 24 68 42 1 32 168
薬理学一般 6904 0 5 35 116 53 4 50 263
医化学一般 6905 4 10 71 133 92 5 95 410
病態医化学 6906 0 2 64 131 92 1 69 359
人類遺伝学 6907 2 5 10 43 17 3 20 100
人体病理学 6908 0 1 42 184 82 1 95 405
実験病理学 6909 4 4 51 187 93 3 88 430
寄生虫学(含衛生動物学) 6910 0 3 34 63 36 1 34 171
細菌学(含真菌学) 6911 1 6 42 146 57 4 70 326
ウイルス学 6912 4 11 58 92 72 4 58 299
免疫学 6913 4 14 44 104 43 4 72 285
境界医学 医療社会学 7001 1 5 42 95 98 0 35 276
応用薬理学 7002 0 4 21 57 26 1 22 131
病態検査学 7003 0 8 34 135 60 0 26 263
社会医学 衛生学 7101 2 13 81 178 98 1 57 430
公衆衛生学・健康科学 7102 3 16 86 192 107 1 87 492
法医学 7103 0 5 31 104 34 1 45 220
内科系臨床医学 内科学一般(含心身医学) 7201 0 3 20 74 60 0 31 188
消化器内科学 7202 3 4 74 423 133 5 178 820
循環器内科学 7203 1 12 76 341 149 8 138 725
呼吸器内科学 7204 1 2 32 209 78 1 121 444
腎臓内科学 7205 0 4 33 208 64 2 95 406
神経内科学 7206 1 8 65 229 88 1 86 478
代謝学 7207 1 4 41 201 77 2 86 412
内分泌学 7208 0 2 21 98 34 2 57 214
血液内科学 7209 1 6 56 275 117 4 102 561
膠原病・アレルギー・感染症内科学 7210 3 3 47 186 77 3 91 410
小児科学 7211 1 6 54 349 118 5 195 728
胎児・新生児医学 7212 0 2 14 69 34 1 51 171
皮膚科学 7213 1 3 34 189 122 6 174 529
精神神経科学 7214 1 9 44 232 79 5 158 528
放射線科学 7215 3 14 68 341 141 7 225 799
外科系臨床医学 外科学一般 7301 3 10 83 243 146 5 98 588
消化器外科学 7302 1 10 83 386 181 4 107 772
胸部外科学 7303 0 9 64 182 119 4 85 463
脳神経外科学 7304 1 6 90 226 164 7 100 594
整形外科学 7305 3 8 93 293 189 5 115 706
麻酔・蘇生学 7306 1 5 37 249 100 1 176 569
泌尿器科学 7307 3 9 43 247 115 4 112 533
産婦人科学 7308 1 6 60 294 116 5 157 639
耳鼻咽喉科学 7309 1 1 45 235 95 7 244 628
眼科学 7310 0 5 53 217 123 6 221 625
小児外科学 7311 1 1 10 49 25 0 17 103
形成外科学 7312 0 2 19 63 69 2 60 215
救急医学 7313 0 6 24 75 50 1 40 196
歯学 形態系基礎歯科学 7401 0 1 44 160 94 1 75 375
機能系基礎歯科学 7402 2 6 26 137 47 3 53 274
病態科学系歯学・歯科放射線学 7403 0 3 26 105 55 1 47 237
保存治療系歯学 7404 0 5 36 110 53 0 90 294
補綴理工系歯学 7405 0 8 97 257 156 7 208 733
外科系歯学 7406 0 10 108 294 214 9 265 900
矯正・小児系歯学 7407 0 3 48 154 79 1 159 444
歯周治療系歯学 7408 0 3 25 80 49 1 98 256
社会系歯学 7409 0 5 37 108 63 2 69 284
看護学 基礎看護学 7501 0 5 47 161 110 1 81 405
臨床看護学 7502 0 3 46 227 171 3 157 607
地域・老年看護学 7503 0 2 49 242 128 1 108 530



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学