お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



数物系科学

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
数物系科学 数学 代数学 4101 0 3 34 202 37 2 56 334
幾何学 4102 4 15 22 172 43 1 47 304
数学一般(含確率論・統計数学) 4103 1 5 36 185 66 2 71 366
基礎解析学 4104 1 6 31 164 39 1 48 290
大域解析学 4105 2 9 19 102 30 0 45 207
天文学 天文学 4201 7 32 29 72 16 7 83 246
物理学 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 4301 10 51 100 251 84 30 174 700
物性Ⅰ 4302 4 14 78 106 58 19 70 349
物性Ⅱ 4303 7 24 79 157 71 25 147 510
数理物理・物性基礎 4304 0 1 17 110 29 1 56 214
原子・分子・量子エレクトロニクス・プラズマ 4305 3 8 27 66 23 7 38 172
生物物理・化学物理 4306 1 8 17 39 29 4 44 142
地球惑星科学 固体地球惑星物理学 4401 4 22 58 82 45 2 68 281
気象・海洋物理・陸水学 4402 0 27 61 58 23 6 78 253
超高層物理学 4403 0 4 30 23 13 3 29 102
地質学 4404 2 23 53 69 37 3 33 220
層位・古生物学 4405 1 7 31 43 22 4 25 133
岩石・鉱物・鉱床学 4406 6 19 50 63 44 9 41 232
地球宇宙化学 4407 3 12 20 16 27 9 24 111
プラズマ科学 プラズマ科学 4501 3 11 31 59 45 7 44 200



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学