お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



社会科学

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
社会科学 法学 基礎法学 3401 0 9 16 50 18 0 36 129
公法学 3402 0 4 15 57 10 1 32 119
国際法学 3403 0 2 7 26 6 0 19 60
社会法学 3404 1 1 7 21 4 1 20 55
刑事法学 3405 0 5 9 26 7 0 29 76
民事法学 3406 0 2 18 77 15 0 74 186
新領域法学 3407 0 5 8 30 9 0 15 67
政治学 政治学 3501 1 7 35 95 18 1 57 214
国際関係論 3502 0 10 26 59 17 0 48 160
経済学 理論経済学 3601 1 3 10 54 14 0 35 117
経済学説・経済思想 3602 0 0 7 23 4 0 7 41
経済統計学 3603 0 5 12 33 7 1 29 87
応用経済学 3604 2 12 47 119 27 0 88 295
経済政策 3605 2 14 62 116 19 2 61 276
財政学・金融論 3606 0 8 15 90 15 0 64 192
経済史 3607 0 6 24 71 10 0 24 135
経営学 経営学 3701 0 9 70 192 43 1 99 414
商学 3702 0 6 17 57 18 1 40 139
会計学 3703 0 2 14 96 21 1 70 204
社会学 社会学 3801 2 13 104 218 62 4 103 506
社会福祉学 3802 0 8 53 174 66 0 90 391
心理学 社会心理学 3901 0 6 16 87 30 1 62 202
教育心理学 3902 1 4 29 115 47 0 83 279
臨床心理学 3903 0 2 23 91 39 1 83 239
実験心理学 3904 1 6 34 100 45 2 79 267
教育学 教育学 4001 0 7 65 246 72 0 94 484
教育社会学 4002 0 7 32 92 36 0 50 217
教科教育学 4003 0 3 54 274 92 1 59 483
特別支援教育 4004 0 2 38 107 53 1 35 236



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学