お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



複合新領域

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
複合新領域 環境学 環境動態解析 2001 6 35 108 110 87 12 84 442
環境影響評価・環境政策 2002 4 22 75 111 90 8 73 383
放射線・化学物質影響科学 2003 8 11 64 127 64 11 65 350
環境技術・環境材料 2004 2 23 92 95 135 13 61 421
ナノ・マイクロ科学 ナノ構造科学 2101 6 20 38 35 62 14 38 213
ナノ材料・ナノバイオサイエンス 2102 7 41 87 72 158 30 104 499
マイクロ・ナノデバイス 2103 5 18 40 34 67 10 44 218
社会・安全システム科学 社会システム工学・安全システム 2201 3 23 85 183 82 3 82 461
自然災害科学 2202 3 21 57 73 53 4 29 240
ゲノム科学 基礎ゲノム科学 2301 5 7 23 30 22 11 33 131
応用ゲノム科学 2302 3 11 23 25 31 9 37 139
生物分子科学 生物分子科学 2401 8 18 57 103 92 11 87 376
資源保全学 資源保全学 2501 0 5 17 38 25 0 15 100
地域研究 地域研究 2601 0 42 76 71 31 1 45 266
ジェンダー ジェンダー 2701 0 4 25 58 19 0 20 126



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学