お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成17年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



医歯薬学

分野分科細目名 細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
医歯薬学 薬学 化学系薬学 6801 3 9 44 128 64 6 102 356
物理系薬学 6802 2 4 26 97 38 3 56 226
生物系薬学 6803 5 6 70 178 109 8 159 535
創薬化学 6804 4 10 34 71 45 3 35 202
環境系薬学 6805 0 5 27 71 34 3 33 173
医療系薬学 6806 1 3 44 150 93 4 102 397
基礎医学 解剖学一般(含組織学・発生学) 6901 0 2 32 176 70 2 47 329
生理学一般 6902 2 1 25 80 53 2 35 198
環境生理学(含体力医学・栄養生理学) 6903 1 4 22 72 41 2 35 177
薬理学一般 6904 3 5 48 119 44 8 42 269
医化学一般 6905 5 14 73 133 96 4 93 418
病態医化学 6906 6 6 61 120 80 2 76 351
人類遺伝学 6907 2 8 20 25 18 5 10 88
人体病理学 6908 0 3 32 184 76 1 82 378
実験病理学 6909 0 2 61 173 88 7 82 413
寄生虫学(含衛生動物学) 6910 1 7 32 67 33 4 32 176
細菌学(含真菌学) 6911 0 8 33 143 57 2 59 302
ウイルス学 6912 0 8 41 102 60 4 56 271
免疫学 6913 2 9 46 78 57 4 82 278
境界医学 医療社会学 7001 1 4 35 87 82 2 28 239
応用薬理学 7002 2 2 19 76 28 1 24 152
病態検査学 7003 0 4 35 127 89 1 31 287
社会医学 衛生学 7101 6 17 65 122 75 2 67 354
公衆衛生学・健康科学 7102 1 12 102 196 99 2 76 488
法医学 7103 0 4 30 101 40 2 53 230
内科系臨床医学 内科学一般(含心身医学) 7201 0 2 24 71 57 0 30 184
消化器内科学 7202 4 10 68 432 125 7 169 815
循環器内科学 7203 4 16 84 352 151 3 151 761
呼吸器内科学 7204 0 3 37 198 67 1 88 394
腎臓内科学 7205 1 4 33 197 61 1 83 380
神経内科学 7206 4 15 48 266 83 6 99 521
代謝学 7207 1 4 45 205 85 1 91 432
内分泌学 7208 2 2 31 103 41 2 48 229
血液内科学 7209 2 3 69 252 98 4 105 533
膠原病・アレルギー・感染症内科学 7210 4 4 48 168 80 2 82 388
小児科学 7211 4 7 65 352 147 4 175 754
胎児・新生児医学 7212 0 2 10 69 28 0 32 141
皮膚科学 7213 1 4 37 174 123 6 176 521
精神神経科学 7214 1 5 51 228 84 6 125 500
放射線科学 7215 3 15 86 349 146 8 169 776
外科系臨床医学 外科学一般 7301 1 15 74 232 140 7 68 537
消化器外科学 7302 2 7 98 425 195 1 127 855
胸部外科学 7303 0 8 67 200 119 5 76 475
脳神経外科学 7304 1 8 88 218 158 6 114 593
整形外科学 7305 3 7 85 303 196 4 98 696
麻酔・蘇生学 7306 1 3 57 268 110 3 159 601
泌尿器科学 7307 1 2 53 251 115 0 134 556
産婦人科学 7308 1 5 55 292 125 1 178 657
耳鼻咽喉科学 7309 2 3 52 209 105 3 234 608
眼科学 7310 0 5 44 211 118 9 192 579
小児外科学 7311 0 2 8 53 30 0 21 114
形成外科学 7312 1 2 31 53 69 5 43 204
救急医学 7313 0 5 17 71 52 1 30 176
歯学 形態系基礎歯科学 7401 2 5 45 158 80 1 84 375
機能系基礎歯科学 7402 2 4 34 122 63 4 69 298
病態科学系歯学・歯科放射線学 7403 1 5 35 99 45 4 38 227
保存治療系歯学 7404 0 13 32 144 44 3 91 327
補綴理工系歯学 7405 1 11 89 216 150 12 197 676
外科系歯学 7406 0 4 115 321 194 9 272 915
矯正・小児系歯学 7407 0 4 53 162 78 7 171 475
歯周治療系歯学 7408 0 4 24 77 44 1 71 221
社会系歯学 7409 0 5 33 91 64 1 56 250
看護学 基礎看護学 7501 1 6 33 153 80 0 69 342
臨床看護学 7502 1 7 53 216 156 3 143 579
地域・老年看護学 7503 0 4 32 195 109 3 117 460



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学