お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成17年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



総合領域

分野分科細目名 細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
総合領域 情報学 情報学基礎 1001 0 1 8 57 28 0 64 158
ソフトウエア 1002 0 2 20 61 22 3 54 162
計算機システム・ネットワーク 1003 2 7 72 116 71 12 147 427
メディア情報学・データベース 1004 1 16 64 142 120 18 157 518
知能情報学 1005 1 12 51 88 50 9 115 326
知覚情報処理・知能ロボティクス 1006 5 23 67 145 86 27 178 531
感性情報学・ソフトコンピューティング 1007 2 6 41 112 87 4 102 354
情報図書館学・人文社会情報学 1008 0 10 25 60 39 2 28 164
認知科学 1009 2 8 13 36 36 3 38 136
統計科学 1010 1 11 21 59 43 4 48 187
生体生命情報学 1011 0 3 20 33 23 5 39 123
神経科学 神経科学一般 1101 4 10 53 116 84 12 104 383
神経解剖学・神経病理学 1102 2 2 35 127 63 8 61 298
神経化学・神経薬理学 1103 1 14 45 113 51 3 65 292
神経・筋肉生理学 1104 1 3 31 75 39 6 44 199
実験動物学 実験動物学 1201 1 7 27 61 58 2 32 188
人間医工学 医用生体工学・生体材料学 1301 11 29 142 135 194 22 134 667
医用システム 1302 3 9 59 82 71 9 50 283
リハビリテーション科学・福祉工学 1303 1 7 69 238 156 8 123 602
健康・スポーツ科学 身体教育学 1401 0 2 25 102 44 1 46 220
スポーツ科学 1402 1 7 76 215 126 4 129 558
応用健康科学 1403 0 10 49 196 117 8 75 455
生活科学 生活科学一般 1501 1 7 34 150 56 0 44 292
食生活学 1502 0 3 41 207 92 5 89 437
科学教育・教育工学 科学教育 1601 1 7 58 226 124 3 44 463
教育工学 1602 1 10 104 280 150 2 112 659
科学社会学・科学技術史 科学社会学・科学技術史 1701 1 5 12 44 16 0 13 91
文化財科学 文化財科学 1801 0 12 24 24 24 3 14 101
地理学 地理学 1901 0 12 41 72 23 2 34 184



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学