お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成16年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
医歯薬学



医歯薬学

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
医歯薬学 薬学 化学系薬学 6801 1 5 55 115 66 6 92 340
物理系薬学 6802 0 2 29 70 46 2 45 194
生物系薬学 6803 4 5 51 184 105 9 125 483
創薬化学 6804 2 5 18 53 42 2 30 152
環境系薬学 6805 0 2 27 63 27 3 28 150
医療系薬学 6806 1 3 39 127 84 3 69 326
基礎医学 解剖学一般(含組織学・発生学) 6901 1 2 34 130 60 4 45 276
生理学一般 6902 2 1 23 63 42 1 36 168
環境生理学(含体力医学・栄養生理学) 6903 1 3 28 66 53 2 26 179
薬理学一般 6904 1 4 39 122 45 2 36 249
医化学一般 6905 2 8 74 114 77 5 75 355
病態医化学 6906 4 4 57 100 78 3 52 298
人類遺伝学 6907 0 4 21 25 24 1 6 81
人体病理学 6908 1 5 38 163 51 0 65 323
実験病理学 6909 2 7 56 168 94 2 69 398
寄生虫学(含衛生動物学) 6910 1 3 35 71 33 2 30 175
細菌学(含真菌学) 6911 0 2 30 127 36 2 61 258
ウイルス学 6912 1 9 39 86 52 4 41 232
免疫学 6913 3 6 31 75 49 10 58 232
境界医学 医療社会学 7001 0 5 35 67 60 1 24 192
応用薬理学 7002 1 0 26 62 21 1 18 129
病態検査学 7003 0 3 24 120 53 1 23 224
社会医学 衛生学 7101 1 9 67 108 76 4 42 307
公衆衛生学・健康科学 7102 3 7 83 160 85 2 67 407
法医学 7103 0 4 37 99 43 3 43 229
内科系臨床医学 内科学一般(含心身医学) 7201 0 2 15 58 43 0 17 135
消化器内科学 7202 3 6 63 385 120 3 115 695
循環器内科学 7203 2 10 69 335 154 4 104 678
呼吸器内科学 7204 0 2 43 201 72 2 54 374
腎臓内科学 7205 1 4 34 167 57 0 61 324
神経内科学 7206 3 3 50 219 78 3 70 426
代謝学 7207 1 4 44 171 70 0 64 354
内分泌学 7208 3 2 21 97 38 3 27 191
血液内科学 7209 1 5 54 228 102 4 64 458
膠原病・アレルギー・感染症内科学 7210 1 5 44 139 60 1 39 289
小児科学 7211 1 4 77 296 116 3 128 625
胎児・新生児医学 7212 0 0 9 64 23 0 36 132
皮膚科学 7213 0 3 36 174 95 4 174 486
精神神経科学 7214 1 8 51 227 79 2 119 487
放射線科学 7215 3 7 89 274 143 3 125 644
外科系臨床医学 外科学一般 7301 1 9 78 189 123 2 57 459
消化器外科学 7302 2 12 84 418 145 1 81 743
胸部外科学 7303 1 8 62 193 97 5 50 416
脳神経外科学 7304 0 7 104 189 172 7 90 569
整形外科学 7305 2 11 100 247 142 2 82 586
麻酔・蘇生学 7306 0 6 50 248 113 0 146 563
泌尿器科学 7307 1 2 51 240 100 3 79 476
産婦人科学 7308 1 5 51 269 126 1 146 599
耳鼻咽喉科学 7309 0 4 50 208 79 1 180 522
眼科学 7310 0 8 48 202 89 3 153 503
小児外科学 7311 0 0 10 47 32 0 15 104
形成外科学 7312 0 1 33 62 58 2 37 193
救急医学 7313 0 3 26 60 46 0 12 147
歯学 形態系基礎歯科学 7401 3 4 53 157 81 2 67 367
機能系基礎歯科学 7402 2 3 37 119 67 1 62 291
病態科学系歯学・歯科放射線学 7403 0 2 25 103 43 3 41 217
保存治療系歯学 7404 0 13 33 125 38 4 77 290
補綴理工系歯学 7405 2 6 116 212 156 7 157 656
外科系歯学 7406 0 4 121 274 183 9 171 762
矯正・小児系歯学 7407 0 3 43 126 85 3 117 377
歯周治療系歯学 7408 1 6 32 85 35 2 57 218
社会系歯学 7409 0 2 34 81 48 2 48 215
看護学 基礎看護学 7501 0 1 39 122 78 1 66 307
臨床看護学 7502 0 5 47 192 152 1 134 531
地域・老年看護学 7503 0 2 39 170 88 0 93 392



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
医歯薬学