お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成16年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
農学



農学

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
農学 農学 育種学 6001 1 9 50 36 40 5 19 160
作物学・雑草学 6002 0 3 43 31 44 3 17 141
園芸学・造園学 6003 2 4 54 73 49 5 60 247
植物病理学 6004 2 3 35 26 34 4 21 125
応用昆虫学 6005 2 14 37 32 46 1 29 161
農芸化学 植物栄養学・土壌学 6101 0 7 42 35 44 3 23 154
応用微生物学 6102 1 4 62 89 65 2 57 280
応用生物化学 6103 0 4 40 66 51 4 37 202
生物生産化学・生物有機化学 6104 0 6 36 50 49 2 33 176
食品科学 6105 2 4 61 93 68 3 63 294
林学 林学・森林工学 6201 0 14 88 69 67 2 50 290
林産科学・木質工学 6202 1 5 49 56 53 2 29 195
水産学 水産学一般 6301 3 11 82 110 81 4 52 343
水産化学 6302 0 2 20 42 22 0 12 98
農業経済学 農業経済学 6401 0 14 54 84 16 0 37 205
農業工学 農業土木学・農村計画学 6501 0 7 58 49 39 2 37 192
農業環境工学 6502 0 9 41 41 35 0 19 145
農業情報工学 6503 0 5 20 23 16 1 5 70
畜産学・獣医学 畜産学・草地学 6601 0 3 27 51 37 0 26 144
応用動物科学 6602 1 5 53 41 51 2 25 178
基礎獣医学・基礎畜産学 6603 4 3 35 63 54 5 33 197
応用獣医学 6604 0 10 44 48 46 0 19 167
臨床獣医学 6605 0 4 29 45 54 3 21 156
境界農学 環境農学 6701 3 18 59 39 52 3 27 201
応用分子細胞生物学 6702 3 1 36 30 46 2 24 142



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
農学