お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成16年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
工学



工学

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
工学 応用物理学・工学基礎 応用物性・結晶工学 4901 3 17 68 88 105 10 66 357
薄膜・表面界面物性 4902 2 16 43 45 52 15 38 211
応用光学・量子光工学 4903 2 15 62 54 61 11 50 255
応用物理学一般 4904 1 8 31 42 49 7 25 163
工学基礎 4905 0 0 12 27 13 0 20 72
機械工学 機械材料・材料力学 5001 4 9 66 168 90 13 88 438
生産工学・加工学 5002 1 13 64 113 89 10 67 357
設計工学・機械機能要素・トライボロジー 5003 3 8 40 90 37 2 39 219
流体工学 5004 2 10 54 176 61 6 102 411
熱工学 5005 1 12 80 155 71 7 87 413
機械力学・制御 5006 0 3 31 94 31 5 63 227
知能機械学・機械システム 5007 3 9 56 68 64 13 90 303
電気電子工学 電力工学・電気機器工学 5101 4 11 57 149 50 3 76 350
電子・電気材料工学 5102 4 19 86 93 84 22 85 393
電子デバイス・電子機器 5103 9 33 104 136 86 20 58 446
通信・ネットワーク工学 5104 2 12 52 138 44 7 111 366
システム工学 5105 1 0 13 27 14 1 17 73
計測工学 5106 2 7 46 85 49 3 49 241
制御工学 5107 0 2 16 79 20 4 58 179
土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント 5201 2 6 35 59 40 7 26 175
構造工学・地震工学・維持管理工学 5202 1 11 59 97 53 3 68 292
地盤工学 5203 1 12 51 77 44 4 52 241
水工水理学 5204 0 5 50 71 39 3 55 223
交通工学・国土計画 5205 0 6 44 101 52 2 64 269
土木環境システム 5206 1 8 50 60 46 4 32 201
建築学 建築構造・材料 5301 0 11 71 146 59 9 63 359
建築環境・設備 5302 0 11 58 57 41 6 47 220
都市計画・建築計画 5303 2 14 63 139 74 3 93 388
建築史・意匠 5304 0 9 13 42 19 1 40 124
材料工学 金属物性 5401 1 7 49 48 54 8 40 207
無機材料・物性 5402 3 11 78 77 91 11 42 313
複合材料・物性 5403 0 3 18 18 22 2 20 83
構造・機能材料 5404 2 16 60 102 92 15 78 365
材料加工・処理 5405 7 17 84 109 104 6 52 379
金属生産工学 5406 1 12 44 46 45 4 20 172
プロセス工学 化工物性・移動操作・単位操作 5501 1 2 44 64 40 5 41 197
反応工学・プロセスシステム 5502 0 5 39 28 37 6 25 140
触媒・資源化学プロセス 5503 3 7 47 36 50 4 27 174
生物機能・バイオプロセス 5504 4 5 62 44 84 6 46 251
総合工学 航空宇宙工学 5601 2 10 48 36 48 5 36 185
船舶海洋工学 5602 3 20 66 72 64 8 30 263
地球・資源システム工学 5603 2 9 39 27 42 2 9 130
リサイクル工学 5604 3 5 17 24 24 0 12 85
核融合学 5605 2 16 42 49 23 6 53 191
原子力学 5606 2 14 58 51 56 4 39 224
エネルギー学 5607 1 1 28 24 32 3 16 105



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
工学