お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成15年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
総合領域



総合領域

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
総合領域 情報学 情報学基礎 1001 1 0 9 66 18 1 61 156
ソフトウエア 1002 3 6 20 47 17 4 54 151
計算機システム・ネットワーク 1003 0 9 61 111 43 9 131 364
メディア情報学・データベース 1004 5 22 66 112 89 20 121 435
知能情報学 1005 0 6 39 63 51 8 86 253
知覚情報処理・知能ロボティクス 1006 4 14 69 121 56 18 114 396
感性情報学・ソフトコンピューティング 1007 3 14 44 126 89 8 104 388
情報図書館学・人文社会情報学 1008 1 8 30 61 16 0 31 147
認知科学 1009 2 10 22 48 35 2 31 150
統計科学 1010 0 7 26 61 24 0 47 165
生体生命情報学 1011 1 6 24 30 34 7 25 127
神経科学 神経科学一般 1101 8 19 39 90 68 9 68 301
神経解剖学・神経病理学 1102 1 7 35 121 48 4 48 264
神経化学・神経薬理学 1103 4 6 51 124 46 4 64 299
神経・筋肉生理学 1104 2 5 25 75 42 9 42 200
実験動物学 実験動物学 1201 1 3 44 42 57 7 22 176
人間医工学 医用生体工学・生体材料学 1301 9 35 130 136 173 24 96 603
医用システム 1302 4 14 50 87 57 7 48 267
リハビリテーション科学・福祉工学 1303 2 13 93 230 135 8 125 606
健康・スポーツ科学 身体教育学 1401 0 5 22 84 38 0 28 177
スポーツ科学 1402 1 11 69 201 97 6 120 505
応用健康科学 1403 2 5 48 158 72 4 60 349
生活科学 生活科学一般 1501 1 4 33 119 46 2 35 240
食生活学 1502 1 3 41 164 82 4 94 389
科学教育・教育工学 科学教育 1601 2 6 45 154 81 1 34 323
教育工学 1602 0 13 98 220 96 7 89 523
科学社会学・科学技術史 科学社会学・科学技術史 1701 0 1 9 35 14 0 5 64
文化財科学 文化財科学 1801 1 8 32 22 24 2 14 103
地理学 地理学 1901 0 12 50 76 30 1 40 209



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
総合領域