お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

附属資料

平成13年度科学研究費補助金 配分状況

附属資料5

(1)平成13年度(新規採択分)における採択率(上位30機関)

  機 関 名 採択率(%) 採択件数
1 一橋大学 54.5 42
2 愛知県がんセンター 50.7 35
3 国立遺伝学研究所 44.7 38
4 岡崎国立共同研究機構 44.6 95
5 国立がんセンター 44.0 37
6 (財)癌研究会 38.7 24
7 東京大学 38.6 1,289
8 国立精神・神経センター 37.7 23
9 京都大学 34.5 904
10 東京外国語大学 33.3 25
11 慶應義塾大学 32.8 258
12 大阪外国語大学 32.7 17
13 奈良先端科学技術大学院大学 32.5 86
14 筑波技術短期大学 30.5 18
15 国立感染症研究所 30.4 34
16 東京都立大学 30.3 105
17 理化学研究所 30.0 174
18 東京工業大学 29.1 326
19 中央大学 28.9 26
20 早稲田大学 28.7 164
21 国立天文台 28.1 16
22 国立循環器病センター研究所 27.9 24
23 東京学芸大学 27.9 34
24 法政大学 27.5 25
25 大阪大学 27.5 749
26 名古屋大学 27.2 482
27 東北大学 27.2 744
28 (財)東京都医学研究機構 26.7 64
29 関西学院大学 26.5 18
30 帯広畜産大学 26.0 26

注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)申請件数が50件以上の機関を分析対象としている。(採択率=採択件数/申請件数)

平成13年度科学研究費補助金 配分状況

(2)平成13年度(新規採択分)における採択件数(上位30機関)

(金額単位:千円)
  機 関 名 採択件数 配 分 額 (直接経費) 配 分 額 (間接経費)
1 東京大学 1,289 9,320,200 402,000
2 京都大学 904 4,749,300 281,520
3 大阪大学 749 3,609,500 133,890
4 東北大学 744 3,539,700 179,430
5 九州大学 562 2,418,500 106,440
6 北海道大学 527 2,139,800 114,330
7 名古屋大学 482 2,248,200 116,220
8 広島大学 344 1,097,200 27,990
9 東京工業大学 326 1,641,300 64,440
10 筑波大学 295 1,060,000 41,580
11 神戸大学 268 855,700 39,720
12 慶應義塾大学 258 774,700 39,150
13 岡山大学 246 783,900 4,200
14 千葉大学 209 865,400 33,360
15 徳島大学 184 608,500 15,420
16 東京医科歯科大学 182 841,500 16,770
17 長崎大学 178 470,600 0
18 新潟大学 177 574,400 12,660
19 理化学研究所 174 582,600 7,920
20 熊本大学 170 679,300 3,960
21 金沢大学 166 567,500 9,870
22 早稲田大学 164 482,000 30,720
23 日本大学 126 280,500 16,230
24 鹿児島大学 123 333,800 6,750
25 大阪市立大学 121 301,000 5,910
26 群馬大学 119 347,100 6,270
26 山口大学 119 370,100 8,790
28 信州大学 117 338,200 5,370
28 三重大学 117 391,000 12,180
30 岐阜大学 108 322,900 9,060

注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)配分額(間接経費)は、外数である。

平成13年度科学研究費補助金 配分状況

(3)平成13年度(新規採択+継続分)における採択件数(上位30機関)

(金額単位:千円)
  機 関 名 採択件数 配 分 額 (直接経費) 配 分 額 (間接経費)
1 東京大学 2,574 13,934,200 741,000
2 京都大学 1,863 7,536,400 476,370
3 東北大学 1,541 5,591,000 291,780
4 大阪大学 1,517 5,715,800 254,610
5 九州大学 1,243 3,852,700 187,620
6 北海道大学 1,185 3,837,600 205,980
7 名古屋大学 983 3,475,970 167,400
8 広島大学 781 1,882,300 68,070
9 東京工業大学 685 2,721,200 131,460
10 筑波大学 658 1,968,200 102,000
11 神戸大学 544 1,448,900 72,510
12 岡山大学 530 1,304,900 16,290
13 慶應義塾大学 512 1,251,100 55,500
14 千葉大学 431 1,265,500 54,510
15 新潟大学 410 970,000 31,590
16 金沢大学 377 941,900 26,010
17 徳島大学 368 937,500 18,030
18 東京医科歯科大学 364 1,275,400 43,650
19 熊本大学 348 1,016,800 11,850
20 長崎大学 346 791,100 3,840
21 早稲田大学 327 782,300 49,560
22 理化学研究所 301 951,200 18,210
23 日本大学 293 495,900 25,890
24 山口大学 280 626,400 13,950
25 鹿児島大学 275 557,000 11,460
26 信州大学 254 546,900 7,470
27 群馬大学 251 556,900 16,020
28 静岡大学 249 573,600 30,090
29 岐阜大学 247 541,300 18,450
30 大阪市立大学 239 496,900 10,380

注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)配分額(間接経費)は、外数である。