お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況



文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


複合領域

分科 細目 細目番号 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽的研究 奨励研究(A) 合計
科学技術史(含科学社会学・科学技術基礎論) 702 0 4 33 5 9 51
体育学 703 11 88 313 75 172 659
地理学 人文地理学 704 8 39 64 12 50 173
自然地理学 705 7 25 45 7 15 99
家政学 家政学一般(含衣・住環境) 706 8 38 152 31 41 270
食生活 707 4 30 163 38 69 304
文化財科学 708 8 26 31 13 8 86
科学教育・教科教育学 科学教育 711 8 84 188 49 29 358
教育工学 712 12 124 246 56 88 526
教科教育 713 7 76 284 64 88 519
日本語教育 714 1 20 94 28 30 173
統計科学 721 7 27 47 16 37 134
情報科学 計算機科学 731 11 123 206 57 275 672
知能情報学 732 11 101 199 63 195 569
情報システム学(含情報図書館学) 733 21 87 135 41 103 387
社会システム工学 741 9 58 169 46 89 371
自然災害科学 751 15 67 52 27 22 183
プラズマ理工学 761 5 77 75 38 41 236
エネルギー学 核融合学 772 17 56 50 18 37 178
エネルギー学一般 773 12 36 36 19 13 116
原子力学 774 18 79 55 34 27 213
環境科学 環境動態解析 801 27 101 100 34 60 322
環境影響評価(含放射線生物学) 802 17 77 129 58 46 327
環境保全 803 22 157 152 77 69 477
生物化学 生物有機科学 811 13 69 82 43 59 266
構造生物化学 812 4 50 109 37 61 261
機能生物化学 813 13 99 135 53 85 385
基礎生物科学 生物物理学 821 9 74 108 63 91 345
分子生物学 822 13 59 93 54 70 289
細胞生物学 823 9 48 132 69 68 326
発生生物学 824 4 43 75 46 46 214
神経科学(含脳科学) 神経解剖学・神経病理学 831 3 32 95 23 39 192
神経化学・神経薬理学 832 5 73 126 30 65 299
神経科学一般 833 14 65 145 48 85 357
神経・筋肉生理学 834 6 31 74 33 32 176
実験動物学 841 16 57 67 31 26 197
医用生体工学・生体材料学 851 54 260 222 127 118 781

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計