お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


医学

分科 細目 細目番号 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽的研究 奨励研究(A) 合計
生理 解剖学一般(含組織学・発生学) 601 8 46 154 44 65 317
生理学一般 602 8 39 104 27 34 212
環境生理学(含体力医学・栄養生理学) 603 7 58 120 29 30 244
薬理学一般 604 6 60 144 32 56 298
医化学一般 605 6 59 119 52 44 280
病態医化学 606 11 97 114 42 35 299
病理 人体病理学 611 8 45 190 44 89 376
実験病理学 612 6 63 176 55 63 363
寄生虫学(含衛生動物学) 613 5 40 97 25 23 190
細菌学(含真菌学) 614 5 42 144 26 55 272
ウイルス学 615 7 60 93 32 40 232
免疫学 616 10 58 92 27 32 219
社会医学 衛生学 621 12 70 97 47 40 266
公衆衛生学・健康科学 622 19 137 303 95 127 681
法医学 623 7 53 131 22 38 251
内科 免疫病・感染症内科学・内科学一般 631 1 47 221 56 69 394
消化器内科学 632 12 133 454 96 150 845
呼吸器内科学 633 2 49 184 60 82 377
神経内科学 634 10 80 278 41 80 489
循環器内科学 635 15 152 428 121 147 863
小児科学 636 7 106 383 99 150 745
皮膚科学 637 2 71 204 59 213 549
放射線科学 638 23 118 311 103 155 710
精神神経科学 639 7 47 275 52 131 512
血液内科学 641 12 81 229 75 84 481
腎臓内科学 642 8 51 195 35 75 364
胎児・新生児医学 643 1 15 52 11 36 115
内分泌学 644 3 53 104 28 40 228
代謝学 645 7 87 180 52 61 387
外科 外科学一般 651 25 148 291 132 86 682
消化器外科学 652 18 171 433 124 150 896
胸部外科学 653 16 124 222 56 94 512
脳神経外科学 654 12 157 281 125 103 678
整形外科学 655 19 143 354 144 122 782
麻酔・蘇生学 656 6 97 342 83 165 693
泌尿器科学 657 5 106 268 71 134 584
産婦人科学 658 5 108 349 77 158 697
耳鼻咽喉科学 659 5 61 255 64 219 604
眼科学 660 11 70 231 78 181 571
小児外科 661 2 18 48 18 15 101
形成外科学 662 4 31 78 40 32 185
歯科 形態系基礎歯科学 671 10 80 190 60 80 420
機能系基礎歯科学 672 3 70 137 49 62 321
病態科学系歯学(含放射線系歯学) 673 12 64 143 37 57 313
保存治療系歯学 674 17 49 134 33 99 332
補綴理工系歯学 675 15 199 259 89 183 745
外科系歯学 676 19 203 316 125 181 844
矯正・小児・社会系歯学 677 17 146 226 66 180 635
歯周治療系歯学 678 8 63 108 30 73 282
薬学 化学系薬学 681 9 92 197 50 102 450
物理系薬学 682 9 53 110 27 45 244
生物系薬学 683 8 145 235 83 152 623
医薬分子機能学 684 4 72 97 45 43 261
環境系薬学 685 4 33 71 25 23 156
医学一般 医療社会学 691 6 32 76 39 25 178
人類遺伝学 692 1 25 29 18 12 85
応用薬理学・医療系薬学 693 8 101 149 46 47 351
病態検査学 694 10 66 130 43 29 278
看護学 基礎・地域看護学 696 8 67 237 103 147 562
臨床看護学 697 4 27 201 109 146 487

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計