お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


工学

分科 細目 細目番号 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽的研究 奨励研究(A) 合計
応用物理学・工学基礎 応用物性・結晶工学 401 28 140 127 72 86 453
表面界面物性 402 21 76 57 30 39 223
応用光学・量子光工学 403 29 98 76 37 63 303
応用物理学一般 404 10 56 48 29 19 162
工学基礎 405 1 19 49 11 30 110
機械工学 機械材料・材料力学 411 19 148 198 57 88 510
機械工作・生産工学 412 14 147 158 37 74 430
設計工学・機械要素・トライボロジー 413 7 89 92 30 63 281
流体工学 414 14 128 208 57 100 507
熱工学 415 18 133 191 53 107 502
機械力学・制御 416 9 73 112 21 70 285
知能機械学・機械システム 417 24 125 146 46 111 452
電気電子工学 電力工学・電気機器工学 421 22 123 178 35 98 456
電子・電気材料工学 422 48 178 181 58 115 580
電子デバイス・機器工学 423 35 147 120 48 92 442
情報通信工学 424 20 130 242 39 184 615
システム工学 425 0 22 38 10 29 99
計測工学 427 4 100 132 32 91 359
制御工学 428 5 32 92 15 97 241
土木工学 土木材料・力学一般 431 8 76 79 19 51 233
構造工学・地震工学 432 7 104 97 23 54 285
地盤工学 433 6 91 119 22 58 296
水工水理学 434 17 81 90 17 69 274
交通工学・国土計画 435 6 56 87 26 67 242
土木環境システム 436 15 69 87 32 38 241
建築学 建築構造・材料 441 17 109 175 36 68 405
建築環境・設備 442 12 90 77 22 59 260
都市計画・建築計画 443 12 65 145 59 99 380
建築史・意匠 444 4 24 62 12 41 143
材料工学 金属物性 451 21 60 100 40 43 264
無機材料・物性 452 24 138 85 68 65 380
複合材料・物性 453 7 43 36 26 24 136
構造・機能材料 454 27 131 104 60 73 395
材料加工・処理 455 32 185 120 67 71 475
金属生産工学 456 13 116 72 35 36 272
プロセス工学 化学工学一般 461 14 106 89 28 61 298
反応・分離工学 462 11 94 65 29 53 252
触媒・化学プロセス 463 7 82 70 33 36 228
生物・生体工学 464 9 112 68 50 53 292
工業分析化学 465 6 68 58 17 31 180
工業化学 工業物理化学 471 12 101 79 39 63 294
無機工業化学 472 10 79 53 31 43 216
有機工業化学 473 5 65 52 23 34 179
合成化学 474 4 108 90 50 55 307
高分子合成 475 14 81 74 51 60 280
高分子構造・物性(含繊維) 476 13 80 100 38 60 291
総合工学 航空宇宙工学 481 17 73 36 26 26 178
船舶工学 482 10 61 50 8 21 150
海洋工学 483 12 51 31 9 16 119
資源開発工学 484 12 94 48 24 23 201

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計