お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


理学

分科 細目 細目番号 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽的研究 奨励研究(A) 合計
数学 代数学 301 5 55 215 50 93 418
幾何学 302 8 35 178 43 75 339
数学一般(含確率論・統計数学) 304 13 54 214 50 102 433
基礎解析学 305 6 37 221 41 68 373
大域解析学 306 5 25 111 15 49 205
天文学 311 21 43 88 9 51 212
物理学 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 321 43 160 277 47 130 657
固体物性Ⅰ(光物性・半導体・誘電体) 322 23 83 135 31 79 351
固体物性Ⅱ(磁性・金属・低温) 323 29 98 185 41 127 480
物性一般(含基礎論) 324 5 11 85 14 61 176
物理学一般 325 10 53 103 37 54 257
地球科学 固体地球物理学 331 14 54 76 20 37 201
気象・海洋物理・陸水学 332 23 42 68 15 44 192
超高層物理学 333 5 32 48 13 21 119
地質学 334 20 59 72 20 23 194
層位・古生物学 335 9 23 44 9 26 111
岩石・鉱物・鉱床学 336 32 66 64 38 31 231
地球化学 337 14 36 27 24 23 124
化学 物理化学 341 20 102 143 50 99 414
有機化学 342 7 65 151 54 76 353
無機化学 343 15 68 103 50 67 303
機能・物性・材料 344 27 86 106 79 93 391
物質変換 345 6 22 38 22 21 109
分離・精製・検出法 346 5 60 89 27 37 218
生物学 遺伝 351 5 24 33 24 31 117
生態 352 13 52 92 32 55 244
植物生理 353 7 63 102 50 72 294
生物形態・構造 354 4 16 69 16 22 127
動物生理・代謝 355 6 18 77 26 30 157
系統・分類 356 13 45 106 14 33 211
人類学(含生理人類学) 361 12 19 30 5 22 88

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計