本ホームページに関するお問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL: 03-3263-4645
FAX: 03-3263-1716
E-mail: sentankiban@jsps.go.jp
事業内容に関するお問い合わせ先
文部科学省研究振興局
振興企画課 学術企画室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関
3-2−3
TEL: 03-5253-4111(内線4221)
FAX: 03-6734-4069
E-mail: singakuj@mext.go.jp
| 事業 番号 |
事業名 | 事業概要 | 実施機関 | 実施期間 |
| 1 | 海底下実環境ラボの整備による地球科学―生命科学融合拠点の強化(「ちきゅう」を活用) | ○高知コア研究所における,海底下の実環境を保持してコア試料を研究する環境の構築や,地球深部探査船「ちきゅう」のコア採取機能の高度化等を行い,海底下深部環境における炭素・エネルギー循環システムの解明を図る。 | 海洋研究開発機構 | 平成22年度 ~ 平成23年度 |
| 2 | 世界最先端研究用原子炉の高度利用による国際的研究開発拠点の整備 -原子力研究開発テクノパークの創成- |
○最先端照射設備を整備し,軽水炉の長寿命化等に係る安全研究や原子力人材育成を行うとともに,アジア諸国の原子力ニーズに対応した研究開発協力を実施する。 | 日本原子力研究開発機構 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 3-1 | コヒーレント光科学研究基盤の整備 | ○コヒーレント光(波長と位相がそろった光)を,幅広い波長領域において極短パルスで発生させる光源装置及びそれを用いた先端計測装置を開発し,太陽光エネルギー変換機構の解明等を進める光科学技術基盤を整備する。 | 東京大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 3-2 | コヒーレント光科学研究基盤の整備 | ○コヒーレント光(波長と位相がそろった光)を,幅広い波長領域において極短パルスで発生させる光源装置及びそれを用いた先端計測装置を開発し,太陽光エネルギー変換機構の解明等を進める光科学技術基盤を整備する。 | 理化学研究所 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 4 | 次世代パルス最強磁場発生装置の整備 | ○1000テスラのパルス超強磁場を開発し,臨界磁場・臨界電流破壊実験を実施し,高性能電池材料や超伝導材料などにつながる新物質・材料の研究開発を加速する。 | 東京大学 | 平成22年度 ~ 平成23年度 |
| 5-1 | 生命動態システム科学研究の推進 | ○複雑な生命システムの制御原理を解明する生命動態システム科学研究の推進に必要な,最先端計測とシミュレーションを行う研究基盤を整備する。 | 大阪大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 5-2 | 生命動態システム科学研究の推進 | ○複雑な生命システムの制御原理を解明する生命動態システム科学研究の推進に必要な,最先端計測とシミュレーションを行う研究基盤を整備する。 | 理化学研究所 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 6-1 | 新興・再興感染症の克服に向けた研究環境整備 | ○若手研究者をリーダーとする連携体制を構築し,病原体の生態や伝播経路の解明,未知の病原体の探索,感染症の発生と流行を予測する基盤技術の開発等により,感染症対策技術の開発を加速する。 | 北海道大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 6-2 | 新興・再興感染症の克服に向けた研究環境整備 | ○若手研究者をリーダーとする連携体制を構築し,病原体の生態や伝播経路の解明,未知の病原体の探索,感染症の発生と流行を予測する基盤技術の開発等により,感染症対策技術の開発を加速する。 | 東京大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 6-3 | 新興・再興感染症の克服に向けた研究環境整備 | ○若手研究者をリーダーとする連携体制を構築し,病原体の生態や伝播経路の解明,未知の病原体の探索,感染症の発生と流行を予測する基盤技術の開発等により,感染症対策技術の開発を加速する。 | 大阪大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 6-4 | 新興・再興感染症の克服に向けた研究環境整備 | ○若手研究者をリーダーとする連携体制を構築し,病原体の生態や伝播経路の解明,未知の病原体の探索,感染症の発生と流行を予測する基盤技術の開発等により,感染症対策技術の開発を加速する。 | 長崎大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 7 | 心の先端研究のための連携拠点(WISH)構築 | ○ヒト,チンパンジー等の比較認知実験等を行うネットワーク研究拠点を整備し,心理学,認知科学,脳科学や社会科学の分野を超えた学際研究を行い,他者との相互作用による心のはたらきを解明するための先端研究を推進する。 | 京都大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 8 | ゲノム機能医学研究環境整備事業 | ○遺伝子改変マウスの臓器別の詳細な表現型を解析する研究環境を整備し,学内外の研究者が利用できる形で,遺伝子改変マウスの開発・保存・供給・表現型解析を一貫して行う体制を構築し,疾患の病因・病態解明等を促進する。 | 熊本大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 9-1 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
北海道大学 | 平成22年度 ※ |
| 9-2 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
東北大学 | 平成22年度 ※ |
| 9-3 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
京都大学 | 平成22年度 ※ |
| 9-4 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
大阪大学 | 平成22年度 ※ |
| 9-5 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
九州大学 | 平成22年度 ※ |
| 9-6 | 化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備 | ○創薬シーズの探索の加速化を図るため,多検体スクリーニング設備を,研究ポテンシャルが高く,外部の研究者の供用に供することが可能な拠点に導入することにより,創薬等最先端研究・教育基盤を構築する。 ※創薬支援基盤の確立を目指し,国が定める戦略的な運営方針に従い実施する。 |
長崎大学 | 平成22年度 ※ |
| 10 | 大強度陽子加速器施設(J-PARC)を中心とした中性子科学の研究環境整備 | ○物質の内部構造や機能の詳細解析を可能にするため,J-PARCの中性子ビームの増強(現行の10倍)を図り,物質・材料科学や生命科学の進展を支える中性子科学の研究基盤の充実を図る。 | 日本原子力研究開発機構 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 11-1 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 平成22年度 |
| 11-2 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 理化学研究所 | 平成22年度 |
| 11-3 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 東北大学 | 平成22年度 |
| 11-4 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 筑波大学 | 平成22年度 |
| 11-5 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 東京大学 | 平成22年度 |
| 11-6 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 名古屋大学 | 平成22年度 |
| 11-7 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 京都大学 | 平成22年度 |
| 11-8 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 岡山大学 | 平成22年度 |
| 11-9 | 低炭素社会実現に向けた植物研究の推進のための基盤整備 | ○植物機能の総合解析基盤を集中整備するとともに,オールジャパンの植物研究基盤体制を強化することにより,バイオマスの生産性の向上,CO2の固定量の増大,植物利用による新素材や有用化合物の生産等を目指す。 | 自然科学研究機構 | 平成22年度 |
| 12-1 | e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの高度利用促進 | ○e-サイエンス(インターネットを介して,実験,観測結果等の巨大データや計算資源を活用する科学の方法論)実現のため,大規模ストレージ,ネットワーク環境等の実証基盤の構築を行い,様々なコンピューターをシームレスに利用できる大規模ネットワーク研究環境を構築する。 | 筑波大学 | 平成22年度 ※ |
| 12-2 | e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの高度利用促進 | ○e-サイエンス(インターネットを介して,実験,観測結果等の巨大データや計算資源を活用する科学の方法論)実現のため,大規模ストレージ,ネットワーク環境等の実証基盤の構築を行い,様々なコンピューターをシームレスに利用できる大規模ネットワーク研究環境を構築する。 | 東京大学 | 平成22年度 ※ |
| 12-3 | e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの高度利用促進 | ○e-サイエンス(インターネットを介して,実験,観測結果等の巨大データや計算資源を活用する科学の方法論)実現のため,大規模ストレージ,ネットワーク環境等の実証基盤の構築を行い,様々なコンピューターをシームレスに利用できる大規模ネットワーク研究環境を構築する。 | 京都大学 | 平成22年度 ※ |
| 13 | 大型低温重力波望遠鏡の整備 | ○神岡地区に世界最高感度の一辺3kmのL字型レーザー干渉計を整備し,アインシュタインが予言した「重力波」を世界に先駆けて検出する。 | 東京大学 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
| 14 | 素粒子分野における世界最先端研究基盤の整備 -KEKBの高度化による国際研究拠点の構築- |
○KEKB加速器を高度化し,現在の物理の「標準理論」では説明が困難な宇宙の初期にしか起きなかった極めて希な現象を再現することにより,「新たな物理法則」の存在を明確にする。 | 高エネルギー加速器研究機構 | 平成22年度 ~ 平成24年度 |
※「化合物ライブラリーを活用した創薬等最先端研究・教育基盤の整備」及び「e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフトウェアの高度利用促進」については、平成22年度の実績を踏まえて平成23年度以降の継続の可否を判断する。